MotoGP
MENU CLOSE
[JAF関東ジムカーナ選手権 第8戦]
DATE:2005-08-28

N4 正式結果表
WEATHER : Rain/Fine COURSE:Dry North Short Course
POS No 名前 車名 型式 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 72 宮嶋 一人 DL★KYB★北本ランサー9 GH-CT9A 1'28"760 1'27"586 1'27"586
2 69 稲木  亨 WmハートTランサーAPクスコ GH-CT9A 1'30"299 1'28"950 1'28"950
3 71 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー GH-CT9A 1'34"976 1'28"963 1'28"963
4 63 新井 範正 STPリジッドアドバンランサー GH-CT9A 1'30"187 1'29"086 1'29"086
5 61 舟橋 悟 TSマーク六輪舎インプレッサ GH-GDB 1'29"311 1'29"154 1'29"154
6 64 小野田 了 STPアドバンアルファランサー GH-CT9A 1'29"406 1'36"302 1'29"406
7 67 佐山 敏史 BSスサATSWm和光ランサー GH-CT9A 1'31"077 1'29"412 1'29"412
8 65 印南 靖志 MKWmYHトタルEBランサー GH-CT9A 1'29"666 1'33"436 1'29"666
9 60 酒井 剛 AxisルブBSATSランサー GH-CT9A 1'29"888 1'29"850 1'29"850
10 57 蟹澤 安彦 RSコバヤシRadインプレッサ GH-GDB 1'30"133 1'31"185 1'30"133
11 68 高野 進 56マグナスキタモトランサー GH-CT9A DNS 1'30"240 1'30"240
12 70 井上 究 FWG★WmNUTECランサー GH-CT9A 1'35"621 1'30"328 1'30"328
13 59 瀬下 正人 ALEX弁慶BPRadランサー GF-CP9A ミスコース 1'31"270 1'31"270
14 53 福田 裕二 DLサンテック弁慶インプレッサ GH-GDB 1'32"752 1'31"624 1'31"624
15 73 掛札 雄一 FORTECブロケインプレッサ GH-GDB 1'44"435 1'33"405 1'33"405
16 54 石川 雅之 ネクストNUTECインプレッサ E-GC8 1'35"071 1'33"896 1'33"896
17 58 三間  康 NEXTnutecSFランサー GH-CT9A 1'35"017 1'43"175 1'35"017
18 55 石綿 幸治 NEXTNUTECランサー GF-CP9A 1'36"811 ミスコース 1'36"811
19 66 若月 順一 オンザレールFTランサーPAO GF-CP9A DNF 1'38"987 1'38"987
20 62 石田 理 NEXTNUTECインプレッサ GH-GDB ミスコース 1'39"768 1'39"768
21 56 滝沢 孝幸 HSモチュール@ランサー GH-CT9A 1'41"998 未出走 1'41"998


BACK