MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第3戦/もてぎジムカーナシリーズ第3戦]
DATE:2005-07-10

CL-FWD 正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Multi Course
POS No 名前 車名 型式 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 63 倉橋 倫生 シビックって、大衆車ですよね? EG6 1'08.672 1'08.525 1'08.525
2 66 伊藤 智仁 サンテックRE01Rインテグラ DC2 1'09.276 1'09.281 1'09.276
3 67 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカ号! ST202 1'09.526 1'09.719 1'09.526
4 52 佐藤 光 TRICエグゼ4ドアインテグラ DB8 1'11.086 1'10.228 1'10.228
5 60 大村 一剛 2年ぶりぶりインテグラ DC2 1'11.326 1'10.255 1'10.255
6 65 佐藤 寿和 FWG岡見自動車シビック EK9 1'24.055 1'10.427 1'10.427
7 68 赤羽 英喜 エグゼAZURきっしインテグラ DC2 1'11.143 1'20.737 1'11.143
8 47 大澤 道正 もてぎ初参加!4ドアインテグラ DB8 1'11.782 1'11.477 1'11.477
9 58 笠井 良昭 元祖清純派シティ フォルテック GA2改 MC 1'11.765 1'11.765
10 55 加藤 裕久 カトウインテグラタイプR DC2 1'21.822 1'11.902 1'11.902
11 49 笠井 由紀恵 本家清純派シティ スピリッツ GA2改 1'18.787 1'12.990 1'12.990
12 62 藤田 博己 シビックP.B.エグゼスポーツ EK4 1'13.258 1'13.159 1'13.159
13 64 下田 守 RENDIR秋葉GCR−X 3 EF8 1'13.462 1'13.255 1'13.255
14 57 小澤 則敏 ミイス&チームリターンシビック EK9 1'13.292 1'15.929 1'13.292
15 53 酒井 一守 クザシビック エグゼ EK9 1'13.762 1'13.368 1'13.368
16 61 中根 康博 ミラージュ@茨城修行中 CJ4A MC 1'14.445 1'14.445
17 59 島津 有希 NEXT☆なると☆インテグラ! DC2 1'14.543 1'16.643 1'14.543
18 50 鈴木 巧也 初期型CJミラージュ CJ4A MC 1'14.589 1'14.589
19 56 久保田 真人 茨城大学自動車部スターレット EP82 1'18.071 1'15.150 1'15.150
20 54 清水 雄一 明治乳業2号車インテグラ DC5 1'18.339 MC 1'18.339
21 51 佐々木 実 アンコールワットインテグラ DC2 1'20.679 1'21.360 1'20.679
22 48 森中 宏和 トヨタ セリカ SS−U ZZT231 1'28.392 1'26.452 1'26.452


BACK