MotoGP
MENU CLOSE
[2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第4戦]
DATE:2005-07-03

Vitz 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 82   田中 雅基 8 21'37.972 106.54Km/h   2'40.520 4/8   SCP10 FINAアドバンVITZ
2 51   横溝 豪 8 21'38.501 0.529 0.529 2'40.055 4/8   SCP10 LETsMOTULμ礼ヴィッツ
3 660   杉岡 謙広 8 21'40.380 2.408 1.879 2'40.013 6/8   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
4 33   船木 宏 8 21'40.430 2.458 0.050 2'40.514 4/8   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
5 26   小林 正憲 8 21'40.916 2.944 0.486 2'39.990 6/8   SCP10 MART TRICKvitz
6 2   てらだただし 8 21'41.440 3.468 0.524 2'40.070 5/8   SCP10 SA十日市場・DL・Vitz
7 243   田倉 康雄. 8 21'41.611 3.639 0.171 2'39.742 4/8   SCP10 Djac エンドレス Vitz
8 20   大瀧 賢治 8 21'42.071 4.099 0.460 2'40.168 4/8   SCP10 YTC−DREAM−Vitz
9 19   宮原けんじろう 8 21'42.341 4.369 0.270 2'40.327 8/8   SCP10 ウェッズレッドラインμヴィッツ
10 123   森 大 8 21'43.432 5.460 1.091 2'40.429 6/8   SCP10 LETsワコーズ森部屋Vitz
11 47   須田 博文 8 21'44.223 6.251 0.791 2'40.329 2/8   SCP10 Find☆WinmaxVitz
12 86   斉木 秀明 8 21'46.708 8.736 2.485 2'40.999 6/8   SCP10 斉木石材ヴィッツ
13 185   齋藤 孝行 8 21'48.913 10.941 2.205 2'41.120 2/8   SCP10 ネッツ東埼玉★TBA★VITZ
14 32   柳本 利恵 8 21'49.578 11.606 0.665 2'41.163 7/8   SCP10 Ken Style★ヴィッツ
15 65   秋本 康之 8 21'49.853 11.881 0.275 2'40.827 7/8   SCP10 東京IRCワコーズμヴィッツ
16 14   長部 正典 8 21'50.761 12.789 0.908 2'40.938 6/8   SCP10 LUBTECHハイパーヴィッツ
17 21   河津 光晴 8 21'54.675 16.703 3.914 2'41.711 6/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
18 16   上杉 浩敏 8 21'55.043 17.071 0.368 2'41.488 8/8   SCP10 AXISヴィッツこうちゃん号
19 110   木村 勝之 8 21'55.537 17.565 0.494 2'41.164 5/8   SCP10 LETsワコーズ三十路ヴィッツ
20 35   小宮山 茂樹 8 21'56.187 18.215 0.650 2'40.976 6/8   SCP10 アルファーデザインEDヴィッツ
21 413   蓬田 昭男 8 22'10.675 32.703 14.488 2'42.275 3/8   SCP10 Djac震電ヴィッツ
22 0   秋葉 康隆 8 22'10.930 32.958 0.255 2'42.777 6/8   SCP10 CTC四輪同好会Vitz
23 23   小林 健司 8 22'12.073 34.101 1.143 2'42.276 3/8   SCP10 まるわヴィッツチームトリック
24 72   新山いわお 8 22'14.219 36.247 2.146 2'42.800 3/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
25 58   奥山 正之 8 22'14.432 36.460 0.213 2'42.774 8/8   SCP10 オクヤマ カービング Vitz
26 135   児玉 直樹 8 22'16.112 38.140 1.680 2'40.937 3/8   SCP10 アルファーデザインEDヴィッツ
27 34   間庭 秀俊 8 22'18.440 40.468 2.328 2'41.267 3/8   SCP10 COLD12 FT ヴィッツ
28 55   實 尊利 8 22'18.962 40.990 0.522 2'44.102 2/8   SCP10 LETs55NODAVitz
29 44   加賀 正広 8 22'19.144 41.172 0.182 2'43.527 5/8   SCP10 ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ
30 41   石倉 規昭 8 22'20.287 42.315 1.143 2'42.384 6/8   SCP10 WedsSport Vitz
31 911   海宝 善昭 8 22'21.804 43.832 1.517 2'42.769 6/8   SCP10 チームタカラVitz2号車
32 98   大橋 伸基 8 22'26.281 48.309 4.477 2'44.429 5/8   SCP10 クラフトeco.Df Vitz
33 509   森久保 哲也 8 22'28.306 50.334 2.025 2'43.296 4/8   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
34 89   赤堀 憲臣 8 22'28.598 50.626 0.292 2'43.085 4/8   SCP10 YTC−DREAM−Vitz
35 12   鈴木 聡 8 22'28.774 50.802 0.176 2'43.732 5/8   SCP10 ネッツ中部レイブロスVitz☆
36 76   飯田 裕 8 22'29.208 51.236 0.434 2'43.673 7/8   SCP10 DLサンテックμヴィッツ
37 62   渡辺 祐二 8 22'29.906 51.934 0.698 2'43.811 4/8   SCP10 ワタナベEDヴィッツ
38 52   八木沢 英人 8 22'30.181 52.209 0.275 2'43.785 5/8   SCP10 DTEC・Vitz
39 177   遠藤 秀樹 8 22'30.345 52.373 0.164 2'44.693 6/8   SCP10 LETs・DAIEN・Vitz
40 127   湯浅 辰也 8 22'30.445 52.473 0.100 2'44.276 5/8   SCP10 佐藤エンドレスヴィッツ
41 57   浅間 研一 8 22'45.331 1'07.359 14.886 2'44.001 3/8   SCP10 レビュー★ワコーズEDヴィッツ
42 37   大竹 延佳 7 19'32.460 1Lap 1Lap 2'42.840 4/7   SCP10 T−RISE虎の子ヴィッツ
43 6   向山 高弘 7 23'33.133 1Lap 4'00.673 2'40.853 7/7   SCP10 RSファイン港未来μ☆Vitz
44 70   中村 資良 6 16'30.508 2Laps 1Lap 2'41.463 3/6   SCP10 F仲之蔵WAKO’Sヴィッツ
45 4   小森 康廣 6 16'30.838 2Laps 0.330 2'41.064 4/6   SCP10 丸山CL・つかざきヴィッツED
 以上 規定周回数完走:

レース中のベストタイムは No. 243 田倉 康雄. Djac エンドレス Vitz 2'39.742 4/8 108.21Km/h

規定周回数 5  

BACK