| [2004 ARTAカップカートレース 第4戦] DATE:2004-08-22
 
 RSO 予選ヒート結果表
 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
 
 
        
	| POS | * | No. |  | DRIVER | TYPE | LAP | TOTAL |  | DELAY | GAP | BEST | LAP |  | TEAM |  
| 1 |  | 3 |  | 箭内 優樹 | YAMAHA | 15 | 9'50.305 |  | 93.32Km/h |  | 39.101 | 11/15 |  | チーム KBF |  
| 2 |  | 19 |  | 佐々木大樹 |  | 15 | 9'50.776 |  | 0.471 | 0.471 | 39.078 | 15/15 |  | チーム ウルフ |  
| 3 |  | 9 |  | 千代 勝正 | birel | 15 | 9'52.570 |  | 2.265 | 1.794 | 39.106 | 9/15 |  | T.KBF新東京 |  
| 4 |  | 18 |  | 伊沢 拓也 |  | 15 | 9'55.383 |  | 5.078 | 2.813 | 39.320 | 8/15 |  | ARTA |  
| 5 |  | 11 |  | 平山 直弥 |  | 15 | 9'55.872 |  | 5.567 | 0.489 | 39.209 | 13/15 |  | レーヴ RT |  
| 6 |  | 15 |  | 中山 郁也 |  | 15 | 9'56.395 |  | 6.090 | 0.523 | 39.181 | 5/15 |  | RT ビュレット |  
| 7 |  | 6 |  | 銘苅  翼 | YAMAHA | 15 | 9'57.194 |  | 6.889 | 0.799 | 39.218 | 4/15 |  | チーム KBF |  
| 8 |  | 1 |  | 中山 雄一 | YAMAHA | 15 | 9'59.045 |  | 8.740 | 1.851 | 39.124 | 13/15 |  | チーム KBF |  
| 9 |  | 10 |  | 中小路良輔 | birel | 15 | 9'59.649 |  | 9.344 | 0.604 | 39.346 | 10/15 |  | T.KBF新東京 |  
| 10 |  | 5 |  | 中村ひかる |  | 15 | 10'04.049 |  | 13.744 | 4.400 | 39.526 | 8/15 |  | ヒートワン RT |  
| 11 |  | 12 |  | 大野 嵩弥 |  | 15 | 10'04.343 |  | 14.038 | 0.294 | 39.613 | 7/15 |  | チーム ZEN |  
| 12 |  | 16 |  | 柳沢 大貴 | TONY | 15 | 10'04.593 |  | 14.288 | 0.250 | 39.618 | 12/15 |  | スギヤマレーシング長野 |  
| 13 |  | 13 |  | 玄間 晃裕 |  | 15 | 10'07.410 |  | 17.105 | 2.817 | 39.606 | 10/15 |  | チーム オーガスト |  
| 14 |  | 17 |  | 中野 拳太 |  | 15 | 10'17.974 |  | 27.669 | 10.564 | 40.436 | 3/15 |  | TUF SUPER SPORTS |  
| 15 |  | 20 |  | 白岩 航平 |  | 8 | 5'25.089 |  | 7Laps | 7Laps | 39.599 | 6/8 |  | スクーデリアTKM |  
| 16 |  | 4 |  | 井上 貴博 | birel | 2 | 1'24.328 |  | 13Laps | 6Laps | 39.991 | 2/2 |  | アクトレーシングチーム |  
|  |  | 7 |  | 星  大将 |  | 0 | D.N.F |  | 15Laps | 2Laps |  |  |  | アトムサーキット |  
|  |  | 2 |  | 陣川 大悟 | birel | 0 | D.N.F |  | 15Laps |  |  |  |  | T.FiVEX |  
|  | * | 14 |  | 服部 竜也 | YAMAHA |  | 失格 |  |  |  |  |  |  | ドリーム ファクトリーRT |  レース中のベストタイムは No. 19 佐々木大樹 チーム ウルフ 39.078 15/15 93.97Km/h
 
 PENALTY
 No.14 【失格】 2004ARTA CUP特別規則書 第21条 違反 (最低重量)
 
 |