MotoGP
MENU CLOSE
[サマー・エンデュランス・カーニバル 2004 もてぎKART耐久 フェスティバル]
DATE:2004-07-31

チャレンジ5時間 K-TAI 途中経過表【2時間経過時点】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type
1 56 C 1   NUTEC☆DENSO☆カシマ 48 2:00'02.640 115.19Km/h 2'10.573 3/48   YZ250F
2 104 C 2   頑張れ堀内ジャイアンツ☆スガヤ 48 2:00'52.036 49.396 2'11.965 25/48   RMZ250
3 131 C 3   アポロが空から降ってきた 47 2:00'53.741 1Lap 2'12.134 2/47   WR250F
4 121 C 4   中谷塾ガレージ茶畑250 46 1:55'17.389 2Laps 2'08.672 2/46   WR250F
5 47 C 5   S−way RACING 46 2:00'02.691 2Laps 2'12.707 3/46   WR250F
6 134 C 6   NUTEC☆DENSOカシマ2 46 2:00'25.119 2Laps 2'14.190 2/46   WR250F
7 40 B 1   演歌☆藤原浩☆しあわせ迷子 46 2:01'32.509 2Laps 2'11.776 4/46   YZ125
8 5 C 7   TRCトレンディ 45 2:00'05.079 3Laps 2'13.199 21/45   WR250
9 111 C 8   TeamKYOUETSU☆250 45 2:00'11.951 3Laps 2'11.254 14/45   WR250
10 86 B 2   直行せよ!チーム グローバル 45 2:01'31.939 3Laps 2'15.012 17/45   YZ125
11 70 B 3   TEAM SWC 55 45 2:01'46.111 3Laps 2'16.891 2/45   YZ125
12 120 C 9   中年暴走族こりない面面ー茶畑 45 2:01'54.580 3Laps 2'15.713 4/45   WR250F
13 13 C 10   ZEROー1レーシング WR 45 2:01'57.961 3Laps 2'15.452 20/45   WR250
14 9 C 11   アップルフォーミュラランドRT 44 1:55'47.766 4Laps 2'14.464 2/44   WR250F
15 87 C 12   ディンキー・スリー 44 1:56'02.262 4Laps 2'13.788 2/44   WR250
16 110 B 4   TeamKYOUETSU☆125 44 2:00'24.133 4Laps 2'13.109 3/44   YZ125
17 59 B 5   IVAN パワーステージ 44 2:00'32.592 4Laps 2'14.733 3/44   YZ125
18 14 B 6   エムユーテック 44 2:00'35.645 4Laps 2'17.828 4/44   RM125
19 109 C 13   元チャンピオントリオと宮坂さん 44 2:00'54.727 4Laps 2'15.404 2/44   M250WR-F
20 100 C 14   チームヒーローズ・フェスティカ 44 2:02'07.253 4Laps 2'13.804 2/44   WR250
21 6 B 7   ティーチャー&サラリーマン 44 2:02'14.008 4Laps 2'23.250 4/44   YZ125
22 65 B 8   Carmine RACING 43 1:53'24.640 5Laps 2'13.803 16/43   YZ125
23 57 B 9   TAGピーターパン2プロシード 43 1:57'27.537 5Laps 2'13.228 2/43   KTM
24 64 B 10   高根沢オートクラブOBチーム 43 1:58'13.292 5Laps 2'22.686 16/43   YZ125
25 20 B 11   SIC 三恵RS チームシバタ 43 2:00'07.025 5Laps 2'12.782 20/43   RS125
26 112 C 15   CARACOAT☆F−TAKA 43 2:00'35.705 5Laps 2'13.731 15/43   WR250F
27 85 B 12   GOD SPEED−H・K・N 43 2:00'38.932 5Laps 2'17.507 13/43   CR250
28 132 C 16   MOTULレーシングYZF 43 2:01'05.278 5Laps 2'19.155 29/43   WR250F
29 2 C 17   石井建設株式会社 43 2:01'09.295 5Laps 2'25.989 38/43   KLX250
30 37 B 13   IMP 43 2:01'22.489 5Laps 2'17.404 6/43   YZ125
31 46 A 1   レーヴRT 43 2:01'23.081 5Laps 2'28.593 13/43   YZ85
32 11 C 18   SS浅沼RT 43 2:01'47.060 5Laps 2'15.821 4/43   M250WR
33 32 B 14   S−way&pw☆Nonve! 43 2:01'55.521 5Laps 2'18.440 28/43   YZ125
34 119 B 15   中谷塾ガレージ茶畑125 42 1:54'35.251 6Laps 2'19.151 6/42   YZ125
35 4 A 2   タイヤセレクト鉾田 42 1:59'44.514 6Laps 2'31.760 13/42   YZ80
36 29 C 19   アトムサーキットチームSSOK 42 2:00'35.824 6Laps 2'21.278 33/42   WR250SK
37 68 B 16   T・KBF新東京&TOUSOU 42 2:00'36.782 6Laps 2'17.207 19/42   YZ125
38 72 B 17   エッフェガーラ・ブランク組 42 2:00'38.246 6Laps 2'19.457 21/42   YZ125M-SK
39 122 B 18   パワークラスターK3R 42 2:00'39.485 6Laps 2'13.203 15/42   YZ125
40 17 B 19   高砂部屋応援団☆スガヤミドル級 42 2:00'41.864 6Laps 2'19.411 42/42   RM125
41 61 A 3   チーム ひよこ 42 2:00'47.857 6Laps 2'29.543 3/42   YZ85SK
42 127 A 4   オーディオなら逸品館&FeG 42 2:01'01.722 6Laps 2'28.646 26/42   YZ80
43 25 B 20   BROS 長男’S 42 2:01'05.612 6Laps 2'17.139 25/42   MYZ125
44 75 A 5   TORCO OILS&頭文字B 42 2:01'59.084 6Laps 2'29.440 34/42   YZ80
45 22 B 21   エッフェガーラ下高根沢C店 41 1:58'19.444 7Laps 2'19.611 3/41   YZ125
46 53 B 22   ライムレーシング&KBF 41 1:59'49.386 7Laps 2'17.138 16/41   YZ125
47 115 B 23   TECH☆みやざわ御前崎支部 41 1:59'59.355 7Laps 2'21.627 20/41   YZ125
48 79 B 24   フレンズ&KEN’S埼玉 41 2:00'13.618 7Laps 2'24.861 15/41   YZ125
49 28 A 6   ベアレーシング サイタマ 41 2:00'21.541 7Laps 2'32.666 33/41   YZ85
50 21 B 25   TEAM SKB 41 2:00'51.983 7Laps 2'19.142 16/41   YZ125
51 16 B 26   ブライトンネットJPC.RP 41 2:01'25.775 7Laps 2'22.057 15/41   YZ125
52 129 B 27   TEAM SS.KUBO 41 2:01'55.042 7Laps 2'15.308 19/41   YZ125
53 31 B 28   クロノス タロー+K3 40 1:57'03.347 8Laps 2'14.555 15/40   YZ125SK
54 125 C 20   ヤマショウwithKEIN,S 40 1:57'55.726 8Laps 2'09.297 3/40   RA250
55 27 A 7   テキサスKC&オートテック 40 2:00'13.053 8Laps 2'28.948 2/40   YZ80
56 118 C 21   TEAMARAIBANKIN 40 2:00'20.594 8Laps 2'08.314 2/40   YZF250
57 116 B 29   レーヴRT☆RM−1改 40 2:00'21.487 8Laps 2'22.077 28/40   ROTAXFRMAX
58 69 B 30   T・KBF新東京30’S 40 2:00'49.068 8Laps 2'17.418 21/40   YZ125
59 1 B 31   システムアプローチ褐ワ加工業 40 2:00'49.172 8Laps 2'28.397 13/40   CR125
60 50 B 32   サイドバイサイド MARS 40 2:00'52.723 8Laps 2'20.985 4/40   YZ125
61 98 B 33   KozyCreate福寿屋YZ 40 2:01'39.135 8Laps 2'21.456 24/40   YZ80
62 74 B 34   S−way Racing Jr74 40 2:01'39.517 8Laps 2'10.735 4/40   RS125
63 39 A 8   ラー飯能with耐久おやじ! 40 2:01'58.860 8Laps 2'33.236 39/40   YZ80
64 52 B 35   ☆オートランドテクノ☆ 40 2:02'04.356 8Laps 2'18.062 23/40   RM125
65 48 B 36   A−1 RACING 40 2:02'14.791 8Laps 2'17.471 21/40   RS125
66 63 B 37   MKS Racing 39 1:55'43.899 9Laps 2'14.741 18/39   YZ125
67 81 A 9   よしのりLION’S HEAD 39 1:59'36.926 9Laps 2'34.449 17/39   YZ80
68 91 B 38   J−QA 39 2:00'09.894 9Laps 2'22.719 35/39   RM125
69 124 B 39   EXPRESS 39 2:00'29.590 9Laps 2'16.812 4/39   YZ125
70 97 B 40   TEAM Daishou 39 2:01'38.978 9Laps 2'13.589 3/39   YZ125
71 60 B 41   HEART&SouthWind 39 2:02'03.352 9Laps 2'15.392 22/39   YZ125SK
72 55 B 42   フレンズ&Ken’s東京 38 1:51'25.989 10Laps 2'18.551 12/38   YZ125
73 95 A 10   高村R&CanDoVision 38 1:54'58.017 10Laps 2'34.681 17/38   YZ80
74 36 B 43   TEAM DRESS OUT 38 2:00'24.623 10Laps 2'25.651 3/38   YZ125
75 103 B 44   Racing Square GEN 38 2:00'39.468 10Laps 2'15.993 18/38   ヤマハ125
76 33 B 45   かもねぎ商会カートクラブ 38 2:01'21.576 10Laps 2'15.743 27/38   YZ125
77 128 B 46   Mazak with KEIN’S 37 1:59'48.571 11Laps 2'27.508 23/37   YZ125
78 123 B 47   MASSレーシング 37 2:01'16.420 11Laps 2'19.362 14/37   ヤマハ125
79 49 B 48   オリバー1号 37 2:01'18.423 11Laps 2'25.603 4/37   CR125
80 8 B 49   FCMカートクラブ2 36 2:00'50.343 12Laps 2'29.054 3/36   RM125
81 10 A 11   クロノスジロー 36 2:01'19.324 12Laps 2'31.948 3/36   YZ85
82 82 B 50   TMKC 36 2:01'56.311 12Laps 2'26.606 12/36   YZ125
83 113 B 51   A−TRANCE&マツドハウス 35 1:59'45.588 13Laps 2'23.455 4/35   CR125
84 34 B 52   MIC KARTING 94 35 2:00'24.723 13Laps 2'15.795 5/35   RS125
85 19 B 53   デルタウィズ今年もゲッツ 35 2:00'33.643 13Laps 2'30.874 30/35   YZ125
86 93 B 54   シーズ・スピード 35 2:01'00.232 13Laps 2'22.534 3/35   YZ125
87 51 A 12   道レーシング 35 2:02'04.469 13Laps 2'33.537 3/35   YZ80
88 89 B 55   エッフェガーラちょっとCOM 34 1:58'29.230 14Laps 2'17.407 6/34   YZ125
89 54 B 56   エッフェガーラ下高根沢店 34 2:00'26.930 14Laps 2'16.388 6/34   YZ125
90 38 B 57   カーレルby井頭モーターパーク 34 2:00'45.685 14Laps 2'27.354 34/34   YZ125
91 117 C 22   テクノベンチャー 34 2:01'50.904 14Laps 2'11.450 2/34   WR250
92 92 A 13   IGO2RT 33 1:59'51.152 15Laps 2'29.425 5/33   YZ80
93 106 B 58   NJSwithTEAM−WAX 33 2:00'36.264 15Laps 2'18.486 23/33   YZ125
94 73 A 14   SPSwithR’sカンパニー 33 2:01'08.975 15Laps 2'38.621 5/33   YZ85
95 7 B 59   Tie Wrap Racing 33 2:01'23.270 15Laps 2'19.900 4/33   YZ125
96 71 B 60   RT−ANNY−OVER30 32 1:49'38.628 16Laps 2'17.522 9/32   YZ125
97 101 B 61   玉川大学自動車OB会Aチーム 32 2:01'58.120 16Laps 2'18.740 6/32   CR125
98 41 B 62   pitout.com&いかスミ 31 1:33'26.351 17Laps 2'17.983 13/31   YZ125
99 88 A 15   Over the TOP 31 1:33'52.913 17Laps 2'34.357 29/31   YZ80
100 35 A 16   TEAM TONY’S 80 31 1:48'37.118 17Laps 2'36.099 24/31   YZ80
101 102 B 63   玉川大学自動車OB会Bチーム 31 1:59'57.128 17Laps 2'18.035 4/31   YZ125
102 130 B 64   RUNAX 31 2:00'51.584 17Laps 2'22.186 31/31   YZ125
103 58 B 65   TAGプロシードピーターパン2 30 1:50'55.314 18Laps 2'17.776 13/30   WR250
104 42 B 66   Team−10Yearstt 30 1:55'14.600 18Laps 2'22.612 13/30   YZ125
105 105 B 67   カートワークスヒグチ鈴鹿営業所 30 1:55'59.337 18Laps 2'16.556 15/30   RS125
106 107 A 17   D.I.T《大同工業大学》RT 30 1:57'50.293 18Laps 2'31.625 12/30   YZ80
107 18 C 23   チームクニKプロジェクト 30 2:01'30.118 18Laps 2'19.316 4/30   ATC250
108 26 B 68   多摩サーキット 30 2:02'17.307 18Laps 2'31.619 16/30   ヤマハ125
109 15 B 69   KTSサイバー 29 1:36'18.370 19Laps 2'20.170 13/29   ヤマハ125
110 94 B 70   H&HプロジェクトRS 29 1:42'26.643 19Laps 2'19.801 25/29   RS125
111 44 B 71   快速 ピュッピュッ! 29 1:52'05.765 19Laps 2'17.736 3/29   RM1250
112 108 B 72   元祖アルピニスト&ラフツマン! 29 1:57'59.767 19Laps 2'18.361 4/29   YZ125
113 77 A 18   フェスティカステラ三星電工益子 28 1:31'38.756 20Laps 2'45.383 14/28   YZ80
114 78 B 73   TEAMARAIBANKIN2 28 2:01'55.411 20Laps 2'16.459 6/28   YZ125
115 96 B 74   TEAM Daishou2号車 27 1:59'56.934 21Laps 2'17.771 4/27   YZ125
116 30 B 75   Tレイランド福島VOLCANO 26 1:12'23.439 22Laps 2'13.651 4/26   RS125R
117 3 B 76   FCMカートクラブ1 26 1:53'07.352 22Laps 2'26.462 25/26   YZ125
118 135 C 24   チームレオンU 26 2:00'18.868 22Laps 2'16.893 4/26   M250WF
119 23 C 25   TEAM RDS HONDA 26 2:01'33.077 22Laps 2'12.773 3/26   CRF250
120 90 B 77   Lambik 24 1:32'43.525 24Laps 2'23.434 16/24   RM125
121 114 B 78   TOPS☆Pitout.com 24 1:41'15.169 24Laps 2'10.575 12/24   スペシャル
122 67 C 26   チーム・パドローネ 23 1:12'51.303 25Laps 2'19.167 18/23   WR250Z
123 99 B 79   RS・KOBATO 23 1:27'34.374 25Laps 2'33.262 2/23   YZ125
124 133 A 19   チームサトウ 19 1:48'07.373 29Laps 2'43.148 16/19   YZ80
125 24 C 27   井頭モーターパークWith雷電 18 1:00'11.430 30Laps 2'26.973 12/18   CBR250
126 12 B 80   ZEROー1レーシング MFK 17 1:49'00.039 31Laps 2'29.839 8/17   CR125
127 43 A 20   ちーむ びぎねすとW 14 43'17.658 34Laps 2'35.846 13/14   YZ80SK
128 136 C 28   チームレオンT 7 19'24.043 41Laps 2'15.854 5/7   M250
129 80 C 29   よしのり☆drop☆三浦B・S 7 1:38'50.559 41Laps 2'23.047 7/7   WR250
130 76 B 81   SIZZLE・BEAR 3 7'48.774 45Laps 2'27.277 2/3   KX125
131 66 B 82   博多屋&アイドラーズMOTUL 2 13'24.309 46Laps 10'17.509 2/2   CR125
 
BACK