MotoGP
MENU CLOSE
[2004 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦]
DATE:2004-06-12

GP250 総合公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Name Time Delay 1回目 2回目 Type Car Name/Team
1   55 高橋 裕紀 1'54.507 150.95Km/h 1'55.296 ● 1'54.507 RS250R DyDo MIU Racing
2   3 亀谷 長純 1'55.783 1.276 1'58.009 ● 1'55.783 RBB バーニング・ブラッド RT
3   6 横江 竜司 1'55.786 1.279 1'56.601 ● 1'55.786 TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT
4   8 中須賀 克行 1'55.891 1.384 1'57.220 ● 1'55.891 TZ250 SP忠男レーシングチーム
5   73 青山 周平 1'55.915 1.408 1'56.650 ● 1'55.915 RS250R Taem HARC−PRO.
6   12 東浦 正周 1'56.648 2.141 1'57.097 ● 1'56.648 TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ
7   9 藤岡 祐三 1'56.690 2.183 1'56.781 ● 1'56.690 RS250 ENDURANCE
8   10 及川 誠人 1'56.790 2.283 1'58.995 ● 1'56.790 TZ250 プラスミューレーシングチーム
9   14 田村 則夫 1'57.289 2.782 1'58.293 ● 1'57.289 TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJIJAPAN
10   32 藤田 浩司 1'57.636 3.129 2'00.022 ● 1'57.636 TZ250 プラスミューレーシングチーム
11   44 雨宮 浩二 1'57.801 3.294 1'58.961 ● 1'57.801 TZ250 Henkel テクノロジーズ YDS
12   4 徳留 真紀 1'57.946 3.439 1'58.405 ● 1'57.946 TZ250 Jレーシング
13   25 櫻井 大幸 1'58.059 3.552 2'00.389 ● 1'58.059 RBB バーニング・ブラッド RT
14   111 松井 剛 1'58.270 3.763 1'59.096 ● 1'58.270 TZ250 チーム テック・2&Feel
15   23 野寄 真二 1'58.508 4.001 1'59.924 ● 1'58.508 RS250R ホンダ浜松エスカルゴ
16   26 秋谷 守 1'58.546 4.039 1'59.865 ● 1'58.546 TZ250 チーム モトスペース
17   24 石井 春希 1'58.886 4.379 1'59.890 ● 1'58.886 TZ250 TEAM PRO−TEC
18   18 山口 智也 1'59.423 4.916 2'00.940 ● 1'59.423 TZ250 チームモトスペース・ND
19   27 前田 岳 1'59.457 4.950 2'00.490 ● 1'59.457 TZ250 nontanZu
20   20 大石 正彦 1'59.498 4.991 ● 1'59.498 1'59.720 TZ250 TEAMOSG&モトスポーツ
21   84 佐藤 裕児 1'59.513 5.006 1'59.906 ● 1'59.513 TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ
22   15 及川 玲 1'59.740 5.233 2'00.558 ● 1'59.740 TZ250 ペンタグラム&M−Racing
23 * 17 小島 淳 1'59.783 5.276 1'59.852 ● 1'59.783 TZ250 TEAM PLUS ONE
24   79 磯谷 晋一 2'00.354 5.847 2'02.466 ● 2'00.354 TZ250 T−PROJECT
25   72 長谷川 剛 2'00.356 5.849 2'01.277 ● 2'00.356 AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル
26   48 後藤 高秀 2'00.416 5.909 2'01.734 ● 2'00.416 TZ250 GBSレーシング&タスクK-evo
27   99 末続 仁厚 2'00.745 6.238 2'01.303 ● 2'00.745 TZ250 CLUBKENJIN&D+KS
28   33 山村 良憲 2'00.779 6.272 2'02.178 ● 2'00.779 TZ250 レーシングTaSK&GBS&K-evo
29   51 福山 京太 2'00.885 6.378 2'02.774 ● 2'00.885 TZ250 T.モトキッズ
30   41 石川 大助 2'01.699 7.192 計測出来ず ● 2'01.699 TZ250 TEAMPRO−TEC
31   39 寺田 敦 2'02.082 7.575 2'03.467 ● 2'02.082 AC28M TS関東&テラーダ家電
32   71 飯泉 隆史 2'02.294 7.787 ● 2'02.294 2'02.593 TZ250 忠男レーシング
33   62 清水 一貴 2'02.610 8.103 2'04.743 ● 2'02.610 TZ250 ツツミモータース☆blaster
34   63 高村 嘉寿 2'02.910 8.403 ● 2'02.910 2'05.431 RS250R RC Hill Billy
35   60 山崎 匡孝 2'03.292 8.785 2'04.455 ● 2'03.292 RS250R RC Hill Billy
36   83 喜多田 学 2'03.390 8.883 2'03.445 ● 2'03.390 RS250R (有)成田総合サービス+TS関東
37   29 林 直樹 2'03.737 9.230 2'06.914 ● 2'03.737 TZ250 K’s☆project RTT
 以上予選通過車両:
    61 都元 陽介 出走せず   出走せず 出走せず TZ250(5KE4) MUSASHI RACING

参加台数 38 台■■出走台数 37 台

総合予選通過基準タイム ( 総合 110 % ) 2'05.958

※ゼッケン No.17は、
国内競技規則 付則5 13項違反(ピットロードのスピード制限違反)により、
国内競技規則 総則33項 33−1を適用し、罰金1万円の罰則を課した。  

BACK