MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎジムカーナ選手権第5戦/JMRC栃木ジムカーナ選手権第4戦]
DATE:2004-09-12

N2/3クラス 正式結果表
WEATHER :Fine  COURSE:MultiCourse
POS NO. ドライバー 氏名 車名 車両型式 1st Try 2nd Try BestTime
1 16 長野 直路 ワコーズSSRテックインテグラ E-DC2 1'05"356 1'05"084 1'05"084
2 18 大輪 良徳 シロクマ☆ダンパSインテグラR E-DC2 1'05"658 1'05"731 1'05"658
3 20 宮川 純一 稲妻の剣MR2ゆきめUK陣 E-SW20 1'05"680 1'05"851 1'05"680
4 13 小山 剛 TSR☆TEC今泉町のRX−7 GF-FD3S 1'06"393 1'05"991 1'05"991
5 22 杉崎 滋久 ALEXμ時和自AZ加須RX7 GF-FD3S 1'06"001 1'07"023 1'06"001
6 21 杉谷 伸夫 MSBCインテグラエクゼS風見 E-DC2 1'06"434 1'10"765 1'06"434
7 19 しゅう 親父★μ★FETOILシビック E-EK4 1'07"489 1'06"574 1'06"574
8 5 田尻 哲也 シルビアS1315 GF-S15 ミスコース 1'06"805 1'06"805
9 17 小林 諭 Cスポさるjaiミラージュ E-CJ4A 1'10"069 1'07"683 1'07"683
10 8 小林 豊樹 諭Aゆかりおめでとうミラージュ E-CA4A 1'07"723 1'13"031 1'07"723
11 10 郡司 ただし 宮崎君 負けたらごめんシビック GF-EK9 1'07"885 1'10"357 1'07"885
12 6 片柳 慎悟 インテグラ(CNC) E-DC2 1'13"146 1'08"085 1'08"085
13 7 花岡 秀信 TEC和光SSRインテグラDL LA-DC5 1'09"886 1'08"172 1'08"172
14 14 小倉 毅 マリアスポーツ MR−2 E-SW20 1'09"327 1'08"232 1'08"232
15 9 木村 義博 アルボーRT MR2 2004 E-SW20 1'11"071 1'10"772 1'10"772
16 15 浅田 順 EXE sports MR2 E-SW20 1'13"457 1'13"883 1'13"457
  11 佐々木 徹朗 角川スタジオS2000 LA-AP1 出走せず 出走せず 出走せず
  12 畠田 和真 TEC☆DLワコーズインテグラ LA-DC5 出走せず 出走せず 出走せず

BACK