MotoGP
MENU CLOSE
[2004 Netz Cup アルテッツァシリーズ 第3戦]
DATE:2004-07-18

ALTEZZA 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1   17   碓井久彦 2'15.266 127.79Km/h   3/4   SXE10 SPコクピット狭山アルテッツァ
2   28   雨宮栄城 2'15.666 0.400 0.400 5/6   SXE10 キャリッジ・豊光堂アルテッツァ
3   3   前嶋秀司 2'15.762 0.496 0.096 4/5   SXE10 サードFBSアルテッツァ
4   36   牧田克哉 2'15.816 0.550 0.054 4/4   SXE10 CRTA・MAX・アルテッツァ
5   1   下藤浩史 2'15.958 0.692 0.142 4/7   SXE10 Weds IDI アルテッツァ
6   55   福嶌稔大 2'16.084 0.818 0.126 6/7   SXE10 GSプロ★AXIAアルテッツァ
7   34   佐々木雅弘 2'16.098 0.832 0.014 4/7   SXE10 オートバックス アルテッツァ
8   93   馬場勝彦 2'16.140 0.874 0.042 6/6   SXE10 トップシークレットアルテッツァ
9   70   山本将之 2'16.408 1.142 0.268 4/5   SXE10 FMRワコーズアルテッツア
10   80   西村元気 2'16.626 1.360 0.218 6/6   SXE10 阪神タイガースRTアルテッツァ
11   56   塩野健司 2'16.676 1.410 0.050 4/6   SXE10 ワコーズ・アルテッツァ
12   15   矢野英樹 2'16.767 1.501 0.091 5/7   SXE10 ネッツ茨城μメルルアルテッツァ
13   37   マイケル小高 2'17.053 1.787 0.286 5/6   SXE10 ネッツ多摩コーセイアルテッツァ
14   19   今村陽一 2'17.210 1.944 0.157 4/6   SXE10 ORC WEDS アルテッツァ
15   20   デパマンイシワタ 2'17.239 1.973 0.029 5/6   SXE10 ネッツ群馬アルテッツァ
16   76   嵯峨宏紀 2'17.435 2.169 0.196 6/6   SXE10 千歳自動車アルテッツァ
17   87   中村美則 2'18.394 3.128 0.959 5/6   SXE10 プライム アルテッツァ
18   98   菅野良男 2'18.542 3.276 0.148 4/6   SXE10 トップシークレットアルテッツァ
19 * 33   大谷剛史 2'18.572 3.306 0.030 3/6   SXE10 スピードマスター アルテッツァ
20   21   一ッ山敬介 2'18.963 3.697 0.391 7/7   SXE10 IDI−ALTTEZA
21   99   高橋市郎 2'19.112 3.846 0.149 6/6   SXE10 FMRワコーズアルテッツア
22   7   山下潤一郎 2'19.114 3.848 0.002 4/5   SXE10 FORTUNEアルテッツァ
23   86   朝日俊光 2'19.304 4.038 0.190 4/6   SXE10 クエーカーAXIAアルテッツァ
24   29   石原邦夫 2'20.006 4.740 0.702 5/6   SXE10 ORC・トムス・アルテッツァ
25   35   谷口行規 2'20.090 4.824 0.084 5/6   SXE10 ネッツ兵庫 アルテッツァ
26   12   下田亮次 2'21.545 6.279 1.455 6/6   SXE10 SPコクピット狭山アルテッツァ
 以上予選通過車両:
  * 11   伊藤博之 出走せず         SXE10 埼玉工業専門学校アルテッツァ
    40   前田 勉 出走せず         SXE10 AS柳本パッシングアルテッツァ

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'56.233

PENALTY
No.33 2004もてぎチャンピオンカップレースシリーズ特別規則書 第49条〜13) (ダブルチェッカー)により、 1st、2nd及び3rdラップタイムを削除した。

BACK