MotoGP
MENU CLOSE
[2003 PRD CUP]
DATE:2003-01-19

PRD 予選 第3ヒート H-I正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 51 石川 一 MARANELLO 8 5'38.833 86.70Km/h 41.768 4/8 PRIDE ONE RACING
2 164 林 新治 TONY KART 8 5'38.968 0.135 0.135 41.567 6/8 チームヴェローチェ
3 33 小林 裕之 TONY KART 8 5'39.836 1.003 0.868 41.772 6/8 RT.オビ
4 26 高橋 隆弘 TONY KART 8 5'39.992 1.159 0.156 41.415 7/8 ウルフ&レーヴRT
5 110 蕪山 尚樹 KOSMIC 8 5'40.559 1.726 0.567 41.395 6/8 カブヤマレーシング
6 142 小林 弘直 ITAL 8 5'44.397 5.564 3.838 42.241 5/8 スクーデリアTKM
7 108 杉浦 信義 TONY KART 8 5'50.495 11.662 6.098 42.131 5/8 ムサシノK.C
8 67 阿部 利範 KOSMIC 8 5'51.364 12.531 0.869 42.767 7/8 工大−Venny’s&ANNY
9 133 長谷川 勲 KOSMIC 8 5'52.947 14.114 1.583 42.674 4/8 KCナガハラ
10 75 田内 和博 KOSMIC 8 5'55.351 16.518 2.404 42.607 7/8 アイジーコルセ
11 122 難波 寛幸 ITAL 8 5'55.660 16.827 0.309 43.000 6/8 RLアステック
12 151 岡田 卓也 birel 8 5'55.844 17.011 0.184 42.332 8/8 RF アオヤマ
13 83 小雲 慎也 GP 8 5'59.885 21.052 4.041 42.455 7/8 RS GEN
14 39 島 雄一 TONY KART 8 6'00.493 21.660 0.608 42.871 8/8 トレジャー RF
15 146 佐野 秀一 TONY KART 8 6'03.076 24.243 2.583 43.424 8/8 SHOUT
16 32 斉藤 龍二 TONY KART 8 6'04.194 25.361 1.118 43.439 8/8 RT.オビ
17 60 阿部 馨 CRG 8 6'05.910 27.077 1.716 44.082 4/8 チーム ハマツ
18 97 橋本 信明 TOP KART 8 6'06.913 28.080 1.003 43.553 8/8 カート倶楽部テンホンダ
19 107 中森 丈晴 KOSMIC 8 6'07.329 28.496 0.416 42.685 5/8 ムサシノK.C
20 77 万行 寿也 KOSMIC 8 6'09.418 30.585 2.089 43.739 5/8 チーム オーガスト
21 34 丸田 恭平 TONY KART 8 6'10.282 31.449 0.864 44.993 6/8 RT.オビ
22 29 三浦 拓大 CRG 8 6'10.467 31.634 0.185 44.494 4/8 RT−FASTST
23 17 加瀬 正一 MACH1 7 5'44.308 1Lap 1Lap 47.613 4/7 ART
24 102 柳 達也 KOSMIC 7 5'52.952 1Lap 8.644 42.665 4/7 K3レーシング
25 168 仲村 浩美 EURO 7 5'57.206 1Lap 4.254 43.577 7/7 チーム水戸コミネ
26 2 井上 崇 KOSMIC 1D.N.F 1'13.442 7Laps 6Laps 1'13.442 1/1 KAZO RACING
27 127 霜村 龍一 ITAL D.N.S 8Laps 1Lap RLアステック
28 25 丸山 久徳 KOSMIC D.N.S 8Laps レーヴRT.セオサイクル
29 58 善方 英夫 CRG D.N.S 8Laps チーム ハマツ
30 57 小野 道夫 CRG D.N.S 8Laps チーム ハマツ
31 6 樽見 泰弘 KOSMIC D.N.S 8Laps KAZO RACING

レース中のベストタイムは No. 110 蕪山 尚樹 カブヤマレーシング 41.395 6/8 88.71Km/h
BACK