MotoGP
MENU CLOSE
[GAULOISES Pacific Grand Prix of MOTEGI]
DATE:2003-10-04

MotoGP Offical Combine Practice
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course
POS NO Rider Nation Team MOTORCYCLE 1st Session 2nd Session Gap 2nd-1st
1 3 M.BIAGGI ITA Camel Pramac Pons HONDA 1'49.123 23 1'47.696 23 -1.427
2 6 M.TAMADA JPN Pramac Honda HONDA 1'48.910 25 1'47.804 25 0.108 0.108 -1.106
3 46 V.ROSSI ITA Repsol Honda HONDA 1'48.891 24 1'48.030 24 0.334 0.226 -0.861
4 15 S.GIBERNAU SPA Telefonica Movistar Honda HONDA 1'48.707 23 1'48.457 23 0.761 0.427 -0.250
5 69 N.HAYDEN USA Repsol Honda HONDA 1'50.171 5 1'48.618 5 0.922 0.161 -1.553
6 65 L.CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'49.195 18 1'48.695 18 0.999 0.077 -0.500
7 7 C.CHECA SPA Fortuna Yamaha Team YAMAHA 1'49.604 27 1'48.767 27 1.071 0.072 -0.837
8 4 A.BARROS BRA Gauloises Yamaha Team YAMAHA 1'50.720 16 1'48.780 16 1.084 0.013 -1.940
9 33 M.MELANDRI ITA Fortuna Yamaha Team YAMAHA 1'49.858 21 1'48.882 21 1.186 0.102 -0.976
10 12 T.BAYLISS AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'50.704 19 1'48.964 19 1.268 0.082 -1.740
11 11 T.UKAWA JPN Camel Pramac Pons HONDA 1'50.623 4 1'49.022 4 1.326 0.058 -1.601
12 56 S.NAKANO JPN d'Antin Yamaha Team YAMAHA 1'49.434 25 1'49.123 25 1.427 0.101 -0.311
13 45 C.EDWARDS USA Alice Aprilia Racing APRILIA 1'49.734 21 1'49.158 21 1.462 0.035 -0.576
14 43 A.RYO JPN Team Suzuki SUZUKI 1'50.362 22 1'49.404 22 1.708 0.246 -0.958
15 19 O.JACQUE FRA Gauloises Yamaha Team YAMAHA 1'51.144 21 1'49.638 21 1.942 0.234 -1.506
16 21 J.HOPKINS USA Suzuki Grand Prix Team SUZUKI 1'49.887 24 1'49.650 24 1.954 0.012 -0.237
17 99 J.McWILLIAMS GBR Proton Team KR PROTON KR 1'51.771 6 1'50.273 6 2.577 0.623 -1.498
18 9 N.AOKI JPN Proton Team KR PROTON KR 1'51.723 19 1'50.421 19 2.725 0.148 -1.302
19 10 K.ROBERTS USA Suzuki Grand Prix Team SUZUKI 1'50.436 19 1'50.470 19 2.740 0.015 0.034
20 23 R.KIYONARI JPN Telefonica Movistar Honda HONDA 1'51.641 23 1'50.480 23 2.784 0.044 -1.161
21 8 G.McCOY AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'51.841 22 1'50.677 22 2.981 0.197 -1.164
22 88 A.PITT AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'52.554 24 1'51.008 24 3.312 0.331 -1.546
23 25 T.SERIZAWA JPN Moriwaki Racing MORIWAKI 1'52.006 23 1'51.112 23 3.416 0.104 -0.894
24 52 D.DE GEA SPA WCM HARRIS WCM 1'54.612 6 1'51.429 6 3.733 0.317 -3.183
25 41 N.HAGA JPN Alice Aprilia Racing APRILIA 1'52.039 15 1'51.505 15 3.809 0.076 -0.534
26 35 C.BURNS GBR WCM HARRIS WCM 1'54.809 18 1'53.133 18 5.437 1.628 -1.676

Qualification Time 107% 1'55.234

Pole Position: Lap 28 Max BIAGGI 1'47.696 160.485 Km/h
Circuit Record Lap: 2003 Alex BARROS 1'49.947 157.199 Km/h
Circuit Best Lap: 2002 Max BIAGGI 1'47.696 160.485 Km/h
BACK