MotoGP
MENU CLOSE
[2003 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦]
DATE:2003-07-19

GP250 公式予選 正式 総合結果表
WEATHER : Cloudy/Rai COURSE : HalfWet/We Road Course 4.801379Km
Pos No.   Rider Time Delay 1st 2nd   Type Team
1 13   亀谷 長純 2'01.130 142.70Km/h 2'07.271 ● 2'01.130   RS250R バーニング ブラッド RT
2 55   高橋 裕紀 2'01.866 0.736 2'06.937 ● 2'01.866   RS250R DyDo MIU Racing Team
3 1   嘉陽 哲久 2'03.285 2.155 2'10.935 ● 2'03.285   TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ
4 71   小山 知良 2'03.429 2.299 2'06.698 ● 2'03.429   TZ250 SP忠男レーシングチーム
5 72   宮崎 敦 2'04.139 3.009 2'09.309 ● 2'04.139   TZ250 MOTOREX DAYTONA
6 2   青山 博一 2'04.280 3.150 2'05.216 ● 2'04.280   RS250R Team・HARC-PRO.
7 6   横江 竜司 2'06.105 4.975 2'06.595 ● 2'06.105   TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT
8 5   中須賀 克行 2'06.120 4.990 2'06.885 ● 2'06.120   TZ250 SP忠男レーシングチーム
9 77   櫻井 大幸 2'06.145 5.015 2'11.529 ● 2'06.145   RS250R DYDo MIU Racing Team
10 12   徳留 真紀 2'06.169 5.039 2'07.779 ● 2'06.169   TZ250 Jレーシング
11 10   及川 誠人 2'06.413 5.283 2'08.816 ● 2'06.413   TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム
12 26   戸田 正 2'07.209 6.079 2'09.188 ● 2'07.209   RS250R Team BATTLE
13 78   高谷 大輔 2'07.363 6.233 2'10.513 ● 2'07.363   TZ250 T-PROJECT
14 65   茅根 諭 2'07.845 6.715 2'09.294 ● 2'07.845   TZ250 アルビスピード仲川技研
15 45   齋藤 栄治 2'08.290 7.160 2'08.419 ● 2'08.290   TZ250 SP忠男レーシングチーム
16 16   及川 玲 2'09.170 8.040 2'11.557 ● 2'09.170   TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム
17 99   田村 則夫 2'09.294 8.164 2'12.198 ● 2'09.294   TZ250 ツツミモータース2F& CLUB KENJIN JAPAN
18 28   鶴若 直樹 2'09.358 8.228 2'12.005 ● 2'09.358   TZ250 RP.Crane・SAKAE
19 31   小島 アツシ 2'09.542 8.412 2'12.144 ● 2'09.542   TZ250 TEAM PLUS ONE
20 92   石井 春希 2'09.557 8.427 2'12.917 ● 2'09.557   TZ250 TEAM PRO-TEC
21 56   藤岡 祐三 2'10.075 8.945 2'11.071 ● 2'10.075   RS250R ENDURANCE
22 32   藤田 浩司 2'10.109 8.979 2'16.621 ● 2'10.109   TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム
23 22   東浦 正周 2'10.314 9.184 ● 2'10.314 2'10.378   TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム
24 76   豊田 浩史 2'10.328 9.198 2'11.357 ● 2'10.328   TZ250 T-PROJECT
25 40   日野 隆 2'10.350 9.220 2'11.461 ● 2'10.350   TZ250 ガレージ ケイ
26 20   川名 祐季 2'10.651 9.521 2'11.677 ● 2'10.651   TZ250 By-Q YDS YAMAHA RT
27 42   野寄 真二 2'11.069 9.939 2'20.325 ● 2'11.069   RS250R ホンダ浜松エスカルゴ
28 75   山口 智也 2'11.556 10.426 2'13.622 ● 2'11.556   TZ250 チームモトペース・ND
29 38   末続 仁厚 2'11.569 10.439 2'17.227 ● 2'11.569   TZ250 CLUBKENJIN&D+KS
30 53   石原 潤一 2'12.067 10.937 2'14.342 ● 2'12.067   RS250R バーニング ブラッド RTJ
31 51   福山 京太 2'12.171 11.041 2'15.972 ● 2'12.171   TZ250 T・モトキッズ,メイシン運輸
32 68   佐藤 寛之 2'12.261 11.131 2'15.222 ● 2'12.261   RS250R GARAGE,国政&飯塚自動車
33 69   奥村 慶司 2'12.683 11.553 2'15.710 ● 2'12.683   TZ250 磐田レーシングファミリー
34 34   清水 一貴 2'12.738 11.608 2'18.205 ● 2'12.738   TZ250 ツツミモータース☆ブラスター
35 79   磯谷 晋一 2'13.181 12.051 2'13.528 ● 2'13.181   TZ250 T-PROJECT
36 41   石川 大助 2'13.215 12.085 2'19.660 ● 2'13.215   TZ250 TEAM PRO-TEC
37 67   高村 嘉寿 2'13.444 12.314 2'17.546 ● 2'13.444   RS250R RC Hill Billy
38 27   前田 岳 2'14.188 13.058 ● 2'14.188 2'14.202   TZ250 えむてっく2 nontanZu
39 48   後藤 高秀 2'14.213 13.083 2'16.434 ● 2'14.213   TZ250 レーシングTaSK & GBS
40 44   小口 理 2'14.729 13.599 ● 2'14.729 2'15.394   TZ250 ALLMAN&OWracing
 以上予選通過車両:
41 39   寺田 敦 2'14.935 13.805 2'15.580 ● 2'14.935   AC28M TS関東&テラーダ家電
42 35   河村 聖一 2'15.301 14.171 ● 2'15.301 2'16.088   TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT
  37   小山 隆浩 2'15.127 13.997 2'22.217 ● 2'15.127   TZ250 18 GARAGE RT
  66   喜多田 学 2'16.396 15.266 計測できず ● 2'16.396   RS250R テクニカルスポーツ関東
  57   狗飼 信一 2'17.957 16.827 2'22.363 ● 2'17.957   TZ250 TEAM PRO-TEC
  29   野崎 俊宏 出走せず   出走せず 出走せず   RS250R ウィングヨシイ&ペンタグラム!
  36   豊平 朝弥 出走せず   出走せず 出走せず   RS250R PGレーシング極楽とんぼ

参加台数 47 台 出走台数 45 台

1回目 公式予選 基準タイム ( 110 % ) 2'17.738 2回目 公式予選 基準タイム ( 110 % ) 2'13.243
BACK