MotoGP
MENU CLOSE
[2003年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第4戦]
DATE:2003-06-08

Formula Nippon 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Driver Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team/Car
1   22   脇阪 寿一 55 1:36'53.571 163.53Km/h   1'39.952 13/55   Lola B351 MF308 TEAM 22
2   12   井出 有冶 55 1:36'56.770 3.199 3.199 1'40.365 51/55   Lola B351 MF308 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
3   40   Richard Lyons 55 1:36'57.445 3.874 0.675 1'40.144 53/55   Lola B351 MF308 DoCoMo TEAM DANDELION RACING
4   8   土屋 武士 55 1:36'58.116 4.545 0.671 1'40.214 55/55   Lola B351 MF308 Forum eng.ARTA Team LeMans
5   5   道上 龍 55 1:37'00.649 7.078 2.533 1'40.509 54/55   Lola B351 MF308 TEAM 5ZIGEN
6   2   Andre Lotterer 55 1:37'00.935 7.364 0.286 1'40.536 38/55   Lola B351 MF308 PIAA NAKAJIMA RACING
7   7   金石 年弘 55 1:37'02.813 9.242 1.878 1'40.339 13/55   Lola B351 MF308 Forum eng.ARTA Team LeMans
8   4   Dominik Schwager 55 1:37'03.478 9.907 0.665 1'40.662 54/55   Lola B351 MF308 Olympic KONDO Racing Team
9   19   本山 哲 55 1:37'04.173 10.602 0.695 1'39.640 12/55   Lola B351 MF308 TEAM IMPUL
10   9   黒澤 治樹 55 1:37'20.859 27.288 16.686 1'41.249 55/55   Lola B351 MF308 PLANEX EBBRO NOVA
11   41   服部 尚貴 55 1:38'05.588 1'12.017 44.729 1'40.808 25/55   Lola B351 MF308 DoCoMo TEAM DANDELION RACING
12   10   藤澤 哲也 54 1:37'27.882 1Lap 1Lap 1'41.495 48/54   Lola B351 MF308 カッチャオ TCPRO NOVA
 以上 規定周回数完走:
    3   立川 祐路 38 1:05'06.254 17Laps 16Laps 1'40.446 37/38   Lola B351 MF308 Olympic KONDO Racing Team
    11   松田 次生 37 1:03'20.132 18Laps 1Lap 1'40.829 24/37   Lola B351 MF308 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
    6   福田 良 30 51'52.812 25Laps 7Laps 1'41.230 21/30   Lola B351 MF308 TEAM 5ZIGEN
    20   Benoit Treluyer 21 1:37'04.643 34Laps 9Laps 1'40.094 20/21   Lola B351 MF308 TEAM IMPUL
  * 1   小暮 卓史 出走せず 55Laps 21Laps       Lola B351 MF308 PIAA NAKAJIMA RACING
    28   野田 英樹 出走せず 55Laps         Lola B351 MF308 CARROZZERIA Team MOHN

レース中のベストタイムは No. 19 本山 哲 TEAM IMPUL 1'39.640 12/55 173.47Km/h
規定周回数 49

※ 1周目における第3コーナー付近での多重クラッシュのため、14時34分00秒に赤旗中断した。
※ 90度コーナーにおける停止車両回収のため、40周終了時点より4周回セーフティーカーを導入した。

PENALTY
* Car No.1  国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章2項C違反により、厳重戒告(始末書提出)とした。
また、2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則書 第30条1. 1)により、ペナルティポイント3点を課した。
BACK