MotoGP
MENU CLOSE
[2003 もてぎチャンピオンカップレース 第2戦]
DATE:2003-04-27

F100 公式予選 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   CLS     DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 27   FC-1 1   吉野 義弘 CRG 2'04.466 138.87Km/h   6/6   チーム・クニ SEIWA
2 14   FC-1 2   河村  孝 CRG 2'06.664 2.198 2.198 4/6   チームクニ、RS
3 20   FC-1 3   石井 良夫 TONY 2'07.940 3.474 1.276 5/7   イシイ・エンジニアリング
4 9   FC-1 4   秋葉 春樹 Euro 2'08.317 3.851 0.377 5/6   ブルーインパルスRS
5 21   FC-1 5   前盛 文吾 CRG 2'08.341 3.875 0.024 4/6   CRGRS125
6 17   FC-1 6   時永 力蔵 Euro 2'09.270 4.804 0.929 6/6   アダチR/Pitout.com
7 22   FC-1 7   藤崎 英雄 Euro 2'09.402 4.936 0.132 5/6   Euro2000HONDA
8 15   FC-1 8   岸  正弘 ARROW 2'10.424 5.958 1.022 3/6   安倶楽や&RaycraftRS
9 77   FC-2 1   高松 憲次 Euro 2'10.765 6.299 0.341 4/7   パンドラルーフNO1
10 16   FC-1 9   斉藤 浩徳 CRG 2'10.982 6.516 0.217 5/7   HIRO−Kids−G茶畑
11 69   FC-2 2   笹野 翔太 YAMAHA 2'11.219 6.753 0.237 5/7   AKCフェスティカ
12 66   FC-2 3   永鳥 新平 Euro 2'11.270 6.804 0.051 2/6   Fクラモチ/GTO風ナガタR
13 73   FC-2 4   高田 清一 CRG 2'11.515 7.049 0.245 5/5   factory TAKA
14 76   FC-2 5   加藤 眞吾 CRG 2'11.710 7.244 0.195 3/3   チーム クニ YZ
15 8   FC-1 10   小金沢 英一 COSMIC 2'11.867 7.401 0.157 5/6   COSMIC/RS125
16 82   FC-2 6   野崎 良輔 birel 2'12.884 8.418 1.017 2/6   HMCS ベア ビレル
17 85   FC-2 7   石田 修一 Euro 2'12.947 8.481 0.063 2/6   千葉トヨペット松尾店1号
18 56   FC-2 8   高原  剛 エトナ 2'13.334 8.868 0.387 2/6   明日香ワコーズ・ガレージ茶畑
19 5   FC-1 11   中島 文睦 レッドバロン 2'13.481 9.015 0.147 4/4   横浜初音町・和泉屋・SK
20 58   FC-2 9   岩森 良男 CRG 2'13.808 9.342 0.327 3/7   イワモリ ヤマハ
21 3   F-Y 1   山口 美帆 YAMAHA 2'13.964 9.498 0.156 5/6    
22 83   FC-2 10   山田 俊也 Euro 2'14.070 9.604 0.106 6/7   レイランド☆ミトラス号
23 61   FC-2 11   田口 勝祥 CRG 2'14.085 9.619 0.015 6/6   ワコーズトキコジャパンカート
24 59   FC-2 12   太智ヒロノリ Euro 2'14.147 9.681 0.062 3/5   太智建設、ユーロ
25 2   F-Y 2   岩倉 弘明   2'14.426 9.960 0.279 6/7   FORMULA YAMAHA
26 63   FC-2 13   関  信行 birel 2'14.444 9.978 0.018 4/7   ラーメン元祖ひの国レーヴRT
27 81   FC-2 14   小林 友也 birel 2'14.638 10.172 0.194 3/6   HMI ベア−TOMOYA
28 97   FC-2 15   津田 和也 YAMAHA 2'14.775 10.309 0.137 4/6   TOPS☆Pitout.com
29 52   FC-2 16   中山 和俊 Euro 2'15.120 10.654 0.345 5/7   ワコーズ・KOBEバッテリー
30 74   FC-2 17   河野  健 ARROW 2'15.133 10.667 0.013 6/6   FOX RM−1
31 70   FC-2 18   松澤 孝弘 YAMAHA 2'15.728 11.262 0.595 3/6   TUFwithROOF
32 53   FC-2 19   鈴木 敏男 Italcorse 2'15.876 11.410 0.148 6/6   デイリーヤマザキ富士比奈
33 90   FC-2 20   渡辺  仁 Euro 2'16.077 11.611 0.201 5/7   ダイバパワー YZ125
34 80   FC-2 21   神野 利夫 TIBI 2'16.508 12.042 0.431 6/6   TYRR
35 6   F-Y 3   太田 重治 YAMAHA 2'16.572 12.106 0.064 2/6    
36 57   FC-2 22   内田 康弘 YAMAHA 2'16.622 12.156 0.050 3/3   YZ125うっちゃん号
37 78   FC-2 23   小鶴  保 birel 2'17.384 12.918 0.762 6/6   ボディーショップコヅル小佐野組
38 67   FC-2 24   渡辺 正二 Italcorse 2'17.596 13.130 0.212 6/7   モンディアル FC−2
39 92   FC-2 25   田原 敏和 CRG 2'17.967 13.501 0.371 4/5   ワコーズGC F100
40 55   FC-2 26   加藤 禎亮 TONY 2'18.157 13.691 0.190 2/2   フジオートサービス・エノモト
41 71   FC-2 27   佐々木 光市 TOP 2'20.284 15.818 2.127 2/2   ワコーズ KOBEバッテリー
42 84   FC-2 28   川島  浩 TONY 2'25.316 20.850 5.032 2/5   川島運送RM
43 93   FK250 1   小笠原 秀樹 YAMAHA 2'27.711 23.245 2.395 4/6    
44 4   GC100 1   大岡 直樹 YAMAHA 2'32.654 28.188 4.943 3/3   ババスピード IINO
45 88   FC-2 29   細川  誠 YAMAHA 2'33.109 28.643 0.455 2/2   モトクラッチh2−03号
46 95   FK250 2   青山 光紀 YAMAHA 2'36.793 32.327 3.684 6/6   KOBEバッテリーFK250
47 35   GC100 2   飯野  浩 YAMAHA 2'39.403 34.937 2.610 3/3   KBF−ATTC
48 33   GC100 3   越  栄作 YAMAHA 2'41.218 36.752 1.815 3/5   エイダッシュGC100
49 60   GC100 4   渡辺 一昭   2'45.425 40.959 4.207 3/5   テックレーシングマルキ
50 13   GC100 5   里山  勉 YAMAHA 出走せず         SIVAR
51 18   FC-1 12   高森 泰亘 ARROW 出走せず         TOPSムーンクラフトGC03
52 62   FC-2 30   鈴木 雄三 CRG 出走せず         三酵物流・ガレージ茶畑・CRG
53 65   FC-2 31   関根 稔彦 COSMIC 出走せず         オーガストYZ
54 87   FC-2 32   川越 賢二 YAMAHA 出走せず          

BACK