MotoGP
MENU CLOSE
[2003 もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2003-09-21

ドリーム50/レトロ50 正式決勝結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 東コース 3.422115Km
Pos No. Cls     Rider Lap Total Delay Best Lap   Type Team
1 9 R-R 1   茂木 義信 6 14'49.967 83.06Km/h 2'24.748 2/6   BS50 アクティビティ自営工場職人組合
2 19 D-R 1   志田 雅之 6 14'59.232 9.265 2'27.413 4/6   DREAM50 Team−AAA&STEED
3 22 R-R 2   丹治 寿男 6 15'05.717 15.750 2'25.461 5/6   AC50 チーム永楽&SAK
4 12 D-R 2   鹿取 宏道 6 15'06.682 16.715 2'24.866 2/6   DREAM50 トンちゃんと愉快な仲間達!!
5 47 D-R 3   中村 努 6 15'06.834 16.867 2'26.963 2/6   DREAM50 MST・RT&ムサシスピード
6 4 D-R 4   山口 健二 6 15'14.636 24.669 2'30.124 2/6   DREAM50 Ozy&INO Racing
7 5 R-R 3   小幡 素弘 6 15'27.841 37.874 2'31.148 4/6   YF-1 アクティビティ自営工場職人組合
8 6 D-R 5   鹿取 照一 6 15'31.891 41.924 2'32.221 2/6   DREAM50 T.H.I.FAMILY
9 280 D-R 6   田島 保夫 6 15'37.303 47.336 2'33.660 6/6   DREAM50 スバイダー MC
10 8 D-R 7   野川 幸三 6 15'39.696 49.729 2'31.557 6/6   DREAM50 MSTレーシング
11 50 R-R 4   益子 國光 6 15'54.549 1'04.582 2'33.293 6/6   BS-50 チーム國光2
12 7 R-R 5   三角 章 6 16'06.717 1'16.750 2'35.075 6/6   FS1 アクティビティ自営工場職人組合
13 100 D-N 1   春田 竜 6 16'07.183 1'17.216 2'38.025 6/6   DREAM50 Ozy&INO Racing
14 11 D-N 2   森山 敦士 6 16'11.903 1'21.936 2'38.175 2/6   DREAM50 AM@Ozy&INOレーシング
15 3 R-R 6   小林 哲志 6 16'29.807 1'39.840 2'36.148 6/6   AC50 チーム永楽
16 17 D-N 3   能美 潤一郎 6 16'57.367 2'07.400 2'46.932 5/6   DREAM50 Ozy&INO Racing
17 41 D-N 4   松本 潔 6 17'21.193 2'31.226 2'49.600 5/6   DREAM50 atom継型猿人&INO
18 819 D-R 8   川田 善信 5 15'21.994 1Lap 3'01.407 4/5   DREAM50 羽田エンスト
 以下フィニッシュライン不通過:
19 34 R-R 7   吉田 一茂 4 12'10.207 2Laps 2'46.347 2/4   AS-50 自営工場職人組合アクティビティ
 以上 規定周回数完走:
  74 D-R     石原 大嗣 2 4'59.632 4Laps 2'25.048 2/2   DREAM50 Ozy&INO Racing
  51 D-N     黒崎 竜志   スタートのみ 6Laps       DREAM50 ブラックドラゴン&フリュッゲ
  14 D-R     山口 孝之   スタートせず 6Laps       DREAM50 ジャングルスクーターズRT
  13 R-R     近藤 憲二郎   スタートせず 6Laps       YF1 ジャングルスクーターズRT
  18 R-R     古田 孝太郎   スタートせず 6Laps       GB1 ジャングルスクーターズRT
  15 D-R     前田 要一   出走せず         DREAM50  

参加台数 29 台 出走台数 24 台

レース中のベストタイムは No.9 茂木 義信 アクティビティ自営工場職人組合 2'24.748 2/6 85.11Km/h

規定周回数 4
BACK