[2000 もてぎスーパー耐久レース] DATE:2000-09-17 Super耐久 途中経過表(60Laps) WEATHER:Cloudy/Rain/Cloudy COURSE:Wet Road Course 4.801379Km |
POS | No. | CL | ![]() |
TEAM | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP |
1 | 50 | 1 | 1 | 5ZIGEN★ファルケンGTR | BNR34 | 60 | 2:17'29.376 | 125.72Km/h | ![]() |
2'06.781 | 11/60 |
2 | 10 | 1 | 2 | エンドレスアドバンGTR | BNR34 | 60 | 2:17'57.023 | 27.647 | 27.647 | 2'07.317 | 54/60 |
3 | 11 | 2 | 1 | 三菱プーマランサーEVO6TM | CP9A | 60 | 2:18'07.199 | 37.823 | 10.176 | 2'10.602 | 56/60 |
4 | 5 | 2 | 2 | DRPアドバンMTGランサー | CP9A | 59 | 2:19'05.068 | 1Lap | 1Lap | 2'10.590 | 55/59 |
5 | 20 | 2 | 3 | RSオガワADVANランサー | CP9A | 59 | 2:19'09.768 | 1Lap | 4.700 | 2'10.594 | 51/59 |
6 | 2 | 2 | 4 | アイフェルダンロップインプレッサ | GC8 | 58 | 2:18'16.400 | 2Laps | 1Lap | 2'11.733 | 9/58 |
7 | 23 | 1 | 3 | トトムFUJITSUBO・GTR | BNR34 | 58 | 2:18'26.906 | 2Laps | 10.506 | 2'06.664 | 50/58 |
8 | 30 | 2 | 5 | RSオガワADVANランサー | CP9A | 58 | 2:18'41.501 | 2Laps | 14.595 | 2'14.583 | 54/58 |
9 | 4 | N+ | 1 | スーパーテクノ アルテッツア | SXE10 | 57 | 2:17'29.854 | 3Laps | 1Lap | 2'15.049 | 52/57 |
10 | 33 | 3 | 1 | BPビスコガンマRX−7 | FD3S | 57 | 2:17'59.173 | 3Laps | 29.319 | 2'13.518 | 52/57 |
11 | 54 | 4 | 1 | BPビスコベータアンクルシビック | EK9 | 57 | 2:18'35.886 | 3Laps | 36.713 | 2'15.173 | 53/57 |
12 | 39 | N+ | 2 | 5ZIGEN JSC INTE | DC2 | 57 | 2:19'31.502 | 3Laps | 55.616 | 2'17.329 | 10/57 |
13 | 7 | 3 | 2 | アルゴラボプレリュード | BB6 | 56 | 2:17'27.289 | 4Laps | 1Lap | 2'20.785 | 42/56 |
14 | 38 | N+ | 3 | エスペリア・ジアラアルテッツア | SXE10 | 56 | 2:17'27.592 | 4Laps | 0.303 | 2'14.361 | 10/56 |
15 | 52 | 4 | 2 | 5ZIGENファルケンパルサー | JN15 | 56 | 2:17'31.505 | 4Laps | 3.913 | 2'15.977 | 52/56 |
16 | 26 | 2 | 6 | エンドレスアドバンGMSランサー | CP9A | 56 | 2:17'33.007 | 4Laps | 1.502 | 2'18.319 | 48/56 |
17 | 95 | 3 | 3 | SPOON S2000 | AP1 | 56 | 2:17'44.700 | 4Laps | 11.693 | 2'17.783 | 53/56 |
18 | 64 | N+ | 4 | ケージーエムアルテッツア | SXE10 | 56 | 2:18'06.199 | 4Laps | 21.499 | 2'21.327 | 6/56 |
19 | 15 | 3 | 4 | シーウエストアドバンRX−7 | FD3S | 56 | 2:18'20.116 | 4Laps | 13.917 | 2'12.979 | 51/56 |
20 | 37 | N+ | 5 | 上野クリニックALTEZZA | SXE10 | 56 | 2:18'27.044 | 4Laps | 6.928 | 2'14.547 | 51/56 |
21 | 70 | 4 | 3 | アルゴラボシビック | EK9 | 56 | 2:18'29.211 | 4Laps | 2.167 | 2'20.502 | 46/56 |
22 | 31 | 2 | 7 | ジャラーナADVANシルビア | S15 | 56 | 2:18'33.839 | 4Laps | 4.628 | 2'15.669 | 53/56 |
23 | 19 | 2 | 8 | 日本マルチメディア・アドバン6 | CP9A | 56 | 2:18'44.397 | 4Laps | 10.558 | 2'12.304 | 9/56 |
24 | 25 | N+ | 6 | RS★R アルテッツア | SXE10 | 55 | 2:11'42.578 | 5Laps | 1Lap | 2'12.629 | 52/55 |
25 | 71 | 3 | 5 | PowerMagiC RX−7 | FD3S | 55 | 2:17'57.314 | 5Laps | 6'14.736 | 2'15.355 | 50/55 |
26 | 28 | N+ | 7 | ADVAN.WAKO’S.DC2 | DC2 | 55 | 2:18'08.370 | 5Laps | 11.056 | 2'16.648 | 48/55 |
27 | 85 | 3 | 6 | SPOON S2000 | AP1 | 54 | 2:15'38.325 | 6Laps | 1Lap | 2'19.676 | 46/54 |
28 | 45 | 4 | 4 | FKマッシモADVANシビック | EK9 | 54 | 2:17'36.372 | 6Laps | 1'58.047 | 2'23.352 | 9/54 |
29 | 22 | N+ | 8 | BP ADVAN インテグラ | DC2 | 54 | 2:17'44.981 | 6Laps | 8.609 | 2'21.053 | 10/54 |
30 | 88 | 4 | 5 | TUBE日本テレコムCIVIC | EK9 | 54 | 2:18'25.387 | 6Laps | 40.406 | 2'28.110 | 36/54 |
31 | 6 | 2 | 9 | マジョーラ・ファルケンEVO6 | CP9A | 54 | 2:18'38.977 | 6Laps | 13.590 | 2'20.842 | 50/54 |
32 | 43 | N+ | 9 | 5ZIGEN MAX INTE | DC2 | 54 | 2:18'48.527 | 6Laps | 9.550 | 2'21.652 | 51/54 |
33 | 8 | 1 | 4 | ダイシン アドバン GTR | BNR34 | 54 | 2:19'04.605 | 6Laps | 16.078 | 2'12.455 | 7/54 |
34 | 99 | 4 | 6 | TARGETアドバンシビック | EK9 | 52 | 2:17'16.694 | 8Laps | 2Laps | 2'23.280 | 46/52 |
35 | 47 | 3 | 7 | DAISYART・ADVAN・BB4 | BB4 | 52 | 2:18'01.546 | 8Laps | 44.852 | 2'24.266 | 39/52 |
36 | 27 | 2 | 10 | WAKO’S BMW M3 | M3 | 51 | 2:01'51.792 | 9Laps | 1Lap | 2'15.137 | 10/51 |
37 | 41 | 2 | 11 | アイワFKインプレッサ | GC8 | 48 | 2:00'54.000 | 12Laps | 3Laps | 2'16.529 | 47/48 |
38 | 36 | N+ | 10 | 上野クリニックALTEZZA | SXE10 | 29 | 1:10'23.007 | 31Laps | 19Laps | 2'15.448 | 9/29 |
39 | 14 | 2 | 12 | FHI 自動車部 インプレッサ | GC8 | 14 | 50'07.071 | 46Laps | 15Laps | 2'22.273 | 5/14 |
40 | 35 | N+ | 11 | INGING CELICA | ZZT231 | 11 | 27'33.018 | 49Laps | 3Laps | 2'23.925 | 10/11 |
41 | 55 | N+ | 12 | DANGUNバーディKRDC2 | DC2 | 5 | 12'28.326 | 55Laps | 6Laps | 2'20.844 | 5/5 |
![]() |
56 | N+ | ![]() |
ALFA 156 2.0 TS | ALFA 156 | ![]() |
出走せず | 60Laps | 5Laps | ![]() |
|
参加台数 42 台 出走台数 41 台 |