MotoGP
MENU CLOSE
[2000 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE : 2000-08-25

OPEN 公式予選 2nd Rider B Gr. 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 61   阿部 浩佳 CBR900R 2'03.217 140.28Km/h   6/7   TEAM OKABE
2 700   岡田 州生 Vtr1000 2'03.737 0.520 0.520 12/12 ハニービー&シャトルワンレーシング
3 764   大賀 紀文 CBR900RR 2'04.275 1.058 0.538 4/11   レディオベリー&i-Factory
4 12   矢田 義広 ZX12R 2'04.443 1.226 0.168 4/6 TRICK★STARレーシング
5 41   水谷 吉成 CBR600F 2'05.609 2.392 1.166 8/12   Team Iwaki ウイズ 大島 正
6 171   星屋 健二 CBR600F 2'05.739 2.522 0.130 6/10 Jhaレーシング
7 0   中津原尚宏 CBR900RR 2'06.026 2.809 0.287 10/11   Tヨシハル&SRTOB&CBR
8 250   中原 功雄 CBR600F 2'06.126 2.909 0.100 3/12 モトバム ホンダ レーシング
9 67   八木 均憲 Vtr1000SP-1 2'06.127 2.910 0.001 9/9   TUBEライスポ&ファイヤー
10 7   高橋 真樹 RC45 2'06.279 3.062 0.152 9/12 テクニカルスポーツ関東
11 224   山田  清 ZX-9R 2'06.980 3.763 0.701 11/12   チーム ピレリ
12 106   瀧澤 照夫 YZF-R1 2'07.062 3.845 0.082 9/10 Team motoTama
13 248   井上 正樹 CB1300F 2'07.691 4.474 0.629 11/12   5ヘリテクス+バイクハウス西徳
14 52   野口  究 GSXR750 2'07.701 4.484 0.010 12/12 Team 5’s BAR
15 18   滝田英一郎 GSX-R750 2'07.778 4.561 0.077 8/11   ビッグロードRT+アリエス
16 193   岡山 英樹 CBR900RR 2'07.877 4.660 0.099 9/10 アズテック走行会同好会
17 180   古林 重敏 GSX-R600X 2'07.984 4.767 0.107 10/11   VEGA SPORTS KM2
18 55   薄井 徹也 Vtr1000 2'08.032 4.815 0.048 10/11 桶川塾
19 30   加藤 秀峰 CBR900RR 2'08.146 4.929 0.114 3/12   チームオグラ&炎Rと東野家
20 4   丹生谷 剛 GSX1300R 2'08.278 5.061 0.132 4/10 クレイズ・マジョーラ
21 145   吉羽 幸夫 YZF-R1 2'08.294 5.077 0.016 8/12   ガレージ国政&共栄食品
22 9   手塚 義則 YZF-R1 2'08.335 5.118 0.041 7/7 CB’s&FlashBackRT
23 80   韓  東秀 CBR900RR 2'08.483 5.266 0.148 11/11   チームバ王
24 219   小森 大助 916 2'09.066 5.849 0.583 9/11 TEAM☆STRADA
25 211   菅原 竜也 RF900R 2'09.101 5.884 0.035 7/11   RADICAL RACING
26 45   白井  宏 GSXR750 2'09.221 6.004 0.120 8/12 ファインロード&赤堀工務店
27 63   志村 賢一 GSX-R750R 2'09.459 6.242 0.238 10/10   山梨SBS甲府&シムヤンR.T
28 84   池上 和重 ファイヤーストーム 2'09.919 6.702 0.460 11/11 TEAM.ウイング千葉&大輪!
29 38   石田 宏丈 CBR900RR 2'10.108 6.891 0.189 11/11   CB’s&神山水産ニーズセンター
30 86   神山 晋也 ZX-9R 2'10.428 7.211 0.320 10/12 野口商会&Dr.SUDA
31 125   城田  仁 Vtr1000SP-1 2'10.739 7.522 0.311 8/10   RC30&BLUE EYES
32 77   菊地 紀夫 trX850 2'10.788 7.571 0.049 9/11 YSP足立環7CTW&TOM
33 112   今川  光 ZX-12R 2'10.952 7.735 0.164 10/10   ZX−12r.Comセーリング
34 117   落合  孝 VFR750R 2'11.739 8.522 0.787 10/11 カープラザ飯野レーシングチーム
35 25   早乙女宏之 CBR900RR 2'11.821 8.604 0.082 8/11   JUMBO CYCLE25th
36 223   小野寺 彰 Vtr1000F 2'12.034 8.817 0.213 8/11 理科大二輪会ボイラハッピーワン
37 333   青木 高行 TL1000R 2'12.286 9.069 0.252 8/11   三十路・キン斗雲・M.C.F.
38 58   堺  克史 Vtr1000SP-1 2'12.330 9.113 0.044 5/11 T・Life 豊前自動車学校
39 91   益子 淳也 YZF-R1 2'12.870 9.653 0.540 11/11   (有)渡辺輪業とSP忠男横浜店
40 202   田原 寿樹 CBR900RR 2'13.052 9.835 0.182 4/7 HM狭山&AZTEC鴻巣素人組
41 228   桑原  誠 YZF600-R6 2'13.895 10.678 0.843 5/10   プラスG&IRS
42 98   松岡 健一 FZR750 2'14.467 11.250 0.572 11/11 ブルッドカータゴス
43 89   中山  淳 NSR250 2'14.876 11.659 0.409 11/11   チームレスポール WAKO’S
44 135   近藤  薫 R1100S 2'15.227 12.010 0.351 6/11 B・S・C&FLAT
45 69   重藤  忍 GPZ900R-A7 2'15.255 12.038 0.028 6/8   JBF+MCPSナカムラ
46 3   内山 将也 Vtr1000F 2'16.614 13.397 1.359 10/11 PoleStar RT VMX
47 50   窪田 祐二 YZF-R1 2'16.628 13.411 0.014 9/9   昭和電機RT&Kファクトリー
48 120   本橋 弘幸 ブロスP-1 2'18.813 15.596 2.185 9/9 (有)ターザンWithフィル
49 47   高橋 五郎 TL1000S 2'19.849 16.632 1.036 8/10   TEAM NAP’S港北店
50 161   根本 正行 CBR900RR 2'20.869 17.652 1.020 11/11 TEAM−ファルコン
51 151   佐々木真人 CBR900RR 2'20.922 17.705 0.053 7/10   Best Racing
52 405   箭内 健太 CB400SF 2'21.176 17.959 0.254 9/11 磯間商店With米丸運送けんた
53 103   山本 圭幸 Vtr1000F 2'22.232 19.015 1.056 10/10   浜松エスカルゴ30’S
54 105   田中  満 FZR400RR 2'23.241 20.024 1.009 8/11 TEAM GANZ!!
55 8   菅野 忠男 NSR250RSP 2'30.965 27.748 7.724 7/10   SS・ファクトリー
56 65   高星 洋一 ZXR400 2'31.950 28.733 0.985 4/9 チーム GON
33   綱木 一郎 Vtr1000F 出走せず         RT小鉄 with K.P.M2!
39   春川 幸久 CBR900RR 出走せず チーム・MACHINEHEAD
75   澤入 勝弘 CBR600F4 出走せず         SAKURAIspeed橋本組
95   徳久 忠道 Vtr1000F 出走せず HARTS&MINDS
133   勇  福男 YB-8 出走せず         チームFUKURIWリフレイン
  
参加台数 184 台     出走台数 56 台

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'40.182 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)
BACK