MotoGP
MENU CLOSE
[2000 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE : 2000-08-25

OPEN 公式予選 1st Rider A Gr. 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 81   本橋 浩二 YZF-R1 2'01.972 141.71Km/h   9/10   RISYS&M−FACTORY
2 27   金  栄得 YZF-R6 2'03.091 1.119 1.119 11/11 ドッグファイトレーシング
3 2   黒巣 勝幸 YZF-R1 2'04.392 2.420 1.301 9/11   チーム・RS・KATAKURA
4 996   舩木 弘之 ドカティ996コルサ 2'04.904 2.932 0.512 12/12 TEAM多田勉の仲間
5 93   橘和 靖史 YZF-R6 2'05.325 3.353 0.421 11/11   大塚公園前 パンチョ〜ネ
6 73   松田 光市 GSX-R1100 2'05.447 3.475 0.122 5/5 チームMrバイクBGラブマニア
7 35   星野 正美 ZX-9R 2'05.500 3.528 0.053 10/12   チームトライアングル.ヴァンサンク
8 56   舩山 太郎 YZF-R1 2'05.746 3.774 0.246 6/9 セブ飯室RT&スポーツライダー
9 800   蜜石 恵一 GSX-R750 2'05.770 3.798 0.024 5/10   ケンツJトラストR&80th
10 60   山本 良伸 YZF-R6 2'06.164 4.192 0.394 9/11 K G K
11 634   籠島 欣雄 CBR900RR 2'06.165 4.193 0.001 12/12   MUSASHI RACING
12 121   笹川 活禎 RVF750 2'06.167 4.195 0.002 10/10 ARC&プライベイトレーシング
13 87   西  和幸 CBR900RR 2'06.344 4.372 0.177 8/9   HM狭山&AZTEC鴻巣(森)
14 54   内田 明範 RVF750 2'06.677 4.705 0.333 7/10 ウルフマン・チーム鉄馬
15 595   青谷 由美 デイトナT595 2'06.881 4.909 0.204 9/10   新撰組595with神寺司
16 230   河本 直之 ZX-9R 2'06.947 4.975 0.066 10/10 Team XTENSION
17 70   斉藤 安幸 CBR900RR 2'06.990 5.018 0.043 11/11   エイミングスポーツ&炎R@B
18 83   香川 茂樹 CBR900RR 2'07.172 5.200 0.182 8/10 Teamサクセスe’ポイズン
19 220   城ヶ崎 浩 YZF-R6 2'07.206 5.234 0.034 4/12   タートルペーサース
20 210   新井 憲一 YZF-R1 2'08.384 6.412 1.178 4/5 ニット―建設☆エフ北面貴公子
21 929   太田シゲオ CBR900RR 2'08.891 6.919 0.507 8/11   ミスターバイク&Gフリーウェイ
22 831   原田 孝司 CBR600F 2'09.330 7.358 0.439 7/9 ガレージ湘南&レディオ湘南
23 160   飯室 裕司 GSX-R750 2'09.425 7.453 0.095 10/10   チームモトブレイクよ〜ん
24 92   宇和嶋則夫 YZF-R1 2'09.716 7.744 0.291 6/10 BBI・サタG&ポイントアップ
25 181   東福寺保雄 CBR600F 2'09.728 7.756 0.012 10/10   Castrol バムレーシング
26 108   宮繁 順一 CB1000 superfour 2'09.770 7.798 0.042 10/10   J’Sカンパニー
27 998   佐々木重夫 CB1000SF 2'09.870 7.898 0.100 9/10   BIG−1・O・C・レーシング
28 74   田中  恵 ZXR750R 2'09.993 8.021 0.123 9/10 スーパー クロ&Dr.SUDA
29 90   木戸  武 AC-90M 2'10.299 8.327 0.306 10/10   B’WISE R.T
30 48   柳   隆 RVF750/RC45 2'10.521 8.549 0.222 9/10 CLUBNEXT&Cruise
31 76   中村 道一 CBR-900RR 2'10.833 8.861 0.312 2/3   WITH ME P.R.T
32 147   栗山  誠 Vtr1000SP-1 2'11.421 9.449 0.588 9/10 プレストM.R.C& パスカル
33 141   林  博一 RVF 2'12.213 10.241 0.792 10/10   BIG.BOX.R.林組
34 134   松下 佳成 RG500Γ 2'12.610 10.638 0.397 9/10 オートボーイRT&クラブマンRT
35 71   久保 時彦 YZF-R1 2'13.027 11.055 0.417 10/10   城南テクニカル&YSP目黒中央
36 20   爲川 光康 CBR900RR 2'13.505 11.533 0.478 7/10 Team CB’s&神山水産
37 999   菅野  貴 Ninja 2'13.661 11.689 0.156 6/9   DRIVER STAND RT
38 66   谷田部忠臣 GSX-R750 2'14.411 12.439 0.750 10/10 プロス本田太田&ファイヤーG
39 770   野村 忠司 TL1000R 2'14.567 12.595 0.156 9/10   UーPOINT
40 137   加瀬 二郎 R1100S 2'15.561 13.589 0.994 10/10 DATZ SPORTSCLUB
41 79   江崎  亮 GPZ900R 2'15.616 13.644 0.055 8/10   茨城忍者会
42 205   齋藤 寛靖 GSXR-750 2'16.120 14.148 0.504 4/8 MATEMATA&クレストRT
43 174   島本 孝之 GPX600 2'19.003 17.031 2.883 8/9   RCすないぱー&MS只木屋
44 200   山中  茂 SDR200 2'20.103 18.131 1.100 10/10 クロスロード&KLEVER
45 16   稲葉 啓介 GSX-R750 2'20.270 18.298 0.167 10/10   モモラン+へなちょこレーシング
46 300   和久井正司 ZXR750R 2'20.683 18.711 0.413 4/4 TEAM−ファルコン
47 22   根兵  弘 VF400F 2'21.524 19.552 0.841 6/9   Team・AutoWins
48 6   保坂 紀親 インパルス 2'22.380 20.408 0.856 10/10 ATAGO2 YS4031ずら
49 97   柿村 勝巳 NSR250R9USE 2'22.845 20.873 0.465 8/9   CLUB BLUE HEART
50 363   堀田 元弘 R1100RS 2'25.868 23.896 3.023 6/8 ブルドッカータゴス
51 0   藤井 正和 CBR600F 2'28.802 26.830 2.934 7/7   チーム みんなが監督
52 150   黒崎 芳広 Zephyr 2'30.041 28.069 1.239 9/9 ZEPHYR de igo
53 17   小池 俊一 ZRX400 2'34.954 32.982 4.913 7/7   TEAM GANZ!
54 109   宮澤 好之 GL-1500K 2'39.316 37.344 4.362 4/5 (裏)あずてっくRT
55 234   今村 誠志 SRX400 18'57.898 16'55.926 16'18.582 2/2   ぶるー ふらっぐす
44   森田 修治 CBR600F 計測できず 0/1 夢・ドリーム
11   金山 元樹 CBR900RR 出走せず         RT・Fロード&橋本組
26   山口 典昭 YZF-R1 出走せず 居酒屋二輪館ライデイングモード
40   阿部 隆志 YZF-R1 出走せず         RT−FAST with GP
102   小榑 勝幸 出走せず チーム モトクラッチ
116   西山 哲二 ZXR1100 出走せず         ライダースパーク&シグマ
600   高倉 純一 CBR600F4 出走せず ハニービー&シャトルワンレーシング
  
参加台数 184 台     出走台数 56 台

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.564 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)
BACK