MotoGP
MENU CLOSE
[2000 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 ミリオンカードカップレース]
DATE : 2000-04-15

CIVIC Intercup Series 公式予選正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
POS
*
No.
 
DRIVER
TYPE
TIME
DELAY
GAP
LAP
 
TEAM
1 5 西垣内正義 EK9 2'19.943 123.51Km/h   9/12 5ZIGEN CIVIC
2 8 八木 宏之 EK9 2'20.533 0.59 0.59 13/13 APロッキード・DL・0LM
3 55 山口 吉明 EK9 2'21.185 1.242 0.652 12/12 MONZA ADVAN KR
4 21 和田 則久 EK9 2'21.519 1.576 0.334 12/13 レーシングギアCIVIC
5 2 渡辺  明 EK9 2'21.523 1.58 0.004 12/12 FUNNYSTAFF CIVIC
6 62 松浦 俊之 EK9 2'21.642 1.699 0.119 9/10 BRIG BP DL CIVIC
7 77 岡崎 真一 EK9 2'21.823 1.88 0.181 11/11 テクニカRS☆Rシビックラムズ
8 24 入口 秀輝 EK9 2'21.850 1.907 0.027 12/12 アネックスμ・glexシビック
9 99 吉田 寿博 EK9 2'22.000 2.057 0.15 13/13 SMルドラDLハートCIVIC
10 80 伊藤 裕士 EK9 2'22.142 2.199 0.142 11/12 LAカスタムADVANシビック
11 16 磯田 尚孝 EK9 2'22.335 2.392 0.193 8/11 BRIDE ADVAN EK9
12 1 黒木 健次 EK9 2'22.547 2.604 0.212 8/11 アルゴラボEK−9
13 67 嶋村  馨 EK9 2'22.850 2.907 0.303 8/10 YAMATO CIVIC
14 19 成澤 隆二 EK9 2'23.045 3.102 0.195 11/12 ZIPGLADDLオメガR
15 14 飯田 栄造 EK9 2'23.201 3.258 0.156 11/11 ITAC CIVIC
16 7 大橋 正澄 EK9 2'23.578 3.635 0.377 8/11 RSI・DL・ED・CIVIC
17 3 幸内 秀憲 EK9 2'23.618 3.675 0.04 7/11 乱人 CIVIC
18 56 なかたに むねあき EK9 2'23.825 3.882 0.207 11/11 URSラムズ殿台赤城シルエット
19 76 牧田 克哉 EK9 2'24.967 5.024 1.142 9/11 ラムズ・JCS・CIVIC
20 65 森口 慎吾 EK9 2'25.046 5.103 0.079 6/10 BPF・ATS・DL
21 23 中村  啓 EK9 2'25.648 5.705 0.602 11/11 SEI VIXEN シビック
22 26 松永 秀行 EK9 2'25.920 5.977 0.272 8/10 アネックスμシビック
23 50 五十嵐篤史 EK9 2'26.089 6.146 0.169 11/11 オグラレーシングクラブシビック
24 27 植田 正幸 EK9 2'26.703 6.76 0.614 10/10 JCS・RAM’S・MAX・9
25 29 高橋しげる EK9 2'26.941 6.998 0.238 8/11 WAKO’SパワーステージE−SR
26 37 尾島  剛 EK9 2'27.083 7.14 0.142 12/12 Dforce CIVIC
27 25 松井  進 EK9 2'27.621 7.678 0.538 6/11 ADVANウインズ倉田シビック
28 72 小川 鉄也 EK9 2'28.259 8.316 0.638 11/12 KOWA☆ADVAN☆EK9
29 60 塩谷 烈州 EK9 2'32.537 12.594 4.278 2/2 スノコADVANμギアシビック
以上予選通過車両: 
* 33 中山美津子 EK9     2/3 クエスト伸栄工業TBOシビック
* 71 林  一也 EK9 2/5 CP卯西LMグレード1浅葉EK
* 6 今瀬 昭彦 EK9     2/9 オートバックスネイビエナペタル
81 斉藤 慎輔 EK9 出走せず ピストン西沢EK9
  
参加台数 33 台     出走台数 32 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'02.719


ペナルティ
*No.33・71・6は、国際モータースポーツ競技規則付則H項及びL項違反により、全予選タイムを削除する。
BACK