[1999 AUTOBACS CUP全日本GT選手権シリーズ第7戦 もてぎGTチャンピオンレース]
DATE:99-10-24 GT 途中結果表 (42Laps) WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
POS | No. | CLS | ![]() |
TEAM | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP |
1 | 36 | GT500 | 1 | カストロール・トムス・スープラ | JZA80 | 42 | 1:19'41.547 | 151.83Km/h | ![]() |
1'50.632 | 3/42 |
2 | 16 | GT500 | 2 | Castrol無限NSX | GH-NA2 | 42 | 1:19'47.291 | 5.744 | 5.744 | 1'50.733 | 27/42 |
3 | 1 | GT500 | 3 | ペンズオイル・ニスモGT-R | BNR34 | 42 | 1:19'52.495 | 10.948 | 5.204 | 1'51.599 | 36/42 |
4 | 12 | GT500 | 4 | カルソニック スカイライン | GF-BNR34 | 42 | 1:19'53.559 | 12.012 | 1.064 | 1'51.235 | 33/42 |
5 | 2 | GT500 | 5 | ARTAゼクセルスカイライン | BNR34 | 42 | 1:19'53.927 | 12.38 | 0.368 | 1'51.114 | 2/42 |
6 | 64 | GT500 | 6 | Mobil 1 NSX | E-NA2 | 42 | 1:20'02.338 | 20.791 | 8.411 | 1'51.543 | 38/42 |
7 | 35 | GT500 | 7 | マツモトキヨシ・トムススープラ | JZA80 | 42 | 1:20'06.360 | 24.813 | 4.022 | 1'51.647 | 3/42 |
8 | 37 | GT500 | 8 | カストロール・トムス・スープラ | JZA80 | 42 | 1:20'15.485 | 33.938 | 9.125 | 1'51.800 | 38/42 |
9 | 3 | GT500 | 9 | ユニシアジェックススカイライン | BCNR33 | 42 | 1:20'29.045 | 47.498 | 13.56 | 1'52.321 | 3/42 |
10 | 100 | GT500 | 10 | RAYBRIG NSX | E-NA2 | 42 | 1:20'37.996 | 56.449 | 8.951 | 1'51.943 | 8/42 |
11 | 30 | GT500 | 11 | 綜警 McLaren GTR | 19RGtr | 42 | 1:21'26.728 | 1'45.181 | 48.732 | 1'52.281 | 31/42 |
12 | 38 | GT500 | 12 | FK/マッシモセルモスープラ | JZA80 | 41 | 1:19'56.149 | 1Lap | 1Lap | 1'50.746 | 38/41 |
13 | 6 | GT500 | 13 | ESSOTiger Supra | JZA80 | 41 | 1:21'31.844 | 1Lap | 1'35.695 | 1'50.993 | 5/41 |
14 | 26 | GT300 | 1 | STPアドバンタイサンGT3R | GT3R | 40 | 1:21'11.068 | 2Laps | 1Lap | 1'59.262 | 34/40 |
15 | 32 | GT500 | 14 | cdma Oneセルモスープラ | JZA80 | 40 | 1:21'23.194 | 2Laps | 12.126 | 1'52.772 | 3/40 |
16 | 88 | GT500 | 15 | ノマド ディアブロ GT1 | ZA90DE068 | 40 | 1:21'28.062 | 2Laps | 4.868 | 1'54.814 | 4/40 |
17 | 25 | GT300 | 2 | モモコルセ・アペックスMR2 | SW20 | 40 | 1:21'31.594 | 2Laps | 3.532 | 1'59.059 | 37/40 |
18 | 19 | GT300 | 3 | ウェッズスポーツセリカ | ST205 | 39 | 1:19'39.342 | 3Laps | 1Lap | 1'59.651 | 5/39 |
19 | 15 | GT300 | 4 | ザナヴィARTAシルビア | S15 | 39 | 1:19'46.030 | 3Laps | 6.688 | 1'59.171 | 2/39 |
20 | 10 | GT300 | 5 | アビリティ・マリオポルシェ | 911GT2 | 39 | 1:19'53.927 | 3Laps | 7.897 | 1'59.692 | 21/39 |
21 | 77 | GT300 | 6 | クスコスバルインプレッサ | GC4 | 39 | 1:20'24.831 | 3Laps | 30.904 | 2'00.550 | 26/39 |
22 | 7 | GT300 | 7 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | FD3S | 39 | 1:20'29.160 | 3Laps | 4.329 | 2'00.324 | 26/39 |
23 | 61 | GT300 | 8 | テイボン・トランピオ・FTO | E-DE3A | 39 | 1:21'26.937 | 3Laps | 57.777 | 2'01.784 | 32/39 |
24 | 910 | GT300 | 9 | ナインテンアドバンポルシェ | 993RSR | 39 | 1:21'27.298 | 3Laps | 0.361 | 2'00.996 | 36/39 |
25 | 14 | GT300 | 10 | ホイールショップアルタシルビア | S14 | 38 | 1:20'12.032 | 4Laps | 1Lap | 2'02.350 | 34/38 |
26 | 111 | GT300 | 11 | JIM GAINER F355 | F355 | 37 | 1:19'14.551 | 5Laps | 1Lap | 2'02.248 | 3/37 |
27 | 55 | GT300 | 12 | アドバンタイサンポルシェRSR | 911RSR | 37 | 1:19'50.524 | 5Laps | 35.973 | 2'02.235 | 28/37 |
28 | 70 | GT300 | 13 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 911GT2 | 37 | 1:19'58.566 | 5Laps | 8.042 | 2'03.755 | 3/37 |
29 | 99 | GT300 | 14 | 大黒屋ARCぽるしぇ | 993RSR | 37 | 1:20'13.524 | 5Laps | 14.958 | 2'03.123 | 24/37 |
30 | 20 | GT300 | 15 | オートレット セリカ | ST205 | 36 | 1:21'00.294 | 6Laps | 1Lap | 2'01.409 | 3/36 |
31 | 72 | GT300 | 16 | オークラRX7 | FD3S | 35 | 1:20'59.421 | 7Laps | 1Lap | 2'00.286 | 2/35 |
32 | 81 | GT300 | 17 | ダイシン シルビア | S15 | 32 | 1:05'44.636 | 10Laps | 3Laps | 1'59.883 | 29/32 |
33 | 355 | GT300 | 18 | イエローマジック F355GT | F355 | 24 | 57'07.587 | 18Laps | 8Laps | 2'01.842 | 2/24 |
34 | 18 | GT500 | 16 | TAKATA童夢NSX | E-NA2 | 11 | 20'53.382 | 31Laps | 13Laps | 1'52.579 | 3/11 |
35 | 39 | GT500 | 17 | デンソーサードスープラGT | JZA80 | 4 | 7'37.922 | 38Laps | 7Laps | 1'52.446 | 3/4 |
36 | 86 | GT300 | 19 | BPアペックスKRAFTトレノ | AE86 | 2 | 4'34.748 | 40Laps | 2Laps | 2'02.501 | 2/2 |
![]() |
71 | GT300 | ![]() |
シグマテック911 | 911GT2 | 0 | スタート出来ず | 42Laps | 2Laps | ![]() |
|
出走台数 37 台 |