[1998 全日本カート競技選手権シリーズ東地域 第5戦] | |||||||
DATE:1998-08-02 | |||||||
ICA 予選ヒート2 Aグループポイント表 | |||||||
WEATHER:Fine COURSE:Dry 北コースA | |||||||
POS | No. | DRIVER | TYPE | LAP | TOTAL | HEAT Pt | TEAM |
1 | 47 | 斎藤 篤 | GP | 12 | 8'20.743 | 100 | ウェルストン |
2 | 45 | 小林 悠 | ![]() |
12 | 8'24.386 | 90 | ハルナカートクラブ |
3 | 18 | 田村 正人 | MACH-1 | 12 | 8'25.326 | 81 | TEAM T&K |
4 | 28 | 吉成 智弘 | ![]() |
12 | 8'26.260 | 73 | RKCマックス |
5 | 14 | 小山 昌子 | Alpha | 12 | 8'26.434 | 66 | チーム赤坂 |
6 | 33 | 佐藤 晋也 | Hasse | 12 | 8'26.562 | 59 | レーシングチームアニー |
7 | 19 | 須藤 朝光 | 12 | 8'27.216 | 53 | RKCモリ | |
8 | 15 | 鬼形 美紀 | Birel | 12 | 8'27.582 | 48 | チームモンディアル |
9 | 37 | 大野 淳 | Birel | 12 | 8'29.714 | 43 | BEE RACING |
10 | 27 | 若狭 大樹 | Rakama | 12 | 8'30.661 | 39 | RTマエジマ |
11 | 29 | 山下 正明 | Italcors | 12 | 8'32.821 | 35 | スクーデリアTKM |
12 | 44 | 杉本 拓男 | ![]() |
12 | 8'33.163 | 31 | チーム赤坂 |
13 | 35 | 玉盛 尚樹 | CRG | 12 | 8'34.111 | 28 | K-POINT RACING |
14 | 17 | 田島てつや | Biesse | 12 | 8'36.698 | 25 | チームエッフェガーラ |
15 | 12 | 岸 貴典 | Alpha | 12 | 8'37.069 | 23 | チーム赤坂 |
16 | 46 | 岩田 和夫 | Tecno | 12 | 8'37.364 | 21 | パワーワークス |
17 | 13 | 鹿島 研 | Tecno | 12 | 8'44.654 | 19 | チームレイランド |
18 | 25 | 徳田 馨 | Mari | 12 | 8'53.910 | 17 | チームTKC |
参加台数 36台 出走台数 18台 レース中のベストタイムは No.46 岩田 和夫 パワーワークス 41.196 12/12 89.14Km/h |