[1998 全日本カート競技選手権シリーズ東地域 第5戦] | |||||||
DATE:1998-08-02 | |||||||
ICA 予選ヒート1 Aグループポイント表 | |||||||
WEATHER:Fine COURSE:Dry 北コースA | |||||||
POS | No. | DRIVER | TYPE | LAP | TOTAL | HEAT Pt | TEAM |
1 | 47 | 斎藤 篤 | GP | 12 | 8'20.250 | 100 | ウェルストン |
2 | 14 | 小山 昌子 | Alpha | 12 | 8'22.087 | 90 | チーム赤坂 |
3 | 45 | 小林 悠 | ![]() |
12 | 8'23.192 | 81 | ハルナカートクラブ |
4 | 28 | 吉成 智弘 | ![]() |
12 | 8'24.592 | 73 | RKCマックス |
5 | 18 | 田村 正人 | MACH-1 | 12 | 8'24.834 | 66 | TEAM T&K |
6 | 25 | 徳田 馨 | Mari | 12 | 8'27.442 | 59 | チームTKC |
7 | 12 | 岸 貴典 | Alpha | 12 | 8'27.619 | 53 | チーム赤坂 |
8 | 29 | 山下 正明 | Italcors | 12 | 8'27.826 | 48 | スクーデリアTKM |
9 | 33 | 佐藤 晋也 | Hasse | 12 | 8'28.238 | 43 | レーシングチームアニー |
10 | 19 | 須藤 朝光 | ![]() |
12 | 8'30.098 | 39 | RKCモリ |
11 | 15 | 鬼形 美紀 | Birel | 12 | 8'33.583 | 35 | チームモンディアル |
12 | 27 | 若狭 大樹 | Rakama | 12 | 8'34.599 | 31 | RTマエジマ |
13 | 17 | 田島てつや | Biesse | 12 | 8'35.044 | 28 | チームエッフェガーラ |
14 | 46 | 岩田 和夫 | Tecno | 12 | 8'35.462 | 25 | パワーワークス |
15 | 37 | 大野 淳 | Birel | 12 | 8'39.490 | 23 | BEE RACING |
16 | 13 | 鹿島 研 | Tecno | 12 | 8'40.508 | 21 | チームレイランド |
17 | 35 | 玉盛 尚樹 | CRG | 11 | 8'28.758 | 19 | K-POINT RACING |
18 | 44 | 杉本 拓男 | ![]() |
4D.N.F | 2'53.639 | 17 | チーム赤坂 |
参加台数 36台 出走台数 18台 レース中のベストタイムは No.47 斎藤 篤 ウェルストン 41.073 4/12 89.41Km/h |