MotoGP
MENU CLOSE
[1998 ローバージャパン・ジャックス MGFトロフィーレース 第2戦]
DATE:1997-06-14

MGF 正式決勝結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
POS * No. CLS DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 37 Em 1 牧野 哲也 MGF 15 42'11.921 102.40Km/h 2'45.683 15/15 KYOSHOタカツレーシングMGF
2 54 Em 2 西尾 公秀 MGF 15 42'12.158 0.237 0.237 2'45.235 15/15 秀和レーシングチームMGF
3 57 Em 3 吉岡 一博 MGF 15 42'15.218 3.297 3.060 2'44.637 8/15 PowerResearchMGF
4 16 Em 4 木村  博 MGF 15 42'31.635 19.714 16.417 2'47.459 3/15 ローバー名古屋MGFスポーツ
5 9 Em 5 掛川 弘幸 MGF 15 42'37.915 25.994 6.280 2'46.479 11/15 ローバー高崎レーシングMGF
6 15 Em 6 青木 正明 MGF 15 42'39.878 27.957 1.963 2'47.110 11/15 クリスカンパニー MGF
7 33 Em 7 芳賀 重光 MGF 15 42'40.218 28.297 0.340 2'45.316 11/15 TIBレーシング・MGF
8 24 Em 8 久保 雅春 MGF 15 42'42.135 30.214 1.917 2'46.259 12/15 ASミヤビ☆ロゴス☆MGF
9 3 Em 9 小林 茂夫 MGF 15 42'43.366 31.445 1.231 2'45.742 15/15 MY&カンパニーYOKOMGF
10 46 Em 10 宮永 幸一 MGF 15 42'45.990 34.069 2.624 2'46.176 12/15 チームオオサワ.ムーミンMGF
11 25 Cl 1 勝山  勝 MGF 15 43'19.813 1'07.892 33.823 2'50.816 9/15 MARKER/WILL MGF
12 5 Em 11 池田 暢之 MGF 15 43'31.616 1'19.695 11.803 2'49.313 7/15 日昇工業 MGF
13 30 Cl 2 前原 信之 MGF 15 43'34.521 1'22.600 2.905 2'49.302 14/15 マックストライ・リーフ・MGF
14 59 Cl 3 島口 孝之 MGF 15 43'40.932 1'29.011 6.411 2'50.905 15/15 フラゼイクラブMGF
15 10 Cl 4 野崎 真宏 MGF 15 43'42.156 1'30.235 1.224 2'50.943 15/15 不死身MGF
16 27 Cl 5 相波 敏明 MGF 15 43'45.886 1'33.965 3.730 2'50.731 15/15 チーム アイバッハ MGF
17 58 Cl 6 古谷 正明 MGF 15 44'25.683 2'13.762 39.797 2'51.445 14/15 MGF
18 20 Cl 7 額賀 正信 MGF 15 44'28.772 2'16.851 3.089 2'53.878 15/15 イタコモータースポーツパークMGF
19 31 Cl 8 橋本  博 MGF 15 44'33.308 2'21.387 4.536 2'53.822 10/15 NSXCJハシモトMGF
20 39 Cl 9 佐島 康隆 MGF 15 44'36.173 2'24.252 2.865 2'53.521 14/15 メリルリンチ・メッカMGF
21 41 Cl 10 水野外志男 MGF 15 44'37.840 2'25.919 1.667 2'53.566 14/15 TEAM ROY MGF
22 19 Em 12 奥村 基也 MGF 14 42'28.961 1Lap 1Lap 2'52.269 12/14 車工房&丸イ運輸・MGF
23 11 Cl 11 関山 和可 MGF 14 42'35.205 1Lap 6.244 2'54.869 13/14 シュガーハウス MGF
24 52 Cl 12 池田 忠幸 MGF 14 42'35.728 1Lap 0.523 2'54.671 13/14 MGF
25 51 Cl 13 丹田 俊二 MGF 14 43'10.092 1Lap 34.364 2'56.601 14/14 チームオオサワタンコーMGF
26 36 Cl 14 渡辺 幸浩 MGF 14 43'13.325 1Lap 3.233 3'00.764 13/14 ワタナベデンタルC−MGF
27 32 Cl 15 師岡 孝之 MGF 14 43'27.858 1Lap 14.533 2'59.456 13/14 キャバリーノ・ランパンテ
28 * 12 Cl 16 伊澤 光輝 MGF 14 44'23.294 1Lap 55.436 2'59.853 6/14 オートクラフトMGF
29 43 Em 13 大澤 和弘 MGF 10 5Laps 4Laps 2'48.901 10/10 KK正和&パワーリサーチMGF
以上 規定周回数完走:
6 Em 鈴木 裕麿 MGF 8 7Laps 2Laps 2'49.513 3/8 砂沼湖畔クリニックMGF
45 Em 中西 政夫 MGF 8 7Laps 59.442 2'55.885 7/8 チームオオサワMGF
7 Cl 椎名 泰三 MGF 6 9Laps 2Laps 2'53.501 3/6 ガレージモーリスレインXMGF
18 Em 茂呂 裕和 MGF 4 11Laps 2Laps 2'54.129 2/4 トリックスーパーMGF;ONE
38 Em 鉄東 貴和 MGF 3 12Laps 1Lap 2'47.287 3/3 エヌアイプランニングMGF
8 Em 大沼  康 MGF 2 13Laps 1Lap 2'49.957 2/2 エバシェリーン MGF
21 Em 御木 基宏 MGF 2 13Laps 6.581 2'53.887 2/2 『め組の大吾』MGFアバウト
40 Em 加藤 隆文 MGF 1 14Laps 1Lap 2'59.231 0/1 オートアヴェニューFMRMGF
55 Em 浅見 掌吉 MGF 0 D.N.S. 15Laps 1Lap MGF
** 62 Cl 早田 禎久 MGF 14 43'00.855 1Lap 43'00.855 2'56.063 14/14 CGRT早田医院 MGF
** 60 Cl 大谷 達也 MGF 14 43'18.900 1Lap 18.045 3'00.279 13/14 CGRT MGF

参加台数 40 台 出走台数 40 台
**No.60、No.62 ROVER JAPAN・JACCS MGF TROPHY RACE SERIES 1998年シリーズ共通規定 第4条2)に基づき、賞典外とする。
レース中のベストタイムは No. 57 吉岡 一博 PowerResearchMGF 2'44.637 8/15 104.99Km/h
規定周回数 9

ペナルティ:
No.12 1998年 ツインリンクもてぎ一般競技規書 第31条 フォーメーションラップ時のスタート手順違反 により10秒間のペナルティストップを課した。
BACK