MotoGP
MENU CLOSE
[1998 全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:1988-04-11

GP250 総合正式結果表
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY 1st 2nd TEAM
1 56 B 中野 真矢 YZR250 1'54.906 150.43Km/h 1'55.323 1'54.906 BP YAMAHA RT
2 1 A 加藤 大治郎 NSR250 1'55.613 0.707 1'55.613 1'56.335 Castrol HONDA
3 4 A 松戸 直樹 YZR250 1'56.791 1.885 1'56.791 1'57.054 Y.E.S.S. RACING TEAM
4 7 B 亀谷 長純 RGV‐r250 1'56.819 1.913 1'56.819 1'57.274 チーム スズキ
5 6 A 玉田 誠 RS250R 1'56.864 1.958 1'56.864 1'57.811 Team 高武 RSC
6 3 B 加賀山 就臣 RGV‐r250 1'57.433 2.527 1'57.433 1'57.927 チーム スズキ
7 8 A 原田 伸也 TZ250 1'57.457 2.551 1'57.457 1'57.724 SP忠男レーシングチーム
8 109 A 嘉陽 哲久 RS250R 1'57.579 2.673 1'58.001 1'57.579 F・C・Cテクニカルスポーツ
9 12 B 澤田 令 RS250R 1'57.604 2.698 1'58.122 1'57.604 TEAM SRS−J
10 9 B 野田 弘樹 AC27M 1'58.447 3.541 1'58.447 1'59.071 BS&TSR
11 46 A 渡辺 敦 TZ250 1'58.514 3.608 1'58.514 1'58.669 SP忠男レーシングチーム
12 17 A 尹 昌憲 RS250R 1'58.625 3.719 1'58.965 1'58.625 ライダーズサロン横浜・花菱
13 14 A 山口 辰也 RS250R 1'58.734 3.828 2'01.912 1'58.734 カストロールTEAMハルクプロ
14 70 A 山下 裕介 TZ250 1'58.920 4.014 1'58.920 1'59.617 HITMAN RC甲子園ヤマハ
15 11 A 関口 太郎 TZ250 1'58.983 4.077 1'59.445 1'58.983 BP YAMAHA RT
16 18 B 榊原 礼視 TZ250 1'59.081 4.175 1'59.081 1'59.236 チームモトスペースTODAYA
17 26 A 江口 謙 TZ250 1'59.098 4.192 1'59.481 1'59.098 SP忠男レーシング チーム
18 45 B 長岡 俊宏 TZ250 1'59.112 4.206 1'59.112 1'59.446 HITMAN RC甲子園ヤマハ
19 74 A 小谷田 欽章 TZ250 1'59.191 4.285 1'59.191 2'00.447 J・RACING内外鈑金
20 16 B 及川 誠人 TZ250 1'59.225 4.319 1'59.225 2'01.772 スポーツライダー&PLUSμ
21 25 B 小野寺 貴行 TZ250 1'59.310 4.404 1'59.310 2'00.281 日石&森のくまさんMIZTEC
22 47 B 赤木 哲也 RS250R 1'59.626 4.720 1'59.651 1'59.626 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
23 36 A 田村 則夫 TZ250 1'59.749 4.843 1'59.859 1'59.749 ツツミモータース 2F
24 52 A 小林 健次 RS250R 2'00.349 5.443 2'00.403 2'00.349 ホンダ埼玉製作所和光 明和RC
25 72 A 新地 雄太 NER250 2'00.398 5.492 2'00.821 2'00.398 ENDURANCE
26 50 A 安達 壇 RS250R 2'00.427 5.521 2'01.305 2'00.427 HYSTERICGLAMOUR
27 57 A 和田 信治 TZ250 2'00.445 5.539 2'00.445 2'00.866 スポーツライダー&KISS.R.T
28 53 B 名倉 嘉一 RS250R 2'00.616 5.710 2'00.616 2'01.319 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
29 54 A 溝口 真弘 TZ250 2'00.629 5.723 2'00.629 2'00.633 TEAM伸興通産JRacing
30 68 B 大山 真 TZ250 2'00.993 6.087 2'02.096 2'00.993 TEAM YDS YAMAHA
31 64 B 福田 浩之 TZ250 2'01.100 6.194 2'02.211 2'01.100 TOKYO PROJECT
32 40 B 加藤 達也 TZ250 2'01.440 6.534 2'01.440 2'01.781 プレイメイト レーシング
33 79 B 仲地 万寿夫 RS250R 2'01.479 6.573 2'01.479 2'01.658 モトバム レオス レーシングチーム
34 59 A 上田 俊昭 TZ250 2'01.499 6.593 2'01.499 2'02.155 UNCLE RACING
35 75 B 石岡 俊輔 TZ250 2'01.728 6.822 2'01.837 2'01.728 ミクニ,クラブベンティスRP
36 91 A 井上 和英 RS250R 2'01.876 6.970 2'01.876 2'02.674 Scuderia Inoue
37 55 B 松井 智史 TZ250 2'01.889 6.983 2'01.889 2'02.437 プレイメイト レーシング東京
38 97 B 永山 誠 RS250R 2'01.950 7.044 2'01.950 2'02.307 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
39 66 B 菅原 量 TZ250 2'01.977 7.071 2'03.394 2'01.977 ウォーターストーンRC大場建設
40 84 A 山本 昌司 TZ250 2'02.060 7.154 2'02.937 2'02.060 TEAM.YDS.YAMAHA
以上予選通過車両:
41 44 A 秋葉 裕樹 TZ250 2'02.093 7.187 2'02.093 2'02.660 プレイメイト レーシング東京
42 58 B 西川 満 TZ250 2'02.101 7.195 2'03.633 2'02.101 チーム モトスペースレーシング
43 100 B 畠山 研二 TZ250 2'02.175 7.269 2'03.268 2'02.175 プレイメイトレーシング
44 22 A 村田 芳成 TZ250 2'02.372 7.466 2'03.589 2'02.372 モトスポーツ マルタ
45 88 B 伊原 有原 TZ250 2'02.383 7.477 2'03.256 2'02.383 プレイメイト レーシング東京
46 99 A 末続 仁厚 RS250R 2'02.402 7.496 2'03.180 2'02.402 ペンタグラム
47 73 B 笠 孝臣 RS250R 2'02.542 7.636 2'02.542 2'03.162 HONDA.熊本レーシング
48 67 A 篠崎 元宣 RS250R 2'02.928 8.022 2'02.928 R Buring Blood
49 51 B 小口 亘 TZ250 2'03.127 8.221 2'03.662 2'03.127 ALLMAN&MOTUL郁栄会
50 60 B 桜井 しんご RS250R 2'03.404 8.498 2'03.404 2'04.003 テクニカルスポーツ関東
51 65 A 門田 祐二 TZ250 2'03.521 8.615 2'03.521 2'03.568 TEAMモトスポーツ
52 82 B 金沢 伸也 TZ250 2'03.569 8.663 2'03.569 2'03.784 Team YSP 町田中央
53 31 B 石井 孝之 TZ250 2'04.142 9.236 2'04.142 ミクニ,クラブベンティスRP
54 76 A 前田 努 RS250R 2'04.556 9.650 2'04.556 2'04.939 HONDA.熊本レーシング
55 63 A 坂口 英二 RS250R 2'05.061 10.155 2'05.061 2'06.906 極楽とんぼ& MOO RT
56 71 B 鈴木 達弥 TZ250 2'06.733 11.827 2'08.763 2'06.733 ペンタグラムwithAgip
57 61 A 喜多田 学 RS250R 2'07.321 12.415 2'07.685 2'07.321 テクニカルスポーツ関東

参加台数 59 台 出走台数 57 台  決勝台数40台
予選通過基準タイム ( 総合 110 % ) 2'06.397
BACK