MotoGP
MENU CLOSE
[1997 もてぎチャンピオンカップレース第1戦]
DATE:1997-08-17

FJ1600 正式決勝結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 28 工藤 和明 オスカー SK91 15 22'43.135 137.57Km/h 1'29.397 9/15 ZAPSPEEDSK91μ関口
2 25 諏訪 貴則 R&D FV/95 15 22'54.503 11.368 11.368 1'30.422 6/15 オートルックFV95戸田ED
3 78 山口 明 R&D FV/95 15 22'55.984 12.849 1.481 1'29.368 12/15 ZAP SPEEDFV95ED
4 27 平出 英敏 マキシム 308 15 22'59.037 15.902 3.053 1'30.380 7/15 オートルックWm308HR.W
5 62 富岡 栄一 FRD MF105 15 23'05.595 22.460 6.558 1'30.407 11/15 ル・ボーセダッカムス105ED
6 3 伊藤 隆広 マナティMK9 15 23'08.087 24.952 2.492 1'31.091 7/15 Three Bond
7 36 大村 篤子 R&D FV/95 15 23'23.445 40.310 15.358 1'31.947 12/15 NFRT/0−net/FV95
8 43 田中 純二 マキシム 307 15 23'34.089 50.954 10.644 1'32.171 9/15 PRO−CEED・興進鋼業
9 45 木戸 隆義 15 23'35.010 51.875 0.921 1'32.651 7/15 相模電設 SK94
10 21 住田 孝之 R&DF4/92 15 23'40.300 57.165 5.290 1'32.430 5/15 オートルックBPF4/92戸田
11 20 東 伸一 R&DEV195 15 23'42.243 59.108 1.943 1'33.031 7/15 オートルックFV/95・戸田
12 22 根本 美和 R&DF4/92 15 23'44.411 1'01.276 2.168 1'32.296 12/15 オートルック92文化シャッター
13 60 中指 祐一 オスカー SK94 15 23'48.224 1'05.089 3.813 1'32.695 8/15 ディープR・QS・94ED
14 10 勝山 勝 R&D F4/92 15 23'49.040 1'05.905 0.816 1'33.028 13/15 マーカーR&D’92 NFRT
15 14 藤沢 彰彦 オスカー SK96 14 22'49.239 1Lap 1Lap 1'30.136 14/14 ZAP SPEED96リコーμ
16 30 静間 大典 FV-95 14 21'27.063 1Lap 1'30.180 11/14 BPサンメディアFV95ED
17 34 野口 守 マキシム 306 14 22'43.942 1Lap 1'16.879 1'35.374 12/14 メッカ・306
18 77 武田 馨 カタノ FZ99 14 23'16.776 1Lap 32.834 1'35.627 7/14 カタノレーシングサイエンス99
19 66 榊 幸喜 マナティ MK7 14 23'38.776 1Lap 22.000 1'37.652 11/14 MK7
20 4 運天 誠 ウエスト 92J 14 23'43.263 1Lap 4.487 1'37.561 7/14 チームFウエスト92J
以上 規定周回完走:
1 渡辺 義人 オスカー SK94 12 22'52.133 3Laps 2Laps 1'34.735 11/12 BPウインマックスSK94榎本
12 戎谷 剛 オスカー SK94 8 12'20.383 7Laps 4Laps 1'30.400 7/8 フォーミュラバドルSK94
15 三上 聡士 イケヤ F01 3 4'44.597 12Laps 5Laps 1'31.302 3/3 WAKO’S イケヤF01戸田
56 福木 哲也 マキシム 306 3 4'45.144 12Laps 0.547 1'31.516 3/3 オートルックWAKO’S306
11 井桁 典明 マキシム 309 1 1'43.171 14Laps 2Laps 1'43.171 1/1 WRS マキシム309
44 錦  洋 FRD MF105 1 1'43.458 14Laps 0.287 1'43.458 1/1 タツミBP105ED 戸田
17 山口 賢 マナティ MK11 0 カタノレーシングサイエンス99

レース中のベストタイムは No. 78 山口 明 ZAP SPEEDFV95ED 1'29.368 12/15 137.85Km/h

規定周回数 14

ペナルティ:
No.36は国際スポーツ法典付則L項違反により、特別規則第61条〜2)(a)を適用し厳重注意とする。
No.1,No.14は国際スポーツ法典付則H項違反により、特別規則第46条を適用し1周減算とする。
BACK