ポイントランキング

INDY JAPANサイトINDY CAR SERIES 2006

ドライバードライバー獲得賞金チームポイントシャシールーキー・オブ・ザ・イヤー
チームポイント
  チーム Car NO. ポイント合計
1  マールボロ・チーム・ペンスキー 6 475
2  ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング 10 475
3  マールボロ・チーム・ペンスキー 3 473
4  ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング 9 460
5  パンサー・レーシング 4 411
6  アンドレッティ・グリーン・レーシング 11 384
7  アンドレッティ・グリーン・レーシング 27 327
8  アンドレッティ・グリーン・レーシング 26 325
9  レイホール-レターマン・レーシング 16 302
10  ヴィジョン・レーシング 2 298
11  アンドレッティ・グリーン・レーシング 7 289
12  デルファイ・フェルナンデス・レーシング 8 287
13  スーパーアグリ・フェルナンデス・レーシング 55 273
14  ヴィジョン・レーシング 20 264
15  ドレイヤー&レインボールド・レーシング 5 237
16  レイホール-レターマン・レーシング 15 234
17  A.J.フォイト・エンタープライズ 14 229
18  レイホール-レターマン・レーシング 17 223
19  チーバー・レーシング 51 126
20  カーメロ・ヘメルガン・レーシング 91 54
21  ロス・レーシング 25 36
22  アンドレッティ・グリーン・レーシング 1 35
23  チーバー・レーシング 52 16
24  プラヤ・デル・レーシング 12 14
25  プラヤ・デル・レーシング 21 13
25  カーブ/アガジャニアン/ベック・モータースポーツ 98 12
25  ヴィジョン・レーシング 90 12
25  サム・シュミット・モータースポーツ 88 12
25  ドレイヤー&レインボールド・レーシング 31 12
30  ヘメルガン・レーシング 92 10
30  チーム・リーダー/カーブ/アガジャニアン-ベック・モータースポーツ 97 10
30  A.J.フォイト・エンタープライズ 41 10
30  PDMレーシング 18 10
30  ルーエンダイク・レーシング 61 10
ドライバードライバー獲得賞金チームポイントシャシールーキー・オブ・ザ・イヤー
ポイントランキングトップへ