INDY JAPANサイトINDY CAR SERIES 2006
| ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | ポイント 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サム・ホーニッシュJr. | 38 | 24 | 32 | 50 | 18 | 32 | 53 | 53 | 16 | 40 | 12 | 50 | 22 | 35 | 475 |
| 2 | ダン・ウェルドン | 50 | 14 | 40 | 35 | 18 | 38 | 22 | 40 | 43 | 24 | 35 | 35 | 28 | 53 | 475 |
| 3 | エリオ・カストロネベス | 40 | 53 | 53 | 10 | 26 | 50 | 20 | 28 | 30 | 16 | 50 | 35 | 30 | 32 | 473 |
| 4 | スコット・ディクソン | 30 | 40 | 22 | 28 | 50 | 40 | 19 | 32 | 50 | 20 | 14 | 40 | 35 | 40 | 460 |
| 5 | ヴィットール・メイラ | 14 | 30 | 20 | 20 | 40 | 28 | 40 | 35 | 35 | 15 | 43 | 28 | 35 | 28 | 411 |
| 6 | トニー・カナーン | 19 | 35 | 35 | 30 | 19 | 26 | 12 | 30 | 18 | 53 | 32 | 30 | 19 | 26 | 384 |
| 7 | マルコ・アンドレッティ | 15 | 15 | 18 | 40 | 14 | 16 | 32 | 22 | 24 | 30 | 24 | 13 | 50 | 12 | 325 |
| 8 | ダリオ・フランキッティ | 32 | 12 | 19 | 26 | 16 | 17 | 35 | 18 | 28 | 28 | 18 | 22 | 40 | - | 311 |
| 9 | ダニカ・パトリック | 7 | 28 | 24 | 24 | 24 | 18 | 15 | 19 | 32 | 32 | 13 | 24 | 24 | 18 | 302 |
| 10 | トーマス・シェクター | 22 | 18 | 17 | 10 | 20 | 20 | 26 | 26 | 15 | 35 | 30 | 26 | 13 | 20 | 298 |
| 11 | ブライアン・ハータ | 17 | 32 | 28 | 12 | 17 | 19 | 28 | 17 | 19 | 26 | 19 | 20 | 20 | 15 | 289 |
| 12 | スコット・シャープ | 26 | 20 | 14 | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | 13 | 18 | 28 | 14 | 16 | 22 | 287 |
| 13 | 松浦孝亮 | 28 | 26 | 26 | 15 | 12 | 24 | 18 | 24 | 17 | 13 | 22 | 12 | 17 | 19 | 273 |
| 14 | エド・カーペンター | 6 | - | 12 | 19 | 28 | 22 | 24 | 14 | 20 | 14 | 26 | 19 | 18 | 30 | 252 |
| 15 | バディ・ライス | 6 | 17 | 30 | 10 | 32 | 12 | 17 | 13 | 14 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 234 |
| 16 | ジェフ・シモンズ | - | - | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 26 | 22 | 20 | 16 | 26 | 24 | 217 |
| 17 | フェリペ・ジァフォーネ | 24 | 22 | 15 | 12 | 30 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 18 | バディ・ラジアー | 16 | 16 | 16 | 18 | - | 12 | 14 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 122 |
| 19 | エディ・チーバーJr. | 20 | 19 | - | 17 | 13 | 13 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 20 | ジェフ・バックナム | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | 17 | 16 | 17 | 12 | 13 | 97 |
| 21 | ライアン・ブリスコー | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 22 | 12 | - | - | 14 | - | 83 |
| 22 | P.J.チェッソン | 18 | 13 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 23 | マーティー・ロス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | 36 |
| 24 | マイケル・アンドレッティ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 25 | サラ・フィッシャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 14 | 32 |
| 26 | マックス・パピス | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 26 | A.J.フォイトIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 28 | ロジャー安川 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 29 | ジャック・ラジアー | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 30 | アル・アンサーJr. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | ロベルト・モレノ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | トーマス・エンゲ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | タウンゼンド・ベル | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | P.J.ジョーンズ | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | アイルトン・ダーレ | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 35 | アリー・ルーエンダイクJr. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 35 | ステファン・グレゴワール | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 35 | ラリー・フォイト | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 35 | ティアゴ・メデイロス | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 40 | ポール・ダナ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

