トライアル世界選手権サイトトライアル世界選手権 2007
順 位 |
ライダー | SPA | GUA | GUA | FRA | JPN | JPN | ITA | POL | CZE | GBR | AND | BEL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アントニオ・ボウ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 214 | |
2 | アダム・ラガ | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 191 | |
3 | 藤波貴久 | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 155 | |
4 | アルベルト・カべスタニー | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 135 | |
5 | ドギー・ランプキン | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 15 | 134 | |
6 | ジェロニ・ファハルド | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 104 | |
7 | マーク・フレイシャー | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 95 | |
8 | ジェームス・デイビル | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 94 | |
9 | ダニエル・オリベラス | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 52 | |
10 | クリストファー・ブランド | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | 6 | 3 | 7 | - | 1 | 37 | |
11 | ジェローム・ベシュン | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 31 | |
12 | ダニエル・マウリノ | - | 3 | 7 | 5 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | |
13 | ジョルディ・パスケット | 6 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 | 24 | |
14 | ダニエル・ギルバート | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22 | |
15 | シャウン・モリス | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 18 | |
16 | 小川 毅士 | - | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 18 | |
17 | 黒山 健一 | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 17 | |
18 | 小川 友幸 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 15 | |
19 | タデウス・ブラズシアク | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | |
20 | 野崎 史高 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | |
21 | グラハム・ジャービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
22 | 渋谷 勲 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | |
23 | マイケル・ブラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
24 | フランチェスコ・イオリッタ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |
25 | ミケーレ・オリツィオ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
26 | チャビ・レオン | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
27 | ヘンリ・ヒンマネン | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
