Motorsports
MENU CLOSE
[2020 44th SL Kart Meeting National Convention]
DATE:2020-11-01

YAMAHA Super SS Qualifying Heat Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. No. Driver Type Engin/Tire Lap Total Time Delay Best Lap Team
1  5 Saito YuichiRKYAMAHA / BS10 7'12.01981.83km/h 42.7528/10 U1-WORKS
2  28 Tsubasa MeikariSWFYAMAHA / BS10 7'12.117 0.098 42.6658/10 Vehicle Club
3  17 Ryo TakadabirelYAMAHA / BS10 7'12.404 0.385 42.8098/10 KBF
4  18 Hironori SakaSWFYAMAHA / BS10 7'13.514 1.495 42.8884/10 Vehicle Club
5  19 Takahiro IshiharaTONYKARTYAMAHA / BS10 7'13.999 1.980 42.8607/10 TMAUTO/IRS
6  15 Tetsuya SasakibirelARTYAMAHA / BS10 7'16.100 4.081 42.9564/10 Team Effegala
7  24 Kihito HatoyamaKOSMICYAMAHA / BS10 7'16.334 4.315 42.8968/10 TMAUTO/IRS
8*1 12 Masato NaguchiCRGYAMAHA / BS10 7'18.678 6.659 42.85110/10 Wellstone Kc with Mobara TC
9  11 Mobility Resort MotegiREDSPEEDYAMAHA / BS10 7'19.186 7.167 43.0205/10 AKIGASE KART CLUB
10  30 Naotaka MomotaniREDSPEEDYAMAHA / BS10 7'19.626 7.607 43.1916/10 AKIGASE KART CLUB
11  33 Kobayashi AkiraTONYKARTYAMAHA / BS10 7'19.877 7.858 43.1968/10 WELLSTONE with TAP
12  13 Toshiyuki MakaiTecnoYAMAHA / BS10 7'22.366 10.347 43.17810/10 TEAM AKASAKA
13  7 Takahashi TakahiroKART REPUBLICYAMAHA / BS10 7'22.955 10.936 43.1557/10 babyjapan.com
14*2 4 Daisuke HaradaKOSMICYAMAHA / BS10 7'28.260 16.241 43.07810/10 SPS Kawaguchi
15  16 NarumiDR KARTYAMAHA / BS10 7'28.978 16.959 43.5677/10 Racing Square GEN
16  2 Sako SeikoKOSMICYAMAHA / BS10 7'29.225 17.206 43.4377/10 HKDesign & WELLSTONE
17  9 Tetsuya IshiiTONY KARTYAMAHA / BS10 7'30.488 18.469 43.2697/10 WELLSTONE KC
18  22 Kota KatsushikaINTREPIDYAMAHA / BS10 7'30.757 18.738 43.3646/10 WELLSTONE KC
19  31 Akito ShimamiTONYKARTYAMAHA / BS10 7'30.970 18.951 43.1027/10 WELLSTONE KC
20  25 Kensuke AndoKOSMICYAMAHA / BS10 7'31.690 19.671 43.5236/10 U1-WORKS
21  6 Yukiba HiroshiTONYKARTYAMAHA / BS10 7'31.801 19.782 43.7117/10 Team August
22  23 Takahashi HarufumiDR KARTYAMAHA / BS10 7'32.221 20.202 43.5347/10 R.T. Shining
23  27 Koji SaitoREDSPEEDYAMAHA / BS10 7'32.650 20.631 43.5066/10 Team TKC
24  1 Takamitsu KamikawaSodiYAMAHA / BS10 7'33.046 21.027 43.5257/10 Team August
25  14 Kazuhisa OginoREDSPEEDYAMAHA / BS10 7'36.783 24.764 43.3573/10 WELLSTONE KC
26  29 Masahiro MotegiKOSMICYAMAHA / BS10 7'40.423 28.404 43.4059/10 Hien RKC
27  20 Miyazaki YutaroINTREPIDYAMAHA / BS10 7'40.522 28.503 42.9309/10 WELLSTONE KC
28  8 Yoko WatanabeTONYKARTYAMAHA / BS10 7'44.807 32.788 43.1657/10 Ash a.k.a. Marilyn Farm
29  21 Mitsuru ShimamuraTONYKARTYAMAHA / BS9 7'41.984 1Lap 43.1436/9 Shimamura Factory
30  10 Ryuya IshikawaTONYKARTYAMAHA / BS9D.N.F 1Lap 42.6298/9 SPS Kawaguchi
31  3 Tsuyoshi WatanabeLOTUSYAMAHA / BS9D.N.F 1Lap 43.3318/9 SPS Kawaguchi
32*2 26 Yamada MotoyasuKOSMICYAMAHA / BS0D.N.F 10Laps   Charisou! Go! KART!
33  32 Yamauti HayatobirelYAMAHA / BS0D.N.F 10Laps   Team TKC

Start Time: 12:03'30
End Time: 12:10'42

Best lap time during the race was No. 10 Ryuya Ishikawa SPS Kawaguchi 42.629 8/9 82.93km/h


*1 PENALTY: No.12 [5-second penalty]
2020 SL Kart Meeting Competition Rules Chapter 4 8. (3) Violation (Formation)

*2 PENALTY: No.4, No.26 [5-second penalty]
2020 SL Kart Meeting Competition Rules Chapter 4, 9.(1) Violation (Prohibition of Impeding Driving)

BACK