[2019 All Japan Kart Championship FS-125 East Region Round 1]
DATE:2019-04-14
All Japan FS-125 Division Qualifying Heat Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 16 | | Arao Soudai | birelART | 16 | 10'22.423 | 90.88km/h | 38.769 | 7/16 | | Team KBF |
2 | | 71 | | Tatsuto Kobayashi | birelART | 16 | 10'23.091 | 0.668 | 38.608 | 16/16 | | Super Racing Junkie! |
3 | | 32 | | Tomohito Watanabe | XENON KART | 16 | 10'23.618 | 1.195 | 38.647 | 7/16 | | XENON.RT&CHAMP |
4 | | 21 | | Yuu Oda | FA-KART | 16 | 10'24.176 | 1.753 | 38.604 | 7/16 | | Formula Blue BEMAX |
5 | | 48 | | Watanabe Carrera | Praga | 16 | 10'24.516 | 2.093 | 38.627 | 6/16 | | EDO Marine Racing team |
6 | | 15 | | Yuto Nomura | EXPRIT | 16 | 10'24.688 | 2.265 | 38.647 | 7/16 | | EXGEL with MRP |
7 | | 27 | | Omiya Kenjin | KART REPUBLIC | 16 | 10'24.769 | 2.346 | 38.637 | 7/16 | | KR Racing |
8 | | 8 | | Yuta Mishima | TONYKART | 16 | 10'28.370 | 5.947 | 38.826 | 8/16 | | Formula Blue Morishita Racing |
9 | | 24 | | Iwasaki Yuto | TONYKART | 16 | 10'28.543 | 6.120 | 38.822 | 9/16 | | VITEC racing |
10 | | 44 | | Yoshida Kaoru | TONYKART | 16 | 10'28.653 | 6.230 | 38.703 | 6/16 | | Mitsusada PWG RACING |
11 | | 73 | | Shinnoten Ito | KOSMIC | 16 | 10'29.025 | 6.602 | 38.677 | 10/16 | | HRT |
12 | ** | 18 | | Yuto Nozawa | birelART | 16 | 10'29.279 | 6.856 | 38.592 | 7/16 | | Team Effegala |
13 | | 11 | | Heianyama Yoshima | KOSMIC | 16 | 10'29.433 | 7.010 | 38.668 | 7/16 | | TEAM EMATY |
14 | | 28 | | Yohhei Maruyama | EXPRIT | 16 | 10'30.062 | 7.639 | 38.804 | 8/16 | | Team GG Friends |
15 | | 56 | | Sun-facing | TONYKART | 16 | 10'30.290 | 7.867 | 38.865 | 10/16 | | FLAX Motorsports |
16 | | 30 | | Nishio Daiki | Sodi | 16 | 10'30.568 | 8.145 | 38.831 | 7/16 | | Scuderia EDGE |
17 | * | 88 | | Hoshisuzuki | DragoCORSE | 16 | 10'32.787 | 10.364 | 38.606 | 7/16 | | DragoCORSE |
18 | | 31 | | Seisho Otsuki | TONYKART | 16 | 10'35.378 | 12.955 | 39.012 | 6/16 | | Scuderia EDGE |
19 | | 34 | | Kiyonobu Shimizu | DragoCORSE | 16 | 10'36.030 | 13.607 | 38.960 | 6/16 | | DragoCORSE |
20 | | 91 | | Haruki Sakuma | TONYKART | 16 | 10'40.837 | 18.414 | 39.367 | 6/16 | | BUTLER Racing |
21 | | 25 | | Hinoe Ryusho | TONYKART | 16 | 10'41.004 | 18.581 | 39.205 | 6/16 | | VITEC racing |
22 | | 17 | | Akira Tachibana | Crocpromotion | 16 | 10'42.823 | 20.400 | 39.518 | 8/16 | | K.SPEED WIN |
23 | ** | 13 | | Kokubu Kazuma | CRG | 16 | 10'43.216 | 20.793 | 39.038 | 4/16 | | Morishita Racing |
24 | | 95 | | Tomoya Toda | birelART | 15 | D.N.F | 1Lap | 38.930 | 8/15 | | Team KBF |
25 | | 38 | | Satoshiro Ho | birelART | 2 | D.N.F | 14Laps | 40.294 | 2/2 | | FLAX Motorsports |
26 | | 85 | | Yagoshi Ryo | DragoCORSE | 2 | D.N.F | 14Laps | 43.897 | 2/2 | | DragoCORSE |
27 | | 22 | | Noboru Kaneko | birelART | 1 | D.N.F | 15Laps | | 0/1 | | Team KBF |
28 | | 12 | | Makai Sakagami | KOSMIC | 1 | D.N.F | 15Laps | | 0/1 | | TEAM EMATY |
Start Time: 12:06'47
End Time: 12:17'10
Best lap time during the race was No. 18 Yusho Nozawa Team Effegala 38.592 7/16 91.60km/h
*PENALTY: No.88 [10-second penalty]
2019 All Japan Kart Championship Unified Rules Article 38 <Penalty Examples> (12) Violation (Pushing Behavior)
**PENALTY: No.18 No.13 [5-second penalty]
2019 All Japan Kart Championship Unified Rules Article 38 <Penalty Examples> (25) Violation (Front fairing not properly attached)