Pos. |
|
No. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 1 | | | Katsuyuki Nakasuga | YZF-R1 | R 1'46.878 | 161.73km/h | | 13/18 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | | 13 | | | Takashi Takumi | CBR1000RR SP2 | R 1'47.055 | 0.177 | 0.177 | 17/19 | | Team HRC |
3 | | 4 | | | Nozane Kouta | YZF-R1 | R 1'47.439 | 0.561 | 0.384 | 17/21 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
4 | | 26 | | | Kazuki Watanabe | GSX-R1000L9 | R 1'48.271 | 1.393 | 0.832 | 18/18 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
5 | | 23 | | | Kazuma Watanabe | ZX-10RR | R 1'48.396 | 1.518 | 0.125 | 19/20 | | Kawasaki Team GREEN |
6 | *2 | 12 | | | Kagayama Masatoshi | GSX-R1000L9 | 1'48.615 | 1.737 | 0.219 | 17/20 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
7 | | 090 | | | Kosuke Akiyoshi | CBR1000RR SP2 | 1'48.865 | 1.987 | 0.250 | 14/17 | | au・Teluru MotoUP RT |
8 | | 634 | | | Suzuno Ryō | CBR1000RR SP2 | 1'49.054 | 2.176 | 0.189 | 15/20 | | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
9 | | 64 | | | Ryosuke Iwato | ZX-10RR | 1'50.070 | 3.192 | 1.016 | 18/19 | | Kawasaki Team GREEN |
10 | *3 | 71 | | | Takuya Tsuda | GSX-R1000 | 1'50.335 | 3.457 | 0.265 | 16/20 | | TK SUZUKI BLUE MAX |
11 | | 75 | | | Keisuke Maeda | YZF-R1 | 1'50.398 | 3.520 | 0.063 | 16/16 | | YAMALUBE RACING TEAM |
12 | *2 | 15 | | | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 1'50.549 | 3.671 | 0.151 | 17/19 | | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA |
13 | | 18 | | | Kazuma Tsuda | YZF-R1 | 1'50.610 | 3.732 | 0.061 | 13/13 | | Team Baby Face |
14 | | 19 | | 8h | Hayabara Hayato | CBR1000RR SP2 | 1'50.780 | 3.902 | 0.170 | 15/18 | | Honda Dream RT Sakurai Honda |
15 | | 44 | | | Taro Sekiguchi | CBR1000RR SP2 | 1'51.166 | 4.288 | 0.386 | 12/15 | | Team ATJ |
16 | | 080 | | | Haneda Taiga | CBR1000RR SP2 | 1'51.430 | 4.552 | 0.264 | 5/19 | | au・Teluru MotoUP RT |
17 | | 46 | | 8h | Tomoya Hoshino | S1000RR | 1'51.547 | 4.669 | 0.117 | 12/14 | | TONE RT SYNCEDGE4413 |
18 | | 36 | | | Yukihisa Konno | GSX-R1000R | 1'51.580 | 4.702 | 0.033 | 14/19 | | Moto Map SUPPLY |
19 | *1 | 3 | | 8h | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | 1'51.605 | 4.727 | 0.025 | 6/18 | | KRP Sanyo Industries & RS-ITOH |
20 | | 35 | | 8h | Kamei Yuudai | CBR1000RR SP2 | 1'51.638 | 4.760 | 0.033 | 5/19 | | Honda Suzuka Racing Team |
21 | | 87 | | 8h | Yanagawa Akira | ZX-10RR | 1'51.863 | 4.985 | 0.225 | 15/18 | | will-raise racingRS-ITOH |
22 | | 85 | | 8h | Shinichi Nakatomi | YZF-R1 | 1'52.241 | 5.363 | 0.378 | 16/18 | | HiTMAN RC Motegi Yamaha |
23 | | 27 | | 8h | Yoshimasa Shibata | YZF-R1 | 1'53.372 | 6.494 | 1.131 | 14/20 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 |
24 | | 22 | | 8h | Yuta Kodama | YZF-R1 | 1'53.984 | 7.106 | 0.612 | 17/19 | | TEAM KODAMA |
25 | | 76 | | 8h | Hiroshi Toyota | YZF-R1 | 1'54.605 | 7.727 | 0.621 | 14/18 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 |
26 | | 30 | | 8h | Yoshiyuki Sugai | RSV4 RF | 1'54.948 | 8.070 | 0.343 | 12/13 | | Team SUGAI Racing Japan |
27 | | 79 | | 8h | Yuki Hashi | CBR1000RR | 1'55.625 | 8.747 | 0.677 | 14/15 | | Honda Blue Helmet MSC |
Vehicles that have passed the qualifying round: | |
28 | | 112 | | 8h | Kazuya Shimoda | CBR1000RR | 1'55.762 | 8.884 | 0.137 | 6/18 | | Honda EGRacing #112 |
29 | | 78 | | 8h | Kenyu Mori | CBR1000RR | 1'55.771 | 8.893 | 0.009 | 5/15 | | Honda Blue Helmet MSC |
30 | | 77 | | 8h | Okazaki Yusuke | CBR1000RR | 1'55.830 | 8.952 | 0.059 | 16/16 | | Honda Sunshine Dream Racing Team |
31 | | 73 | | 8h | Ikeda Yoshitaka | YZF-R1 | 1'56.415 | 9.537 | 0.585 | 3/17 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 |
32 | | 47 | | 8h | Takahiko Onuki | CBR1000RR | 1'56.656 | 9.778 | 0.241 | 15/19 | | CLUBNEXT+ Neoraguna |