Pos. |
|
No. |
Class |
C.P. |
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 20 | JP250 Inter | 1 | | Yuta Kasai | CBR250RR | 10 | 22'25.606 | 128.45km/h | | R 2'13.345 | 9/10 | | TEAM TEC.2 |
2 | | 37 | JP250 Inter | 2 | | Ryunosuke Nakamura | CBR250RR | 10 | 22'26.350 | 0.744 | 0.744 | R 2'13.505 | 4/10 | | ENDLESS TEAM SHANTI |
3 | | 35 | JP250 | 1 | | Sasaki Masaki | Ninja250 | 10 | 22'27.643 | 2.037 | 1.293 | 2'13.588 | 10/10 | | Team KYOEI GO&FUN |
4 | | 33 | JP250 Inter | 3 | | Junataro Nagashima | CBR250RR | 10 | 22'27.703 | 2.097 | 0.060 | R 2'13.419 | 4/10 | | Team Life Dream Kitakyushu |
5 | | 56 | JP250 | 2 | | Sakurai Mei | CBR250RR | 10 | 22'37.616 | 12.010 | 9.913 | 2'14.507 | 10/10 | | Kijima KISS Racing Team |
6 | | 49 | JP250 | 3 | | Rei Matsuoka | YZF-R25 | 10 | 22'37.694 | 12.088 | 0.078 | 2'14.585 | 10/10 | | Kijima KISS Racing Team |
7 | | 31 | JP250 | 4 | | Kazuki Tomita | CBR250RR | 10 | 22'37.809 | 12.203 | 0.115 | 2'14.584 | 10/10 | | ATJ-Racing &NMC |
8 | | 22 | JP250 | 5 | | Rei Okabe | CBR250RR | 10 | 22'47.641 | 22.035 | 9.832 | 2'15.488 | 10/10 | | Team i-FACTORY |
9 | | 3 | JP250 Inter | 4 | | Tanimoto Onkoro | YZF-R25 | 10 | 22'47.858 | 22.252 | 0.217 | 2'15.338 | 5/10 | | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA |
10 | | 27 | JP250 Inter | 5 | | Chiyo Ishii | CBR250RR | 10 | 22'47.982 | 22.376 | 0.124 | 2'15.248 | 6/10 | | TONE RT Chiba Kita Pocket Bike Course + N-PLAN |
11 | | 71 | JP250 Inter | 6 | | Akama Kiyoshi | CBR250RR | 10 | 23'05.230 | 39.624 | 17.248 | 2'17.121 | 8/10 | | SDG Mistresa RT HARC-PRO. |
12 | | 64 | JP250 Inter | 7 | | Rei Oikawa | CBR250RR | 10 | 23'05.306 | 39.700 | 0.076 | 2'16.616 | 5/10 | | Pentagram & Mercato Co., Ltd. & Talk Co., Ltd. |
13 | | 16 | JP250 | 6 | | Aoki Nobuyume | CBR250RR | 10 | 23'11.506 | 45.900 | 6.200 | 2'17.858 | 3/10 | | Riders Salon Yokohama |
14 | *1 | 55 | JP250 Inter | 8 | | Sukihisa Nakazawa | CBR250RR | 10 | 23'14.503 | 48.897 | 2.997 | 2'15.247 | 10/10 | | i-FACTORY&M Garage&MGR |
15 | | 32 | JP250 | 7 | | Keizo Ishizuka | CBR250RR | 10 | 23'15.252 | 49.646 | 0.749 | 2'17.777 | 10/10 | | Team SANMEI |
16 | | 11 | JP250 Inter | 9 | | Tomohiro Toshima | Ninja250 | 10 | 23'15.252 | 49.646 | 0.000 | 2'18.178 | 3/10 | | RS-ITOH |
17 | | 6 | JP250 | 8 | | Tatsuya Kitaohashi | Ninja250 | 10 | 23'15.443 | 49.837 | 0.191 | 2'17.724 | 7/10 | | YSS Racing × Sniper × MGR. Racing Service |
18 | | 12 | JP250 | 9 | | Mitsunori Shimizu | CBR300R | 10 | 23'16.927 | 51.321 | 1.484 | 2'18.116 | 8/10 | | Club 1.2 KUSHITANI Kawaguchi |
19 | | 7 | JP250 | 10 | | Takeshi Sakurai | CBR250RR | 10 | 23'39.116 | 1'13.510 | 22.189 | 2'19.608 | 10/10 | | GPS with Garage aZ+eS-Style |
20 | | 13 | JP250 | 11 | | Yoshihiro Shoji | CBR250RR | 10 | 23'39.369 | 1'13.763 | 0.253 | 2'19.724 | 8/10 | | Team KYOEI GO&FUN |
21 | | 67 | JP250 | 12 | | Satoshi Tomizuka | YZF-R25 | 10 | 23'39.369 | 1'13.763 | 0.000 | 2'19.981 | 3/10 | | Pentagram & Prest MRC |
22 | | 125 | JP250 | 13 | | Ryosuke Kobayashi | YZF-R25 | 10 | 23'45.678 | 1'20.072 | 6.309 | 2'20.398 | 9/10 | | M Garage & Kohoku Survey & SPOTFRP |
23 | | 73 | JP250 | 14 | | Takuya Endo | CBR250RR | 10 | 23'46.364 | 1'20.758 | 0.686 | 2'20.452 | 8/10 | | Masterlight RT meister & gare5 |
24 | | 15 | JP250 | 15 | | Toyokazu Suzuki | CBR250RR | 10 | 23'47.072 | 1'21.466 | 0.708 | 2'20.321 | 3/10 | | M Garage |
Completed laps above the specified number: |
| | 9 | JP250 Inter | | | Toshiya Mori | CBR250RR | 2 | 4'39.438 | 8Laps | 8Laps | 2'18.075 | 2/2 | | TEAM TEC.2 |
| | 44 | JP250 | | | Koga Taizo | CBR250RR | 2 | 4'47.138 | 8Laps | 7.700 | 2'18.885 | 2/2 | | TEAM TEC.2 & Burning-DA |
| | 26 | JP250 | | | Keishu Tanaka | CBR250RR | 0 | | 10Laps | 2Laps | | | | 7C M's Home Mission Movers WAKO'S = NTR |
| | 38 | JP250 | | | Masaya Honjo | CBR250RR | 0 | | 10Laps | 0.000 | | | | GO&FUNRacingTeamKYOEI |
| | 17 | JP250 | | | Abe Masaki | YZF-R25 | 0 | Did not participate | 10Laps | 0.000 | | | | Webike Team Norick Yamaha |
| *2 | 4 | JP250 Inter | | | Takashi Yoshizawa | CBR250RR | | Disqualified | | | | | | CLUB KENJIN & Pentagram |