Pos. |
No. |
|
Cls. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 78 | | 47 | Toshimitsu Tokuda | HRCGROM | 48.554 | 72.81km/h | | 4/12 | | K&T+i-FAC Saku Team Nagano |
2 | 011 | | 47 | Tobita Tadashi | NSR50 | 48.987 | 0.433 | 0.433 | 12/13 | | 50's Racing |
3 | 20 | | 49 | Mobility Resort Motegi | NS50F | 49.087 | 0.533 | 0.100 | 13/14 | | Moto Shop ★ Big Bore × WAKO'S |
4 | 71 | | 49 | Yamashi Katsunori | NSR50 | 49.088 | 0.534 | 0.001 | 13/13 | | PHsK Bike Bu! |
5 | 21 | | 49 | Iida Yutaka | NSF100 | 49.150 | 0.596 | 0.062 | 7/15 | | TEAM Iida Motors & IVY Racing |
6 | 69 | | 49 | Nagataki Shuko | NSF100 | 49.173 | 0.619 | 0.023 | 12/15 | | 6up Racing |
7 | 017 | | 49 | Tadaaki Matsushima | XR100 Motard | 49.204 | 0.650 | 0.031 | 6/13 | | Nekoyashiki 501 & Moto Shop ☆ Big Boa |
8 | 64 | | 49 | Kazumi Suzuki | NSR50 | 49.258 | 0.704 | 0.054 | 15/15 | | LADYBIRD |
9 | 56 | | 49 | Motegi Fusifu | NSR50 | 49.409 | 0.855 | 0.151 | 4/14 | | 50's Racing |
10 | 28 | | 49 | Tetsuya Ishino | NSF100 | 49.475 | 0.921 | 0.066 | 9/13 | | Tetsu & Yasu & Deb 3P Racing |
11 | 3 | | 49 | Yamada Masakazu | NSF100 | 49.516 | 0.962 | 0.041 | 4/13 | | NR Project |
12 | 54 | | 49 | Atsushi Suzuki | NSF100 | 49.691 | 1.137 | 0.175 | 13/14 | | Engine Plant Ogawa |
13 | 46 | | 49 | Yuya Matsumoto | NSR50 | 49.750 | 1.196 | 0.059 | 5/11 | | Racing team KAME |
14 | 86 | | 49 | Hiroshi Ogawa | NSF100 | 49.794 | 1.240 | 0.044 | 6/15 | | Murasawa Auto 2 Wheels Department |
15 | 55 | | 49 | Nagata Makoto | XR100 Motard | 49.872 | 1.318 | 0.078 | 6/12 | | Sendai Tohoku's Capital RT |
16 | 74 | | 49 | Yamashita Kazuhiko | NSR mini | 50.203 | 1.649 | 0.331 | 3/11 | | Mote Kita Nakayoshi Dousoukai |
17 | 57 | | 49 | Tachikawa Koichi | NSR50 | 50.825 | 2.271 | 0.622 | 12/14 | | Achiever |
Vehicles that have passed the qualifying round: |
| 44 | | 49 | Shibuya Yoshitsugu | NSF100 | Did not participate | | | | | RC−NOAH NEX |