Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | ||||
1 | 38 | Masatoshi Tani | CBR150 | 2'34.251 | 112.06km/h | 6/8 | Happy Amigo Resort | |||||
2 | 46 | Hosaka Yosuke | CBR150 | 2'34.508 | 0.257 | 0.257 | 6/8 | Racing Shop Yokota | ||||
3 | 75 | Shogo Mashishi | CBR150 | 2'34.519 | 0.268 | 0.011 | 6/8 | JL team 2019 | ||||
4 | 71 | Hattori Makishi | GSX-R150 | 2'35.248 | 0.997 | 0.729 | 8/8 | Team Maxi | ||||
5 | 2 | L | Sakura Takeuchi | CBR150 | 2'37.752 | 3.501 | 2.504 | 2/8 | Design JOY+J Custom | |||
6 | 19 | Naomi Takataro | CBR150 | 2'37.755 | 3.504 | 0.003 | 2/8 | Riders Salon Yokohama | ||||
7 | 3 | Yoshizawa Tatsuya | CBR150 | 2'40.301 | 6.050 | 2.546 | 6/8 | Presto Wiz-K & Maruko Lake | ||||
8 | 65 | Takano Haruka | CBR150 | 2'42.142 | 7.891 | 1.841 | 8/8 | Achieva Junior | ||||
9 | 78 | L | Asami Mochizuki | CBR150 | 2'42.167 | 7.916 | 0.025 | 7/8 | Mayao Racing | |||
10 | 15 | Takeshi Nakashima | CBR150 | 2'42.354 | 8.103 | 0.187 | 5/8 | Bike House ZERO | ||||
11 | 0 | Shoji Kotani | CBR150 | 2'42.826 | 8.575 | 0.472 | 6/8 | Zero Racing | ||||
12 | 96 | THAPA BIKRAM | GSX-R150 | 2'46.498 | 12.247 | 3.672 | 6/8 | TK・NASA NEPAL | ||||
13 | 80 | Toshimaso Hiko | GSX-R150 | 2'48.518 | 14.267 | 2.020 | 5/7 | Happy Amigoreshinge+DCR+tk | ||||
Vehicles that have passed the qualifying round: |