[2018 Motegi Kart Race Round 4]
DATE:2018-07-22
YAMAHA SS Final Results Table [Official]
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 0.982km
| Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
| 1 | | 1 | | Yuki Yamamoto | KOSMIC | 12 | 8'35.834 | 82.24km/h | 42.405 | 10/12 | | Team TKC |
| 2 | | 7 | | Yamada Hideki | SODI | 12 | 8'36.772 | 0.938 | 42.468 | 8/12 | | RF AOYAMA |
| 3 | | 17 | | Suzuki Toshiya | TONYKART | 12 | 8'37.040 | 1.206 | 42.430 | 11/12 | | FLAX Motorsports |
| 4 | | 41 | | Tomoya Toda | birelART | 12 | 8'37.155 | 1.321 | 42.234 | 11/12 | | Team KBF |
| 5 | | 20 | | Yuu Yamashita | Crocpromotion | 12 | 8'38.664 | 2.830 | 42.464 | 9/12 | | Team August |
| 6 | | 99 | | Suzuki Shun | Praga | 12 | 8'40.095 | 4.261 | 42.506 | 12/12 | | Team Praga |
| 7 | | 3 | | Seisho Otsuki | birelART | 12 | 8'41.435 | 5.601 | 42.660 | 12/12 | | SRT |
| 8 | | 88 | | Yuta Nishizono | SODI | 12 | 8'41.667 | 5.833 | 42.636 | 12/12 | | team August-OLC |
| 9 | | 18 | | Yuto Nozawa | birelART | 12 | 8'42.234 | 6.400 | 42.589 | 12/12 | | Team Effegala |
| 10 | | 27 | | Yuta Shimura | KOSMIC | 12 | 8'42.665 | 6.831 | 42.592 | 12/12 | | RT-APEX |
| 11 | | 42 | | Washiyama Keisuke | SODI | 12 | 8'43.121 | 7.287 | 42.574 | 12/12 | | Team August |
| 12 | | 34 | | Yanaginuma Kouta | birelART | 12 | 8'43.508 | 7.674 | 42.614 | 11/12 | | Team KBF |
| 13 | | 77 | | Haruta Ishikawa | EXPRIT | 12 | 8'44.239 | 8.405 | 42.813 | 11/12 | | RT WORLD |
| 14 | | 25 | | Kawamura Kei | TONYKART | 12 | 8'45.271 | 9.437 | 42.837 | 11/12 | | RF AOYAMA |
| 15 | | 73 | | Takaoka Takeshi | TONYKART | 12 | 8'45.821 | 9.987 | 42.921 | 12/12 | | Friends & K.M.E. |
| 16 | | 23 | | Tsubasa Niwa | KOSMIC | 12 | 8'46.668 | 10.834 | 43.008 | 11/12 | | Briarly RS |
| 17 | | 11 | | Daiki Matsuda | birelART | 12 | 8'49.185 | 13.351 | 43.108 | 10/12 | | Team KBF |
| 18 | | 28 | | Tomohiro Inagaki | TONYKART | 12 | 8'49.185 | 13.351 | 43.126 | 9/12 | | BEMAX RACING |
| 19 | | 26 | | Ryusuke Kimura | KOSMIC | 12 | 8'49.584 | 13.750 | 43.106 | 9/12 | | Team August |
| 20 | | 55 | | Yuta Takeshi | INTREPID | 12 | 8'49.840 | 14.006 | 43.195 | 7/12 | | Briarly RS |
| 21 | | 30 | | Masahiro Kanazawa | birel | 12 | 8'50.185 | 14.351 | 43.034 | 9/12 | | Team KBF |
| 22 | * | 79 | | Yuji Takahashi | CRG | 12 | 8'49.339 | 13.505 | 43.072 | 9/12 | | Team Layland Fukushima |
| 23 | | 72 | | Wakaho Satsuki | birel | 12 | 8'58.190 | 22.356 | 43.565 | 12/12 | | K.R.R |
| 24 | | 12 | | Masamune Handa | CRG | 12 | 8'58.579 | 22.745 | 42.684 | 10/12 | | TEAM WOLF |
| 25 | | 24 | | Takeshi Otsugi | TONYKART | 12 | 9'00.734 | 24.900 | 42.855 | 8/12 | | BEMAX RACING |
| 26 | | 13 | | Hidego Izumi | RICCIARDO | 11 | 8'48.869 | 1Lap | 42.849 | 7/11 | | Team Effegala |
| Completed laps above the specified number: |
| 27 | | 21 | | Haruki Ueno | birelART | 4 | D.N.F | 8Laps | 43.234 | 4/4 | | Team KBF |
Start Time: 14:18'57
End Time: 14:27'32
Best lap time during the race is No. 41 Tomiya Tomonori Team KBF 42.234 11/12 83.71km/h
Required number of laps 6
*PENALTY: No.79 [3-place grid penalty]
2018 Motegi Kart Race Special Regulations Article 39, 2) Violation (Pushing)