Pos. | No. | Class | Rider | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Lap | Team | |||
1 | 91 | OPEN | 1 | Masatoshi Otani | NSF100 | 10 | 8'01.892 | 73.36km/h | 46.855 | 8/10 | Autoboy RC | ||
2 | 56 | 47 | 1 | Ito Ayaki | NS50F | 10 | 8'06.040 | 4.148 | 47.571 | 3/10 | TTGR | ||
3 | 9 | 47 | 2 | Katsuhiko Doi | Dream50 | 10 | 8'09.484 | 7.592 | 47.927 | 8/10 | Elephant Racing Team | ||
4 | 24 | 47 | 3 | Hiroe Norio | NSF100 | 10 | 8'10.024 | 8.132 | 47.867 | 9/10 | TEAM SELFiSH | ||
5 | 25 | 47 | 4 | Aoyama Kazuto | XR100 Motard | 10 | 8'10.148 | 8.256 | 47.800 | 4/10 | Team Motasan | ||
6 | 34 | 47 | 5 | Masao Araki | NSF100 | 10 | 8'11.968 | 10.076 | 48.248 | 10/10 | Works Nakazato & Akiyama Industry & Spista | ||
7 | 33 | 47 | 6 | Takashi Nomami | GROM | 10 | 8'12.557 | 10.665 | 48.251 | 5/10 | Colorful Ball Army + i-factory | ||
8 | 60 | 47 | 7 | Chiaki Hashi | NSF100 | 10 | 8'16.609 | 14.717 | 48.511 | 8/10 | Shioda Style + Abe Manufacturing | ||
9 | 83 | 47 | 8 | Yuko Sato | NS50F | 10 | 8'16.890 | 14.998 | 48.734 | 5/10 | PURSUIT | ||
10 | 14 | 47 | 9 | Masashi Okubo | NSRmini | 10 | 8'17.009 | 15.117 | 47.810 | 7/10 | Honda Sayama Racing #14 | ||
11 | 64 | 47 | 10 | Keiji Hishinuma | NSR50 | 10 | 8'22.209 | 20.317 | 48.920 | 10/10 | LADYBIRD | ||
12 | 38 | 47 | 11 | Kotaro Honda | NSR50 | 10 | 8'22.453 | 20.561 | 48.499 | 7/10 | AOIHONDA+KOJI&Vesra | ||
13 | 5 | 47 | 12 | Yasunari Fujii | NSR50 | 10 | 8'23.343 | 21.451 | 48.498 | 7/10 | BONSAI RACING | ||
14 | 35 | 47 | 13 | Yoshihito Okawara | NSR50 | 10 | 8'27.266 | 25.374 | 49.240 | 4/10 | RUN!Jolly | ||
15 | 6 | 47 | 14 | Kimihiko Kimura | NSRmini | 10 | 8'27.505 | 25.613 | 49.549 | 6/10 | Patrider | ||
Completed laps above the specified number: |