[Motegi Short Course Championship Round 3]
DATE:2018-08-12
90-Minute Endurance Race Midway Results Table [45 minutes]
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
1 | 51 | 2/48 | 1 | Moto House Matsumoto & Vesrah | NSR50mini | 57 | 45'42.938 | 57Laps | | 46.710 |
2 | 59 | 2/48 | 2 | TFRacing | NSRmini | 57 | 45'45.609 | 2.671 | 2.671 | 46.616 |
3 | 1 | 2/48 | 3 | ALPHIN Bancho's | NSRmini | 57 | 46'07.882 | 24.944 | 22.273 | 46.307 |
4 | 17 | GROM | 1 | Assort Racing | GROM | 57 | 46'24.168 | 41.230 | 16.286 | 46.607 |
5 | 6 | 2/48 | 4 | Patrider + MOMO | NSR50 | 56 | 45'51.265 | 1Lap | 1Lap | 47.816 |
6 | 34 | 4/48 | 1 | Works Nakazato & Akiyama Industry & Spista | NSF100 | 56 | 46'03.043 | 1Lap | 11.778 | 47.385 |
7 | 37 | 2/48 | 5 | Team EYE Bis | NSRmini | 56 | 46'09.658 | 1Lap | 6.615 | 47.669 |
8 | 32 | 4/48 | 2 | Works Nakazato & Akiyama Industries | XR100 Motard | 55 | 46'04.300 | 2Laps | 1Lap | 48.244 |
9 | 84 | 4/48 | 3 | Team-BEE + Kenken | NSF100 | 55 | 46'22.453 | 2Laps | 18.153 | 46.699 |
10 | 98 | 4/49 | 1 | KyoWa Gokin Co., Ltd. with Sai Kyu Gundan | GROM | 54 | 45'51.817 | 3Laps | 1Lap | 48.947 |
11 | 35 | 4/49 | 2 | WIN-RF & ABE | GROM | 54 | 46'10.806 | 3Laps | 18.989 | 48.872 |
12 | 3 | GROM | 2 | Mote Kitanakayoshi + Hasegawa Tekkin | GROM | 53 | 45'54.632 | 4Laps | 1Lap | 48.759 |
13 | 55 | 4/49 | 3 | Sendai Tohoku's Capital RT | XR100 Motard | 53 | 46'11.094 | 4Laps | 16.462 | 50.316 |
14 | 83 | 4/49 | 4 | Team G Thunder | KSR110 | 53 | 46'23.100 | 4Laps | 12.006 | 50.513 |
15 | 31 | 2/49 | 1 | Ponkotsu Forest | NSR50 | 52 | 45'44.771 | 5Laps | 1Lap | 50.395 |
16 | 57 | 2/49 | 2 | Achiever Durability Dev. | NSR50 | 52 | 45'57.214 | 5Laps | 12.443 | 50.450 |
17 | 7 | 4/49 | 5 | Honda EG Racing 50's | NSF100 | 52 | 46'06.930 | 5Laps | 9.716 | 50.627 |
18 | 45 | 2/49 | 3 | Risk Racing | NSR50 | 52 | 46'11.375 | 5Laps | 4.445 | 50.919 |
19 | 8 | 2/48 | 6 | TTGR | NSRmini | 52 | 46'24.441 | 5Laps | 13.066 | 49.952 |
20 | 27 | GROM | 3 | Team Pinkies + Ebi Den | GROM | 49 | 45'56.965 | 8Laps | 3Laps | 53.192 |
21 | 52 | 2/49 | 4 | Katochi Racing | NS50F | 49 | 46'09.524 | 8Laps | 12.559 | 51.553 |
22 | 25 | 4/49 | 6 | Team Motasan | XR100 Motard | 25 | 46'11.827 | 32Laps | 24Laps | 48.676 |
Start Time: 14:40'00
※Penalties will be reflected and listed in the final competition results.