Pos. |
|
No. |
Cls. |
|
Team |
Machine |
1st Rider |
2nd Rider |
3rd Rider |
Laps |
TotalTime |
Delay |
1 | | 59 | 2/48 | 1 | TFRacing | NSR-mini | Yoshida Tsubasa | Fumio Kyube | Yoshida Kazuaki | 114 | 1:30'23.509 | 114Laps |
2 | | 51 | 2/48 | 2 | Moto House Matsumoto & Vesrah | NSR50mini | Hirokazu Endo | Takao Fukuda | | 114 | 1:30'25.215 | 1.706 |
3 | | 17 | GROM | 1 | Assort Racing | GROM | Masakazu Hoshino | Shuichiro Nakamura | Ryunosuke Nakamura | 111 | 1:30'24.788 | 3Laps |
4 | | 6 | 2/48 | 3 | Patrider + MOMO | NSRmini | Yuji Watanabe | Noriaki Sarashina | Kimihiko Kimura | 111 | 1:30'32.295 | 3Laps |
5 | | 11 | 2/48 | 4 | RT Daigoro + KNR | NSRmini | Matsuyama Shindai | Suzuki Hiroto | | 111 | 1:30'56.919 | 3Laps |
6 | | 34 | 4/48 | 1 | Works Nakazato & Akiyama Industry & Spista | NSF100 | Masao Araki | Nakazawa Souten | Takashi Fujii | 110 | 1:31'03.289 | 4Laps |
7 | | 84 | 4/48 | 2 | Team-BEE + Kenken | NSF100 | Hiroaki Murakami | Katsunori Ichikawa | Kenji Nagao | 109 | 1:31'03.826 | 5Laps |
8 | | 56 | 2/48 | 5 | TTGR | NS50F | Masashi Tamura | Ito Ayuki | | 109 | 1:31'10.210 | 5Laps |
9 | | 1 | 4/48 | 3 | ALPHIN&Banchou's | NSF100 | Ryuichi Mori | Takayuki Fukuda | | 107 | 1:30'25.902 | 7Laps |
10 | | 3 | GROM | 2 | Mote Kitanakayoshi + Hasegawa Tekkin | GROM | Yamanaka Makoto | Hasegawa Shuei | Masatoshi Otani | 106 | 1:31'11.566 | 8Laps |
11 | | 55 | 4/49 | 1 | Sendai Tohoku's Capital RT | XR100 Motard | Nagata Makoto | Yoshio Nagata | | 105 | 1:30'53.061 | 9Laps |
12 | | 7 | 4/49 | 2 | Honda EG Racing 50's | NSF100 | Miyuki Honda | Motegi Fusifu | Tobita Tadashi | 104 | 1:30'36.918 | 10Laps |
13 | | 57 | 2/49 | 1 | Achiever Durability Dev. | NSR50 | Tadashi Yamamoto | Tachikawa Koichi | | 104 | 1:30'42.859 | 10Laps |
14 | | 45 | 2/49 | 2 | Risk Racing | NSR50 | Kazuyuki Ota | Kanazawa Kuniteru | | 103 | 1:30'45.647 | 11Laps |
15 | | 31 | 2/49 | 3 | Ponkotsu Forest | NSR50 | Hosokaze Hima | Hiroki Fujikura | Kenichi Uchida | 103 | 1:30'45.834 | 11Laps |
16 | *1 | 35 | 4/49 | 3 | WIN-RF & ABE | Grom | Katsu Mikami | Mami Mikami | Kazuo Abe | 102(105-3) | 1:30'26.068 | 12Laps |
17 | | 66 | 4/49 | 4 | TUR Kogen Dental Tech & T・S・P | NSF100 | Takahara Iori | Tanihira Masanobu | Yudai Takano | 101 | 1:30'34.898 | 13Laps |
18 | | 27 | GROM | 3 | Team Pinkies + Ebi Den | GROM | Houfuku Satoshi | Hiroshi Ito | | 94 | 1:30'25.384 | 20Laps |
19 | | 83 | 4/49 | 5 | Team G Thunder | KSR110 | Akira Komuro | Kei Nishikori | Sakakibara Nobuyuki | 92 | 1:30'40.634 | 22Laps |
20 | | 77 | 4/49 | 6 | Risky Racing-G | GROM | Naoji Miyakai | Hironori Kaneko | | 89 | 1:30'25.796 | 25Laps |
21 | | 75 | 4/49 | 7 | KART7+SOLEIL | NSF100 | Hideji Onodera | Nobuyuki Kurihara | | 87 | 1:30'30.246 | 27Laps |
Completed laps above the specified number: |
| | 71 | GROM | | 6up Racing | GROM | Jun Saito | Nagataki Shuko | | 75 | 1:08'32.290 | 39Laps |
| | 43 | GROM | | Mobility Resort Motegi | GROM | Aoki Nobuyume | Aoki Koichi | | 72 | 1:01'06.666 | 42Laps |
| *2 | 32 | 4/49 | | Works Nakazato & Akiyama Industries | XR100 Motard | Junya Nakazawa | Naoyuki Sato | | 54(108-54) | 1:30'52.605 | 60Laps |
| | 13 | 2/48 | | Chibi-ta + Iyami type R | NSR | Kazumi Ozawa | Goto Mitsuru | | 0 | D.N.S | 114Laps |