Motorsports
MENU CLOSE
[2017 Motegi Open 11 Hour Endurance Road Race]
DATE:2017-08-26

Mote tai 11-hour endurance race mid-race results table [3 hours]
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 12BRAVE1 CLUB1.2FK Kushitani KawaguchiWR250-FK74 3:00'06.247 74Laps R 2'14.58922/74
2080NST-CBR1 Teluru MotoUP RacingCBR250R73 3:00'15.687 1Lap 1Lap 2'21.39524/73
3 31NST-Ninja1 31spec & G!traxNinja25073 3:00'43.078 1Lap 27.391 2'21.39248/73
4 95WT1 TEAM YSP MitakaYZF-R2573 3:00'46.590 1Lap 3.512 2'17.37026/73
5131NST-CBR2 Presto-NP-Wiz-KCBR250R73 3:02'08.828 1Lap 1'22.238 2'21.69742/73
6 15NST-CBR3 WIN-RFCBR250R73 3:02'10.355 1Lap 1.527 2'21.74414/73
7 11WT2 BLUE EYES & DREAM KashiwaCBR250RR73 3:02'15.248 1Lap 4.893 2'15.54225/73
8 1WT3 YSS Racing Bulldock TagosNinja25073 3:02'18.440 1Lap 3.192 2'17.6923/73
9705NST-CBR4 Insurance Craftsman SPEEDpartyCBR250R72 2:58'54.386 2Laps1Lap 2'20.92518/72
10 5WT4 TeamKYOEI & STRIKER RacingCBR250RR72 3:00'25.907 2Laps 1'31.521 2'17.32324/72
11090WT5 Teluru MotoUP RacingCBR250RR72 3:02'07.321 2Laps 1'41.414R 2'14.77125/72
12 78WT6 D;REXYZF-R2571 2:58'42.355 3Laps1Lap 2'18.54726/71
13121NST-R251 CLUB MASSA-RYZF-R2571 2:59'57.927 3Laps 1'15.572 2'19.45415/71
14 72NST-CBR5 Soleil OFC ☆ Yunose RyokanCBR250R71 2:59'58.321 3Laps 0.394 2'25.4758/71
15 79NST-Ninja2 Shonan FRP & Racing Garage STR & animoNinja25071 3:00'06.818 3Laps 8.497 2'23.58428/71
16127NST-R252 WITH ME TEAM R25YZF-R2571 3:00'11.410 3Laps 4.592 2'21.15630/71
17 22NST-CBR6 Satoshi, do your best!? Nakamura Engine Research InstituteCBR250R71 3:00'16.950 3Laps 5.540 2'23.2734/71
18 76NST-R253 D;REXYZF-R2571 3:00'17.564 3Laps 0.614 2'20.58671/71
19 13WT7 Team KYOEINinja25071 3:01'08.444 3Laps 50.880 2'19.06446/71
20 33NST-R254 Autoshop Honma and FriendsYZF−R2571 3:01'30.045 3Laps 21.601 2'22.74742/71
21100WT8 RT Fifty Steps Hundred Steps & YF DESIGNYZF-R2571 3:01'41.002 3Laps 10.957 2'23.47430/71
22 67WT9 Riding Sports Fire 67CBR250RR71 3:02'04.310 3Laps 23.308R 2'15.0399/71
23 57WT10 Vesla Racing with Braking GirlsCBR250RR71 3:02'04.749 3Laps 0.439 2'16.95546/71
24111WT11 Madoka Design & SP3 & AffiniVT250 SPADA71 3:02'11.934 3Laps 7.185 2'19.02830/71
25102WT12 RIDERS CLUB RTCBR250R70 2:59'53.778 4 Laps1Lap 2'17.53822/70
26 21NST-R255 YDS☆PROTEC☆RSKYZF-R2570 2:59'56.828 4 Laps 3.050 2'20.99311/70
27 37NST-CBR7 Team LANG with MRSKCBR250R70 3:00'12.052 4 Laps 15.224 2'25.44112/70
28 29NST-R256 Reality R MP YAJIMAYZF-R2570 3:00'17.510 4 Laps 5.458 2'22.24424/70
29 19NST-CBR8 Club 1.2FIX Kushitani KawaguchiCBR250R70 3:00'32.375 4 Laps 14.865 2'24.94258/70
30 88NST-CBR9 Plan B Racing TeamCBR250R70 3:00'44.761 4 Laps 12.386 2'25.0539/70
31 25NST-CBR10 TEAM PASSAGGIOCBR250R70 3:00'49.370 4 Laps 4.609 2'28.27570/70
32 99NST-Ninja3 PRT TOPS with YSS&Sniper ANinja250R70 3:01'14.021 4 Laps 24.651 2'23.1367/70
33 58NST-R257 Nagataki Land Transport & Presto MRCYZF-R2570 3:01'14.071 4 Laps 0.050 2'21.28022/70
34126WT13 WITH ME RR MSTVCBR250RR69 3:00'24.983 5 Laps1Lap 2'18.70438/69
35 40NST-CBR11 Meijiya RestaurantCBR250R69 3:00'31.493 5 Laps 6.510 2'25.62417/69
36 70WS1 Riding Sports Fire 70CBR250R69 3:00'37.689 5 Laps 6.196 2'28.0886/69
37 83NST-Ninja4 Ongare Sniper & RikimoriNinja25069 3:00'51.156 5 Laps 13.467 2'26.45129/69
38 17NST-R258 Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R2569 3:00'59.878 5 Laps 8.722 2'22.04857/69
39 87WS2 CLUB SHANTICBR250R69 3:01'22.052 5 Laps 22.174 2'24.36033/69
40104NST-CBR12 Dear WallCBR250R69 3:01'37.619 5 Laps 15.567 2'28.10165/69
41 74NST-Ninja5 WingStone with a refreshing atmosphereNinja250R69 3:01'41.126 5 Laps 3.507 2'22.58340/69
42 24AS1 Yuki RacingCBX-250S69 3:01'46.778 5 Laps 5.652 2'30.93213/69
43 69WT14 FAST RTCBR250RR69 3:02'16.447 5 Laps 29.669 2'17.13031/69
44 98NST-Ninja6 PRT TOPS with YSS&Sniper BNinja250R68 3:00'56.076 6 Laps1Lap 2'26.88561/68
45 68WT15 Riding Sports Fire 68YZF-R2568 3:01'03.153 6 Laps 7.077 2'18.5737/68
46 96WT16 Mote Kitanakayoshi DousookaiVT250 SPADA68 3:01'05.533 6 Laps 2.380 2'24.78142/68
47530NST-Ninja7 Cheap!! Naka Fresh Fish Store and Labyrinth MeetingNinja250R68 3:01'08.314 6 Laps 2.781 2'28.67431/68
48 51NST-CBR13 Enjoy a 3-hour tme eventCBR250R68 3:01'18.695 6 Laps 10.381 2'26.27326/68
49135NST-G3101 Boxer Sports ClubG310R68 3:01'56.110 6 Laps 37.415 2'25.94025/68
50 10NST-VTR1 Tokyo Cross-dressing School Haneda BranchVTR25067 2:57'11.844 7 Laps1Lap 2'29.02114/67
51 28NST-Ninja8 Yoshii RacingNinja250R67 3:00'22.643 7 Laps 3'10.799 2'26.71449/67
52 14NST-R259 AREA14 R/ProjectYZF-R2567 3:00'48.849 7 Laps 26.206 2'23.7914/67
53 36WS3 APP RISE+PonkotsuNinja250SL67 3:01'04.992 7 Laps 16.143 2'27.18617/67
54 52NST-R2510 y-styleYZF-R2567 3:01'08.366 7 Laps 3.374 2'26.01121/67
55 39WT17 Team ★ Machine HeadZZR250RR67 3:01'22.052 7 Laps 13.686 2'24.62129/67
56 3WS4 Uma Garage & WebikeWR250X67 3:01'45.058 7 Laps 23.006 2'29.21713/67
57117WT18 PeakyOneRacingNinja25067 3:02'02.879 7 Laps 17.821 2'25.3557/67
58 7NST-R2511 NJR ANCO RACING PARTYYZF-R2566 3:00'03.093 8 Laps1Lap 2'24.5235/66
59 4NST-VTR2 Dancing One-Nyan RT+VTR25066 3:00'15.944 8 Laps 12.851 2'30.87526/66
60 65WT19 Coors Racing SPM1RGP-γ25066 3:00'40.332 8 Laps 24.388 2'26.1849/66
61220NST-CBR14 220 ChallengeCBR250R66 3:00'40.512 8 Laps 0.180 2'27.60610/66
62 2AS2 T.T.MOTONZ25065 3:00'51.000 9Laps1Lap 2'31.23719/65
63 20WT20 Flow Shot Craftsman + Onoe ServiceYZF-R2565 3:00'51.677 9Laps 0.677 2'23.16816/65
64 45NST-R2512 Team Penguin YMT Motor EngineerYZF-R2564 2:59'57.992 10Laps1Lap 2'25.22221/64
65 6BRAVE2 Pew Pew Electric APPD664 3:00'46.209 10Laps 48.217 2'17.0975/64
66 26NST-CBR15 Maserati Makuhari & FireCBR250R63 2:59'57.459 11Laps1Lap 2'22.91844/63
67 35WS5 Alright, it's time for a meeting! fineracingTZX3.2RR61 3:01'14.907 13Laps2Laps 2'22.6694/61
68 46NST-Ninja9 Kitokito RT MandeganNinja250R60 3:00'02.838 14Laps1Lap 2'27.51149/60
69 23WT21 TEAM ARA Tiger's Den AFHCBR250RR59 3:00'11.410 15Laps1Lap 2'18.66538/59
70 71WT22 Auto Boy J's & Yoshinari MatsushitaNinja250R55 3:01'10.361 19Laps4 Laps 2'21.43055/55
71 55WS6 APP RISE+ Akuzawa AutomobileNinja250SL53 3:02'05.063 21Laps2Laps 2'25.87640/53
72871NST-R2513 TEAM YANAIYZF-R2546 1:54'35.954 28Laps7 Laps 2'21.27112/46
73119NST-CBR16 Team LibertyCBR250R45 2:59'49.511 29Laps1Lap 2'31.8967/45
74147NST-Ninja10 Team E-MAK RecingNinja250R44 3:00'26.385 30Laps1Lap 2'22.1732/44
* Penalties will be reflected and recorded in the final competition results.

Number of Participants 97 Number of Departures 74

"R" marked car has updated the Course Records. The previous record time was (BRAVE) 2'14.739 (WT) 2'15.244

BEST TIME No 12 CLUB1.2FK Kusitani Kawaguchi 2'14.589 22/26 128.43km/h

BACK