Motorsports
MENU CLOSE
[2016 Motegi Kart Race Round 5]
DATE:2016-10-02

X30 Qualifying Heat Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Lap Team
1 21 Okamura KenTONYKART12 7'56.88588.96km/h 39.4473/12 Friends&KME
2 80 OgusuriTONYKART12 7'57.270 0.385 39.5239/12 Briarly RS
3 11 Ryota OnoART12 7'57.426 0.541 39.4088/12 K.SPEED WIN
4 39 HoshisuzukiEXPRIT12 7'58.259 1.374 39.5715/12 RT WORLD
5 73 Shinnoten ItoKOSMIC12 7'58.408 1.523 39.5325/12 Lev RT
6 32 Takita MasayukibirelART12 7'58.773 1.888 39.5268/12 Team KBF
7 18 Masaki KonishiCROCPROMOTION12 8'00.863 3.978 39.5584/12 MACSRACING with NOW
8 47 Ryo Shirasaki 12 8'02.729 5.844 39.4903/12 GARAGE KAIT
9 44 Tomohiro YoshinariCROCPROMOTION12 8'03.048 6.163 39.8555/12 K.SPEED WIN
10 66 Hiroaki WatayaWILDKART12 8'03.218 6.333 39.7699/12 WILDKART JAPAN
11 20 Yuki Komura 12 8'03.466 6.581 39.74910/12 Briarly RS
12 77 Atsushi TodaCROCPROMOTION12 8'03.600 6.715 39.6404/12 K.SPEED WIN
13 36 Tosawa RyoTECNO12 8'04.114 7.229 39.6376/12 Lamare RT
14 14 Shogo Hiraga 12 8'06.222 9.337 39.91911/12 Effegara with Bunsen Art University High School
15 76 Yutaka KikuchiRICCIARDO12 8'07.148 10.263 39.9088/12 Garage C
16 79 Yuta MishimaCRG12 8'08.441 11.556 39.9568/12 Morishita Racing
17 35 Aoki RyoCRG12 8'08.726 11.841 40.0078/12 Bear Racing Club
18 31 Arakawa RinCROCPROMOTION12 8'08.982 12.097 39.77810/12 Zi-ViVre RT
19 41 Takeshi UdagawabirelART12 8'09.141 12.256 39.9176/12 Team KBF
20 74 Kasamatsu ShoutarouTONYKART12 8'11.865 14.980 40.30711/12 RT-ANNY
21 61 Akira TachibanaCROCPROMOTION12 8'16.010 19.125 40.4844/12 K.SPEED WIN
22 16 Kazuma Tachiki 5D.N.F Team Effegala
23 45 Hayase HiromichiCRG4 D.N.F Bear Racing Club
24 27 Koki HoriguchiKOSMIC0D.N.F  Morishita Racing
BACK