[Motegi Kart Race Round 3]
DATE:2016-06-06
YAMAHA Cadet Open Final Race 1 Results Table [Official]
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 17 | | Suzuki Toshiya | EXPRIT | 12 | 8'56.870 | 79.02km/h | 43.979 | 7/12 | | FLAX motor sports |
2 | | 18 | | Nakata Aobuki | ART | 12 | 8'58.175 | 1.305 | 44.001 | 10/12 | | Morishita Racing |
3 | | 12 | | Mitsuyuki Matsuura | CROCPROMOTION | 12 | 8'58.247 | 1.377 | 44.052 | 7/12 | | BEMAX Racing with Trentaqua Nagoya |
4 | | 33 | | Miyake Kokoro | TONYKART | 12 | 8'58.425 | 1.555 | 43.999 | 8/12 | | VITEC racing |
5 | | 16 | | Takuma Uchida | RICCARDO | 12 | 8'58.509 | 1.639 | 44.014 | 11/12 | | Garage C |
6 | | 9 | | Kento Yuasa | ART | 12 | 8'58.930 | 2.060 | 44.060 | 7/12 | | Trenta Quattro Nagoya |
7 | | 15 | | Yanaginuma Kouta | birelART | 12 | 8'59.934 | 3.064 | 44.164 | 7/12 | | Team KBF |
8 | | 32 | | Haruki Ueno | SPIRIT | 12 | 8'59.979 | 3.109 | 44.001 | 8/12 | | Team KBF |
9 | | 55 | | Kina Saito | TONYKART | 12 | 9'05.898 | 9.028 | 44.615 | 6/12 | | YRHKS |
10 | | 25 | | Yohhei Maruyama | | 12 | 9'06.297 | 9.427 | 44.497 | 6/12 | | K Power RT |
11 | | 26 | | Iwata Wa | TONYKART | 12 | 9'06.513 | 9.643 | 44.598 | 4/12 | | Scuderia Edge |
12 | | 4 | | Doen Eagle | TONYKART | 12 | 9'09.622 | 12.752 | 43.789 | 10/12 | | TEAM SCHU |
13 | | 92 | | Asami Kenshin | WILDKART | 12 | 9'09.689 | 12.819 | 44.512 | 12/12 | | SPS Kawaguchi |
14 | | 99 | | Takeshi Otsugi | KOSMIC | 12 | 9'34.042 | 37.172 | 44.677 | 10/12 | | BEMAX RACING |
15 | * | 14 | | Masamune Handa | TONYKART | 11 | 9'04.946 | 8.076 | 44.046 | 7/12 | | Team Wolf |
16 | ** | 66 | | Yamagoshi Hiyuu | RICCIARDO | 11 | 9'18.420 | 21.550 | 44.506 | 10/12 | | Garage C |
17 | | 13 | | Souta Sato | birelART | 11 | DNF | 1Lap | 44.031 | 10/11 | | NEXUS COMPETITION |
Completed laps above the specified number: |
Best lap time during the race was No. 4 Doyo Washi from TEAM SCHU with a time of 43.789 on 10/12 at a speed of 80.73km/h.
Required laps: 6
* PENALTY: No.14 [1 lap deduction]
2016 Motegi Kart Race Special Regulations Article 38, 1) Violation (Pushing)
**PENALTY: No.66 [1 lap deduction]
2016 Motegi Kart Race Special Regulations Article 38, Section 4) Violation (Shortcut)