[Round 4 of the 2016 All Japan Super Formula Championship]
DATE:2016-08-20
SUPER FORMULA Official Qualifying Overall Official Results Table
WEATHER: COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
CarName |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
|
1 | 20 | | Yuhi Sekiguchi | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'33.002 | 1'33.214 | 1'33.468 | |
2 | 1 | | Hiroaki Ishiura | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'33.417 | 1'33.490 | 1'33.522 | |
3 | 40 | | Tomoki Nojiri | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'33.677 | 1'33.380 | 1'33.851 | |
4 | 36 | | Andre Lotterer | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | 1'33.719 | 1'33.463 | 1'34.223 | |
5 | 2 | | Yuji Kunimoto | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'33.758 | 1'33.365 | 1'33.825 | |
6 | 64 | | Daisuke Nakajima | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 1'33.877 | 1'33.648 | 1'34.325 | |
7 | 3 | | James Rossiter | TOYOTA RI4A | FUJI CORPORATION KONDO SF14 | 1'33.908 | 1'33.513 | 1'33.702 | |
8 | 16 | | Naoki Yamamoto | Honda HR-414E | TEAM MUGEN SF14 | 1'33.988 | 1'33.426 | 1'33.785 | |
Above decision at Q3: | Above decision at Q3: | | | | | | | |
9 | 41 | | Stoffel Vandoorne | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | | 1'33.667 | 1'33.557 | |
10 | 19 | | Joao Paulo de Oliveira | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | | 1'33.692 | 1'33.440 | |
11 | 37 | | Kazuki Nakajima | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | | 1'33.714 | 1'33.699 | |
12 | 10 | | Koudai Tsukakoshi | Honda HR-414E | REAL SF14 | | 1'34.021 | 1'34.568 | |
13 | 4 | | William Buller | TOYOTA RI4A | FUJI CORPORATION KONDO SF14 | | 1'34.548 | 1'34.290 | |
14 | 8 | | Kamui Kobayashi | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | | 1'34.664 | 1'33.795 | |
Above decision at Q2: | Above decision at Q2: | | | | | | | |
15 | 65 | | Bertrand Baguette | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | | | 1'34.625 | |
16 | 7 | | Narain Karthikeyan | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | | | 1'34.678 | |
17 | 18 | | Yuichi Nakayama | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | | | 1'34.741 | |
18 | 11 | | Takuya Izawa | Honda HR-414E | REAL SF14 | | | 1'34.760 | |
19 | 34 | | Takashi Kogure | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | | | 1'34.853 | |
Above decision at Q1: | Above decision at Q1: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Qualifying Pass Criteria Time (107%) 1'39.980
Q1: Start Time: 14:10'00 End Time: 14:30'00
Q2: Start Time: 14:40'00 End Time: 14:47'00
Q3: Start Time: 14:57'00 End Time: 15:04'00