Motorsports
MENU CLOSE
[2016 Motegi Open 7 Hour Endurance Road Race]
DATE:2016-08-06

"Mote tai" 4-hour race mid-race results table [2 hours]
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 25 WT1 BF&RASHNINJA250R51 2:07'39.524 51Laps  2'17.82131/51
2 66 WS1 Riding Sports & KISSYZF-R2551 2:08'57.914 1'18.390 1'18.390 2'20.64040/51
3 9 Brave1 Pew Pew ElectricPPD650 2:08'01.032 1Lap 1Lap 2'20.02812/50
4 79 ST-Ninja1 Shonan FRP & Racing Garage STRNinja250R50 2:08'19.410 1Lap 18.378 2'22.5327/50
5806 ST-R251 Next Racing ZoneYZF-R2550 2:08'32.564 1Lap 13.154 2'21.61823/50
6 97 AS11 Suzuki Shoji & Yuki RacingCBX-250S50 2:09'06.085 1Lap 33.521 2'30.26041/50
7101 WT2 All Kawasaki Minami Osaka 10th AnniversaryNinja25050 2:09'11.969 1Lap 5.884 2'24.76233/50
8171 ST-Ninja2 Matsue SevenNinja250R50 2:09'40.466 1Lap 28.497 2'23.53227/50
9 83 WT3 Ongale & SniperNinja250R49 2:05'47.846 2Laps1Lap 2'25.45529/49
10 76 WT4 Team Galinco UVT250SPADA49 2:06'21.221 2Laps 33.375 2'25.14012/49
11147 ST-Ninja3 team Motozou * Eiwa & moto1/4Ninja250R49 2:07'39.015 2Laps 1'17.794R 2'21.28628/49
12810 ST-Ninja4 8810RNinja250R49 2:08'29.272 2Laps 50.257 2'25.65222/49
13 96 WT5 Mote Kitanakayoshi DousookaiVT250 SPADA49 2:08'34.807 2Laps 5.535 2'25.04241/49
14777 ST-R252 F-BEAR+QUEST 73YZF-R2549 2:08'36.186 2Laps 1.379 2'24.58518/49
15 99 WT6 Rack RacingNinja250R49 2:08'37.747 2Laps 1.561 2'25.60612/49
16 81 ST-Ninja5 Kito Kito RT☆Nya-naNINJA250R49 2:09'00.951 2Laps 23.204 2'28.34518/49
17 34 Brave2 Onoe Service996/4R49 2:09'22.433 2Laps 21.482 2'24.8549/49
18134 WT7 Dekoboko Racing & CrescentVT250SPADA49 2:09'57.505 2Laps 35.072 2'26.0814/49
19 94 ST-Ninja6 Yoshii RacingNinja250R49 2:10'05.709 2Laps 8.204 2'27.72426/49
20 46 ST-Ninja7 Kitokito RT MandeganNINJA250R48 2:04'49.526 3Laps1Lap 2'27.68614/48
21 39 WT8 Team☆Machine HeadZZR250RR48 2:07'25.972 3Laps 2'36.446 2'25.14125/48
22530 ST-Ninja8 Blast+BDR & Wako'sNINJA250R48 2:08'18.060 3Laps 52.088 2'28.22637/48
23 82 ST-Ninja9 RCBNinja250R48 2:08'18.761 3Laps 0.701 2'25.33712/48
24 62 ST-CBR1 Mio-K7 with H-TECHCBR250R48 2:08'21.076 3Laps 2.315 2'27.83614/48
25 37 ST-R253 Motorcycle Japan BYZF-R2548 2:08'21.874 3Laps 0.798 2'29.10746/48
26 27 ST-CBR2 M.C.S.C. RT#27CBR250R48 2:09'16.643 3Laps 54.769 2'31.90210/48
27184 WS2 Bamboo Shoot TribeCBR250R48 2:10'05.230 3Laps 48.587 2'33.85013/48
28220 ST-CBR3 Team 220 Challenge & HH2CBR250R47 2:05'51.761 4Laps1Lap 2'29.2719/47
29 65 WT9 CORES Racing γRG250γ47 2:06'37.285 4Laps 45.524 2'26.76047/47
30 88 ST-R254 Manbow RacersYZF-R2547 2:07'53.013 4Laps 1'15.728 2'24.70112/47
31152 WT10 PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250 SPADA47 2:08'20.805 4Laps 27.792 2'28.39911/47
32141 ST-CBR4 Quick 141 & Pepsi MintCBR250R47 2:08'31.287 4Laps 10.482 2'30.83818/47
33150 ST-Ninja10 Kurikuri ShokaiNinja250R47 2:08'52.085 4Laps 20.798 2'27.58819/47
34 60 ST-CBR5 LOBA LAND + YTRCBR250R47 2:08'52.436 4Laps 0.351 2'31.29146/47
35 47 ST-R255 F-BEAR+QUEST 63YZF-R2547 2:08'54.587 4Laps 2.151 2'26.59335/47
36 86 WS3 Akusawa Automobile + UpriseNinja250SL47 2:09'42.625 4Laps 48.038 2'28.98923/47
37 44 ST-CBR6 Shin Construction + Yo-yo + Wakui ShokaiCBR250R47 2:09'54.225 4Laps 11.600 2'30.47313/47
38 78 ST-CBR7 Dandelion Group Choinapa and FriendsCBR250R47 2:09'59.690 4Laps 5.465 2'32.91443/47
39 59 WT11 Team MO2 Motorsport HiroseYZF-R2546 2:08'24.019 5Laps1Lap 2'23.8897/46
40250 ST-CBR8 RC.TERACBR250R46 2:08'29.468 5Laps 5.449 2'32.50532/46
41 55 ST-Ninja11 Kasao Monkeys + Big BoarNinja 250R46 2:08'31.806 5Laps 2.338 2'29.38543/46
42200 WS4 Team 220 Challenge Ladiescbr250r46 2:08'37.747 5Laps 5.941 2'33.72213/46
43 68 WS5 Riding Sports & ATKNinja250SL45 2:07'55.007 6Laps1Lap 2'34.67120/45
44 35 ST-RC1 Akihabara MC animo! & Butani RTRC25045 2:08'01.509 6Laps 6.502 2'35.05012/45
45 19 ST-CBR9 Team LibertyCBR-250R45 2:08'21.203 6Laps 19.694 2'33.03418/45
46 38 ST-CBR10 Motorcycle Japan CCBR250R45 2:08'22.089 6Laps 0.886 2'38.17343/45
47121 WT12 CLUB MASSA-RNinja250R45 2:08'29.200 6Laps 7.111 2'28.26712/45
48 26 ST-RC2 KTM-NAKANO & G-TRIBERC25045 2:09'05.138 6Laps 35.938 2'38.24833/45
49881 ST-CBR11 8810RCBR250R45 2:09'24.717 6Laps 19.579 2'36.24122/45
50 77 ST-Ninja12 RISKY RACING TEAMNinja250R45 2:09'56.010 6Laps 31.293 2'36.25013/45
51 61 ST-Ninja13 G-TRIBE RacingNinja250R44 2:01'01.057 7Laps1Lap 2'29.18744/44
52990 ST-R256 NJRYZF-R2544 2:07'54.479 7Laps 6'53.422 2'33.75528/44
53 14 ST-R257 AREA14 R/ProjectYZF-R2544 2:08'31.568 7Laps 37.089 2'27.0219/44
54 49 WT13 YSP Itabashi Central Racing TeamYZF-R2544 2:08'36.186 7Laps 4.618 2'25.97213/44
55119 WT14 Tokyo Cross-dressing School Haneda BranchVT250 SPADA44 2:08'52.244 7Laps 16.058 2'36.43013/44
56222 ST-RC3 MK-II Racing w/KENZRC25044 2:09'11.590 7Laps 19.346 2'39.29315/44
57 64 ST-CBR12 CORES RacingCBR250R43 2:07'36.531 8Laps1Lap 2'38.71839/43
58 89 WS6 Sea Banquet TeamCBR250R43 2:08'54.356 8Laps 1'17.825 2'28.68522/43
59 50 ST-RC4 KTM KENZ RacingRC25043 2:09'17.361 8Laps 23.005 2'35.72930/43
60502 ST-R258 Next Racing ZoneYZF-R2543 2:09'54.225 8Laps 36.864 2'36.25016/43
61846 ST-Ninja14 SSS・Realize・Circle Family SupremeNinja250R42 1:52'51.273 9Laps1Lap 2'25.04040/42
62509 ST-R259 Next Racing CYXF-R2542 2:08'01.509 9Laps15'10.236 2'35.47731/42
63103 ST-CBR13 Team GWATCBR250R42 2:09'30.102 9Laps 1'28.593 2'40.5419/42
64 22 ST-R2510 51 Garage Team Iwaki 2R2541 1:41'10.346 10Laps1Lap 2'19.55125/41
65163 ST-R2511 JET DFRYZF-R2540 2:07'47.731 11Laps1Lap 2'26.00314/40
66194 ST-R2512 Next Racing ZoneYZF-R2538 2:07'55.500 13Laps2Laps 2'31.17312/38
67450 ST-R2513 Team IMAZATO Yamamoto AssociationYZF−R2534 2:09'03.880 17Laps4Laps 2'25.32727/34
68 93 ST-CBR14 Honda Shop Nagano & NorisanCBR250R32 2:09'35.844 19Laps2Laps 2'32.70110/32
69 28 ST-R2514 WITH ME R25YZF-R258 19'54.276 43Laps24Laps 2'26.2502/8
70 57 WT15 Vesla Racing with Braking GirlsYZF-R251 3'38.789 50Laps7Laps 0/1
 117 WT  PEAKY-1 LEVEL 5Ninja250 Did not participate    

Number of Participants 147 Number of Departures 70

※Penalties will be listed in the final competition results.

   
BACK