0416_cbr250e_q
Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |||
1 | 1 | Sukihisa Nakazawa | CBR250R | R 2'20.246 | 123.25km/h | 9/9 | MOTORACING & KYOEI | ||||
2 | 96 | Nakamura Daiki | CBR250R | R 2'20.386 | 0.140 | 0.140 | 8/9 | TEAM i-FACTORY | |||
3 | 70 | Takahashi Naoki | CBR250R | 2'21.608 | 1.362 | 1.222 | 7/9 | T.Pro .Innovation with MSK | |||
4 | 53 | Sasaki Masaki | CBR250R | 2'21.751 | 1.505 | 0.143 | 7/9 | MOTORACING & KYOEI | |||
5 | 3 | Ienotani Daiki | CBR250R | 2'21.912 | 1.666 | 0.161 | 8/8 | Garage AZ NEXZAS Nikko Circuit | |||
6 | 11 | Tomohiro Toshima | CBR250R | 2'22.369 | 2.123 | 0.457 | 8/9 | Team Nap´s | |||
7 | 83 | Tomoko Hata | CBR250R | 2'23.291 | 3.045 | 0.922 | 9/9 | PiyoPiyo Racing | |||
8 | 55 | Fumitaka Ohashi | CBR250R | 2'23.509 | 3.263 | 0.218 | 9/9 | Nagaoka Technical RC Glorious Heart | |||
9 | 93 | Soyo Taniyama | CBR250R | 2'23.888 | 3.642 | 0.379 | 4/5 | R.P.TANIGAWA with SOYOUTECH | |||
10 | 81 | Furuya Tomoya | CBR250R | 2'24.106 | 3.860 | 0.218 | 7/9 | ||||
11 | 72 | Saito Kaito | CBR250R | 2'24.440 | 4.194 | 0.334 | 7/9 | Rothmans☆Saito Industries | |||
12 | 29 | Nakamura Tatsuya | CBR250R | 2'25.646 | 5.400 | 1.206 | 6/8 | Auto Boy Jr. | |||
Vehicles that have passed the qualifying round: |