[Motegi Kart Race Round 1]
DATE:2015-03-15
MAX Masters Qualifying Heat Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry North Course A 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 3 | | Kenichi Shimizu | CRG | 10 | 6'34.493 | 89.61km/h | 39.582 | 7/10 | | REVE RT |
|
2 | 29 | | Takashi Matsui | KOSMIC | 10 | 6'36.877 | 2.384 | 39.672 | 7/10 | | KAZO RACING |
|
3 | 001 | | Junichi Ikikata | ZANARDI | 10 | 6'37.522 | 3.029 | 39.774 | 7/10 | | OX-Kanto with J.M.P. |
|
4 | 21 | | Hideaki Yajima | KOSMIC | 10 | 6'37.648 | 3.155 | 39.652 | 8/10 | | Team August |
|
5 | 2 | | Takahiro Takayama | TONYKART | 10 | 6'37.944 | 3.451 | 39.508 | 8/10 | | Harnakart Club |
|
6 | 71 | | Hayafumi Takemoto | TOPKART | 10 | 6'43.585 | 9.092 | 39.809 | 6/10 | | BE-MAX Racing |
|
7 | 103 | | Tadashi Toyama | TONYKART | 10 | 6'43.816 | 9.323 | 40.165 | 10/10 | | J TRIC with J.M.P. |
|
8 | 13 | | Hiroshi Kobayashi | TONYKART | 10 | 6'44.075 | 9.582 | 39.992 | 7/10 | | RT Obi |
|
9 | 20 | | Sato Keito | DR | 10 | 6'52.766 | 18.273 | 40.857 | 4/10 | | Primo Corse |
|
10 | 95 | | Katsuyuki Tanaka | TECNO | 10 | 6'58.120 | 23.627 | 40.500 | 8/10 | | TEAM AKASAKA |
|
11 | 16 | | Masahiro Zama | CRG | 10 | 7'09.847 | 35.354 | 40.296 | 7/10 | | RT-TIARA |
|
12 | 27 | | Yanagida Katsuhisa | | 10 | 7'12.170 | 37.677 | 40.192 | 7/10 | | FORZA Rental Package |
|
*13 | 11 | | Yamada Takeshi | INTREPID | 10 | 6'47.463 | 12.970 | 40.218 | 10/10 | | Brioly RS |
|
14 | 49 | | Kawasaki Akira | FK | 0 | D.N.F | | | | | WISE Karting Team |
|
Start Time: 11:53'24
End Time: 11:59'58
*PENALTY: No.11 [1 lap deduction]
2015 Motegi Kart Race Special Regulations Article 38, 1) Violation (Pushing)
Best lap time during the race was No. 2 Takayama Hiroshi Harunaka Kart Club 39.508 8/10 89.48km/h