[2015 All Japan Championship Super Formula Round 4]
DATE:2015-08-23
SUPER FORMULA Official Race Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
|
1 | 38 | | | Hiroaki Ishiura | TOYOTA RI4A | 52 | 1:23'44.456 | 178.89km/h | | 1'35.037 | 39/52 | | P.MU/CERUMO・INGING SF14 |
|
2 | 1 | | | Kazuki Nakajima | TOYOTA RI4A | 52 | 1:23'46.198 | 1.742 | 1.742 | 1'34.975 | 47/52 | | PETRONAS TOM'S SF14 |
|
3 | 19 | | | Joao Paulo de Oliveira | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'09.231 | 24.775 | 23.033 | 1'35.698 | 42/52 | | LENOVO TEAM IMPUL SF14 |
|
4 | 2 | | | Andrea Lotterer | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'10.086 | 25.630 | 0.855 | 1'35.592 | 52/52 | | PETRONAS TOM'S SF14 |
|
5 | 64 | | | Daisuke Nakajima | Honda HR-414E | 52 | 1:24'29.527 | 45.071 | 19.441 | 1'36.137 | 30/52 | | NAKAJIMA RACING SF14 |
|
6 | 40 | | | Tomoki Nojiri | Honda HR-414E | 52 | 1:24'34.667 | 50.211 | 5.140 | 1'36.239 | 30/52 | | DOCOMO DANDELION M40S SF14 |
|
7 | 7 | | | Ryo Hirakawa | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'35.256 | 50.800 | 0.589 | 1'36.207 | 13/52 | | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 |
|
8 | 16 | | | Naoki Yamamoto | Honda HR-414E | 52 | 1:24'35.637 | 51.181 | 0.381 | 1'36.264 | 32/52 | | TEAM Infinity SF14 |
|
9 | 41 | | | Narein Kartykeyan | Honda HR-414E | 52 | 1:24'38.300 | 53.844 | 2.663 | 1'35.680 | 31/52 | | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 |
|
10 | 11 | | | Takuya Izawa | Honda HR-414E | 52 | 1:24'39.269 | 54.813 | 0.969 | 1'36.038 | 37/52 | | REAL SF14 |
|
11 | 20 | | | Andrea Caldarelli | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'46.798 | 1'02.342 | 7.529 | 1'36.440 | 42/52 | | LENOVO TEAM IMPUL SF14 |
|
12 | 3 | | | James Rositer | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'49.314 | 1'04.858 | 2.516 | 1'36.266 | 15/52 | | FUJI×D'station KONDO SF14 |
|
13 | 4 | | | William Blaer | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'57.507 | 1'13.051 | 8.193 | 1'35.987 | 36/52 | | FUJI×D'station KONDO SF14 |
|
14 | 34 | | | Takashi Kogure | Honda HR-414E | 52 | 1:25'04.404 | 1'19.948 | 6.897 | 1'36.680 | 25/52 | | DRAGO CORSE SF14 |
|
15 | 65 | | | BELTRAN BAGUETTE | Honda HR-414E | 52 | 1:25'05.178 | 1'20.722 | 0.774 | 1'36.171 | 29/52 | | NAKAJIMA RACING SF14 |
|
16 | 18 | | | Yuuichi Nakayama | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'12.646 | 1'28.190 | 7.468 | 1'36.577 | 49/52 | | KCMG Elyse SF14 |
|
17 | 8 | | | Kamui Kobayashi | TOYOTA RI4A | 51 | 1:23'01.060 | 1Lap | 1Lap | 1'35.628 | 36/51 | | Team KYGNUS SUNOCO SF14 |
|
18 | 39 | | | Kunimoto Yuji | TOYOTA RI4A | 51 | 1:23'18.633 | 1Lap | 17.573 | 1'36.424 | 21/51 | | P.MU/CERUMO・INGING SF14 |
|
Completed laps above the specified number: | |
| 10 | | | Tsukagoshi Koudai | Honda HR-414E | 0 | | 52Laps | 51Laps | | | | REAL SF14 |
|
Start Time: 15:08'58 End Time: 16:32'42
BEST TIME No 1 Nakajima Kazuki PETRONAS TOM'S SF14 1'34.975 47/52 181.99km/h
Number of Laps 46
PENALTY
No.16
2015 All Japan Super Formula Championship Unified Regulations Article 21, Section 12. Due to violation, a warning and a fine of ¥100,000 were imposed. [Judgment time 15:25]
No.8
2015 All Japan Super Formula Championship Unified Regulations Article 21, Paragraphs 3 and 12. Due to violation, a warning and a fine of 50,000yen were imposed. [Judgment time 16:13]