[2015 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 5]
DATE: 2015-08-23
J-GP2 Free Practice Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 1 | | | Hiroki Takahashi | MD600 | 1'53.984 | 151.64km/h | | 7/8 | | MORIWAKI RACING |
|
2 | 72 | | | Tetsuta Nagashima | KALEX | 1'54.491 | 0.507 | 0.507 | 6/8 | | Teluru TSR |
|
3 | 11 | | | Itsuji Niyasu | ZX-6R | 1'54.911 | 0.927 | 0.420 | 7/8 | | WILL-RAISERACINGRS-ITOH |
|
4 | 35 | | | Hiroyuki Hiura | MD600 | 1'55.168 | 1.184 | 0.257 | 6/8 | | MORIWAKI RACING |
|
5 | 10 | | | Satoru Iwata | NH6 | 1'55.189 | 1.205 | 0.021 | 7/8 | | NTST.ProProject |
|
6 | 70 | | | Tetsuro Iwasaki | ZX-6R | 1'55.314 | 1.330 | 0.125 | 7/8 | | RS-ITOH&ASIA |
|
7 | 18 | | | Atsumi Kokoro | TSR2 | 1'55.353 | 1.369 | 0.039 | 6/8 | | au&Telru KoharaRT |
|
8 | 2 | | | Hideyuki Ikata | GSX-R MFD6 | 1'55.519 | 1.535 | 0.166 | 7/7 | | Espal's Dream Racing |
|
9 | 15 | | | Sato Taiki | TSR2 | 1'56.124 | 2.140 | 0.605 | 8/8 | | TEAM PLUSONE |
|
10 | 71 | | | Yamamoto Masaru | GSX-proto71 | 1'56.279 | 2.295 | 0.155 | 8/8 | | Team KAGAYAMA |
|
11 | 9 | | | Takayuki Oki | CBR600RR | 1'56.383 | 2.399 | 0.104 | 7/7 | | MOTOBUM HONDA |
|
12 | 392 | | | Kenji Nagao | GSXR600 | 1'56.808 | 2.824 | 0.425 | 4/8 | | Mikuni Tere and Curry |
|
13 | 95 | | | Ken Ishizuka | ZX-6R | 1'56.836 | 2.852 | 0.028 | 4/8 | | RS-ITOH&ASIA |
|
14 | 75 | | | Sakamoto Kikai | CBR600RR | 1'57.597 | 3.613 | 0.761 | 7/7 | | Team Takata RSC |
|
15 | 81 | | | Takumi Kamitakada | YZW-N6 | 1'57.809 | 3.825 | 0.212 | 4/7 | | Webike Team Norick Yamaha |
|
16 | 16 | | | Yutaka Nakamura | CBR600RR | 1'57.868 | 3.884 | 0.059 | 7/7 | | MOTOBUM HONDA |
|
17 | 44 | | | Taro Sekiguchi | HP6 | 1'57.990 | 4.006 | 0.122 | 2/5 | | MISTRESA with HARC-PRO. |
|
18 | 36 | | | Shun Kamei | NH6 | 1'58.212 | 4.228 | 0.222 | 3/7 | | NTST.ProProject |
|
19 | 26 | | | Koguchi Wataru | YZF-OWR6 | 2'00.029 | 6.045 | 1.817 | 3/8 | | ALLMAN&OWRACING |
|
20 | 30 | | | Yamamura Yoshinori | YZF-R6 | 2'00.499 | 6.515 | 0.470 | 8/8 | | GBS Racing YAMAHA |
|
21 | 29 | | | Akama Kiyoshi | HP6 | 2'00.686 | 6.702 | 0.187 | 8/8 | | MISTRESA with HARC-PRO. |
|
22 | 22 | | | Riko Oguchi | YZF-OWR6X | 2'01.873 | 7.889 | 1.187 | 7/8 | | ALLMAN&OWRACING |
|
23 | 34 | | | Hiroyuki Yamauchi | YZF-R6 | 2'03.533 | 9.549 | 1.660 | 5/5 | | Rikushu Motors & RC Koshien |
|
Number of Participants 23 Number of Departures 23