Pos. | No. | Rider | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team | |||||
1 | 72 | Yutaka Kojima | Ninja250R | 16 | 40'04.332 | 115.03km/h | 2'26.584 | 9/16 | speedshop WingStone | ||||||
2 | 29 | Ryuji Iizuka | Ninja250R | 16 | 40'27.279 | 22.947 | 22.947 | 2'26.692 | 15/16 | Nikukyu~ R & Yumomichan | |||||
3 | 6 | Toshiyuki Kameyama | Ninja250 | 16 | 40'29.813 | 25.481 | 2.534 | 2'28.936 | 8/16 | Auto Boy J's & Yoshinari Matsushita #61+Young | |||||
4 | 45 | Katsu Otsuka | Ninja250R | 16 | 40'56.265 | 51.933 | 26.452 | 2'29.156 | 5/16 | RT Kinnoji | |||||
5 | 30 | Mori Daisaku | Ninja250R | 16 | 41'08.385 | 1'04.053 | 12.120 | 2'29.135 | 12/16 | Kiriga Racing | |||||
6 | 3 | Koichi Arai | Ninja250 | 16 | 41'30.535 | 1'26.203 | 22.150 | 2'30.203 | 14/16 | Arai Racing Service | |||||
7 | 41 | Kazuo Yahagi | Ninja250r | 16 | 41'56.357 | 1'52.025 | 25.822 | 2'33.438 | 15/16 | Team Yahagi & nekomata-RT | |||||
8 | 55 | Noboru Watanabe | Ninja250R | 15 | 40'30.152 | 1Lap | 1Lap | 2'36.997 | 13/15 | Kasao Monkeys with BB | |||||
9 | * | 60 | Yasuyuki Adachi | ninja250 | 15 | 41'30.064 | 1Lap | 59.912 | 2'34.208 | 7/15 | Motorcycle Under the Eaves | ||||
Completed the specified number of laps |