[Motegi Short Course Championship Round 2]
DATE:2014-05-18
SP・NSF100SP Time Trial Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 0.982km
Pos. |
No. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
|
1 | 19 | Fumio Kyube | NSR MINI | 45.247 | 78.13km/h | | 8/12 | K-Dan, PSR, Libra Pro |
|
2 | 1 | Shimada Yutaka | NSR50 | 45.379 | 0.132 | 0.132 | 11/15 | Kanzawa Automobile + Shimada Juku |
|
3 | 3 | Hideyuki Idei | NSR50 | 45.671 | 0.424 | 0.292 | 7/15 | Guts Awa no |
|
4 | 14 | Shirotsuchi Daisuke | NSR mini | 45.791 | 0.544 | 0.120 | 7/15 | Hi-POWER+NRF |
|
5 | 41 | Kasai Hitoshi | NSR50 | 45.884 | 0.637 | 0.093 | 4/13 | K-dan Leader Kodama Tai |
|
6 | 2 | Katsuju Utsugi | NSR50 | 45.976 | 0.729 | 0.092 | 9/14 | Hodota Kindergarten Churippu Himawari |
|
7 | 24 | Akira Hiratsuka | NSRmini | 46.003 | 0.756 | 0.027 | 6/13 | NISSIN2 Wheels Department Wolf DID |
|
8 | 45 | Kazufumi Tsukada | NSR50 | 46.141 | 0.894 | 0.138 | 12/16 | Happy man+Kodama Tai |
|
9 | 79 | Naoya Furusawa | NSR | 47.200 | 1.953 | 1.059 | 12/15 | Moto House Matsumoto |
|
10 | 31 | Kawachi Hideyoshi | NSRmini | 47.228 | 1.981 | 0.028 | 11/14 | K-dan and 846th Division and Libra☆Pro |
|
11 | 61 | Uchida Motoi | NSR MINI | 47.629 | 2.382 | 0.401 | 9/14 | BAD LOSER |
|
12 | 18 | Yuuji Nishina | NSR50 | 47.968 | 2.721 | 0.339 | 5/14 | Tohsei Kogyo & COLORJAM |
|
Vehicles that have passed the qualifying round: | |