[2013 Formula Challenge Japan Round 3, Round 4]
DATE:2013-05-11
FCJ Rd.3 Official Qualifying Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car name |
|
1 | 7 | | | NANIN INDRA-PAYOONG | 1'53.720 | 152.00km/h | | 8/8 | | FTRS PTT |
|
2 | 3 | | | Shinotani Daikan | 1'53.796 | 0.076 | 0.076 | 6/8 | | FTRS Scholarship FCJ |
|
3 | 1 | | | Kenta Yamashita | 1'53.945 | 0.225 | 0.149 | 6/8 | | FTRS FCJ |
|
4 | 14 | | | Kiyoto Fujinami | 1'54.007 | 0.287 | 0.062 | 6/8 | | NDDP FCJ |
|
5 | 9 | | | Michiya Doi | 1'54.061 | 0.341 | 0.054 | 8/8 | | FTRS SCHOLARASHIP SMR |
|
6 | 11 | | | Sho Tsuboi | 1'54.088 | 0.368 | 0.027 | 7/8 | | FTRS Scholarship FCJ |
|
7 | 10 | | | Miura Ai | 1'54.228 | 0.508 | 0.140 | 8/8 | | EXEDY |
|
8 | 4 | | | Tsubasa Takahashi | 1'54.247 | 0.527 | 0.019 | 5/8 | | HFDP/SRS Scholarship/HERE |
|
9 | 12 | | | Takuma Imai | 1'54.290 | 0.570 | 0.043 | 7/8 | | HFDP/SRS Scholarship/HERE |
|
10 | 5 | | | Ishikawa Kyosamurai | 1'54.292 | 0.572 | 0.002 | 4/4 | | HFDP/SRS Scholarship/HERE |
|
11 | 2 | | | Yusuke Motomoto | 1'54.396 | 0.676 | 0.104 | 8/8 | | Tokyo Toyopet FTRS |
|
12 | 6 | | | Yuuichi Mikasa | 1'54.425 | 0.705 | 0.029 | 7/8 | | Ishiyaki Ramen Volcano FTRSFCJ |
|
13 | 13 | | | Hayashi Shuhei | 1'54.538 | 0.818 | 0.113 | 7/7 | | Hitsumabushi Bincho & Okonomiyaki Michi Tonbori FTRS |
|
Vehicles that have passed the qualifying round: | |
Start Time: 08:45'00 End Time: 09:00'00
Qualifying Time (110%) 2'05.202