[2013 Motegi Road Race Championship Round 6]
DATE:2013-11-17
NEO STANDARD(CBR_DUKE) Official Qualifying Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
1st Rider |
2nd Rider |
Best Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
1 | | 21 | | CBR | 1 | | BLUEEYES & DREAM Kashiwa | CBR250R | Kazuo Omori | Satoshi Igarashi | R 2'24.218 | 119.85km/h | | 8/8 | |
2 | | 2 | | CBR | 2 | | NR Project | CBR250R | Nakano Kinshiro | Miki Fujimoto | 2'27.588 | 3.370 | 3.370 | 4/8 | |
3 | | 67 | | CBR | 3 | | Riding Sports & Fire | CBR250R | Yagi Hitoshinori | | 2'27.847 | 3.629 | 0.259 | 8/8 | |
4 | * | 27 | | CBR | 4 | | Moto Alpha & Chik Beads | CBR250R | Kenji Suzuki | | 2'29.295 | 5.077 | 1.448 | 6/8 | |
5 | | 14 | | CBR | 5 | | Madoka Design + Kimura Yasu's Chikubeads | CBR250R | Tsuburaya Kimi | Yoshizawa Norimitsu | 2'29.417 | 5.199 | 0.122 | 7/8 | |
6 | | 1 | | CBR | 6 | | RCR・Assort・PETRONAS | CBR250R | Kazunori Miyazawa | Akayama Yutaka | 2'29.585 | 5.367 | 0.168 | 6/8 | |
7 | | 15 | | CBR | 7 | | Wiz-K works | CBR250R | Tetsu Aoyagi | Kaoru Kuni | 2'30.219 | 6.001 | 0.634 | 8/8 | |
8 | | 78 | | CBR | 8 | | NAPA & UTASHIRO + ZIP | CBR250R | Mori Kenshi | Yasuyuki Asakuma | 2'30.450 | 6.232 | 0.231 | 8/8 | |
9 | | 3 | | CBR | 9 | | Aburikarubi | CBR250R | Tsutsuura Yasushi | | 2'31.612 | 7.394 | 1.162 | 7/8 | |
10 | | 33 | | CBR | 10 | | Auto Shop Honma | CBR250R | Tomohisa Ban | Mitsuke Shikiya | 2'31.619 | 7.401 | 0.007 | 7/8 | |
11 | | 31 | | CBR | 11 | | PRESTO & DREAM Kashiwa | CBR250R | Naruo Katsuyama | Toshifumi Suzuki | 2'31.675 | 7.457 | 0.056 | 7/8 | |
12 | | 17 | | CBR | 12 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | Mobility Resort Motegi | 2'32.322 | 8.104 | 0.647 | 3/8 | |
13 | | 73 | | CBR | 13 | | Wind Supply Amigos | CBR250R | Kiyofuji Maemichi | Motoe Yasuo | 2'33.347 | 9.129 | 1.025 | 4/8 | |
14 | | 63 | | CBR | 14 | | paw-nuts | CBR250R | Naoaki Kakuchi | Mobility Resort Motegi | 2'34.403 | 10.185 | 1.056 | 6/8 | |
15 | | 34 | | CBR | 15 | | Moto Alpha & SORA RT | CBR250R | Nobuyuki Watanabe | | 2'34.510 | 10.292 | 0.107 | 4/8 | |
16 | | 22 | | CBR | 16 | | Lean with RT | CBR250R | Sakai Masashi | Kenataro Miyake | 2'34.588 | 10.370 | 0.078 | 7/7 | |
17 | | 25 | | CBR | 17 | | club next | CBR250R | Hideyuki Sasanuma | | 2'34.850 | 10.632 | 0.262 | 4/8 | |
18 | | 5 | | CBR | 18 | | GG4RACING | CBR250R | Yasuo Masuyama | Naoshi Masuyama | 2'35.673 | 11.455 | 0.823 | 3/8 | |
19 | | 68 | | CBR | 19 | | LOBA LAND | CBR250R | Toshiyuki Taneda | | 2'38.755 | 14.537 | 3.082 | 8/8 | |
20 | | 38 | | CBR | 20 | | Team Miwa's | CBR250R | Saito Yoshiko | Hideki Kondo | 2'38.848 | 14.630 | 0.093 | 4/7 | |
21 | | 37 | | CBR | 21 | | MOTO BUM | CBR250R | Kohei Shida | | 2'41.983 | 17.765 | 3.135 | 6/7 | |
22 | | 9 | | CBR | 22 | | WIN RF CBR | CBR250R | Satoru Niizuma | Katsuhiko Ueno | 2'43.653 | 19.435 | 1.670 | 3/7 | |
23 | | 6 | | DUKE | 1 | | Fun DUKE & KENZ | 200DUKE | Iwao Sugishima | | 2'44.228 | 20.010 | 0.575 | 7/8 | |
Vehicles that have passed the qualifying round: | |
| | 88 | | CBR | | | SBS Motovillage & BMR | CBR250R | Tomokazu Matsuzaki | Junichi Watabiki | Did not participate | | | | |
Number of Participants 23 Number of Departures 23
"R" marked car has updated the Course Records. The previous record time was (CBR) 2'25.298
Class Qualifying Pass Criteria Time
( Class CBR 120 % ) 2'53.061 ( Class DUKE 120 % ) 3'17.073
PENALTY
*1 Race Number 27
Violation of Domestic Competition Regulations Appendix 4, Article 4-1-2-5 (Double Checker)
Applied Domestic Competition Regulations General Rules Article 32, Section 32-1, and imposed a severe warning (submission of a written statement) penalty.